Sadece 2 adet kaldı
13.580,00 TL
Birlikte Satın Al
78.958,00 TL
Sadece 2 adet kaldı
78.958,00 TL
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.969,47 TL | 28.656,49 TL |
4 Taksit | 87.445,99 TL | 21.861,50 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.391,12 TL | 15.065,19 TL |
7 Taksit | 91.867,63 TL | 13.123,95 TL |
8 Taksit | 93.423,11 TL | 11.677,89 TL |
9 Taksit | 94.820,66 TL | 10.535,63 TL |
10 Taksit | 96.297,18 TL | 9.629,72 TL |
11 Taksit | 97.773,69 TL | 8.888,52 TL |
12 Taksit | 99.250,21 TL | 8.270,85 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.524,54 TL | 42.262,27 TL |
3 Taksit | 86.001,05 TL | 28.667,02 TL |
4 Taksit | 87.477,57 TL | 21.869,39 TL |
5 Taksit | 88.946,19 TL | 17.789,24 TL |
6 Taksit | 90.422,70 TL | 15.070,45 TL |
7 Taksit | 91.899,22 TL | 13.128,46 TL |
8 Taksit | 93.375,73 TL | 11.671,97 TL |
9 Taksit | 94.852,25 TL | 10.539,14 TL |
10 Taksit | 96.328,76 TL | 9.632,88 TL |
11 Taksit | 97.805,27 TL | 8.891,39 TL |
12 Taksit | 99.281,79 TL | 8.273,48 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.438,09 TL | 21.859,52 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.383,22 TL | 15.063,87 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.438,09 TL | 21.859,52 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.383,22 TL | 15.063,87 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.216,60 TL | 42.108,30 TL |
3 Taksit | 85.701,01 TL | 28.567,00 TL |
4 Taksit | 87.185,42 TL | 21.796,36 TL |
5 Taksit | 88.669,83 TL | 17.733,97 TL |
6 Taksit | 90.154,24 TL | 15.025,71 TL |
7 Taksit | 91.638,65 TL | 13.091,24 TL |
8 Taksit | 93.130,96 TL | 11.641,37 TL |
9 Taksit | 94.615,37 TL | 10.512,82 TL |
10 Taksit | 96.099,78 TL | 9.609,98 TL |
11 Taksit | 97.584,19 TL | 8.871,29 TL |
12 Taksit | 99.068,60 TL | 8.255,72 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.556,12 TL | 42.278,06 TL |
3 Taksit | 86.032,64 TL | 28.677,55 TL |
4 Taksit | 87.509,15 TL | 21.877,29 TL |
5 Taksit | 88.977,77 TL | 17.795,55 TL |
6 Taksit | 90.454,28 TL | 15.075,71 TL |
7 Taksit | 91.899,22 TL | 13.128,46 TL |
8 Taksit | 93.375,73 TL | 11.671,97 TL |
9 Taksit | 94.852,25 TL | 10.539,14 TL |
10 Taksit | 96.328,76 TL | 9.632,88 TL |
11 Taksit | 97.805,27 TL | 8.891,39 TL |
12 Taksit | 99.281,79 TL | 8.273,48 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.438,09 TL | 21.859,52 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.383,22 TL | 15.063,87 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.437,69 TL | 42.218,84 TL |
3 Taksit | 85.890,51 TL | 28.630,17 TL |
4 Taksit | 87.359,13 TL | 21.839,78 TL |
5 Taksit | 88.811,96 TL | 17.762,39 TL |
6 Taksit | 90.312,16 TL | 15.052,03 TL |
7 Taksit | 91.733,40 TL | 13.104,77 TL |
8 Taksit | 93.233,61 TL | 11.654,20 TL |
9 Taksit | 94.654,85 TL | 10.517,21 TL |
10 Taksit | 96.281,39 TL | 9.628,14 TL |
11 Taksit | 97.418,38 TL | 8.856,22 TL |
12 Taksit | 98.997,54 TL | 8.249,80 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.366,62 TL | 42.183,31 TL |
3 Taksit | 85.843,14 TL | 28.614,38 TL |
4 Taksit | 87.319,65 TL | 21.829,91 TL |
5 Taksit | 88.788,27 TL | 17.757,65 TL |
6 Taksit | 90.264,79 TL | 15.044,13 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.492,96 TL | 42.246,48 TL |
3 Taksit | 85.969,47 TL | 28.656,49 TL |
4 Taksit | 87.445,99 TL | 21.861,50 TL |
5 Taksit | 88.914,60 TL | 17.782,92 TL |
6 Taksit | 90.391,12 TL | 15.065,19 TL |
7 Taksit | 91.867,63 TL | 13.123,95 TL |
8 Taksit | 93.344,15 TL | 11.668,02 TL |
9 Taksit | 94.820,66 TL | 10.535,63 TL |
10 Taksit | 96.297,18 TL | 9.629,72 TL |
11 Taksit | 97.773,69 TL | 8.888,52 TL |
12 Taksit | 99.250,21 TL | 8.270,85 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.524,54 TL | 42.262,27 TL |
3 Taksit | 86.001,05 TL | 28.667,02 TL |
4 Taksit | 87.477,57 TL | 21.869,39 TL |
5 Taksit | 88.946,19 TL | 17.789,24 TL |
6 Taksit | 90.422,70 TL | 15.070,45 TL |
7 Taksit | 91.899,22 TL | 13.128,46 TL |
8 Taksit | 93.375,73 TL | 11.671,97 TL |
9 Taksit | 94.852,25 TL | 10.539,14 TL |
10 Taksit | 96.328,76 TL | 9.632,88 TL |
11 Taksit | 97.805,27 TL | 8.891,39 TL |
12 Taksit | 99.281,79 TL | 8.273,48 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.438,09 TL | 21.859,52 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.383,22 TL | 15.063,87 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.200,81 TL | 42.100,41 TL |
3 Taksit | 85.582,58 TL | 28.527,53 TL |
4 Taksit | 87.596,01 TL | 21.899,00 TL |
5 Taksit | 89.064,62 TL | 17.812,92 TL |
6 Taksit | 90.541,14 TL | 15.090,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.492,96 TL | 42.246,48 TL |
3 Taksit | 85.969,47 TL | 28.656,49 TL |
4 Taksit | 87.445,99 TL | 21.861,50 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.391,12 TL | 15.065,19 TL |
7 Taksit | 91.867,63 TL | 13.123,95 TL |
8 Taksit | 93.423,11 TL | 11.677,89 TL |
9 Taksit | 94.820,66 TL | 10.535,63 TL |
10 Taksit | 96.297,18 TL | 9.629,72 TL |
11 Taksit | 97.773,69 TL | 8.888,52 TL |
12 Taksit | 99.250,21 TL | 8.270,85 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.524,54 TL | 42.262,27 TL |
3 Taksit | 86.001,05 TL | 28.667,02 TL |
4 Taksit | 87.477,57 TL | 21.869,39 TL |
5 Taksit | 88.946,19 TL | 17.789,24 TL |
6 Taksit | 90.422,70 TL | 15.070,45 TL |
7 Taksit | 97.765,80 TL | 13.966,54 TL |
8 Taksit | 99.242,31 TL | 12.405,29 TL |
9 Taksit | 100.718,82 TL | 11.190,98 TL |
10 Taksit | 102.195,34 TL | 10.219,53 TL |
11 Taksit | 103.663,96 TL | 9.424,00 TL |
12 Taksit | 105.140,47 TL | 8.761,71 TL |
13 Taksit | 106.616,99 TL | 8.201,31 TL |
14 Taksit | 108.093,50 TL | 7.720,96 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.438,09 TL | 21.859,52 TL |
5 Taksit | 88.906,71 TL | 17.781,34 TL |
6 Taksit | 90.383,22 TL | 15.063,87 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
4 Taksit | 87.185,42 TL | 21.796,36 TL |
5 Taksit | 88.669,83 TL | 17.733,97 TL |
6 Taksit | 90.154,24 TL | 15.025,71 TL |
7 Taksit | 91.638,65 TL | 13.091,24 TL |
8 Taksit | 93.130,96 TL | 11.641,37 TL |
9 Taksit | 94.702,23 TL | 10.522,47 TL |
10 Taksit | 96.162,95 TL | 9.616,29 TL |
11 Taksit | 97.663,15 TL | 8.878,47 TL |
12 Taksit | 98.452,73 TL | 8.204,39 TL |
13 Taksit | 100.718,82 TL | 7.747,60 TL |
14 Taksit | 102.195,34 TL | 7.299,67 TL |
15 Taksit | 103.663,96 TL | 6.910,93 TL |
16 Taksit | 105.140,47 TL | 6.571,28 TL |
17 Taksit | 106.616,99 TL | 6.271,59 TL |
18 Taksit | 108.093,50 TL | 6.005,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.216,60 TL | 42.108,30 TL |
3 Taksit | 85.701,01 TL | 28.567,00 TL |
4 Taksit | 87.509,15 TL | 21.877,29 TL |
5 Taksit | 88.977,77 TL | 17.795,55 TL |
6 Taksit | 90.454,28 TL | 15.075,71 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.556,12 TL | 42.278,06 TL |
3 Taksit | 86.032,64 TL | 28.677,55 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.437,69 TL | 42.218,84 TL |
3 Taksit | 85.890,51 TL | 28.630,17 TL |
4 Taksit | 87.319,65 TL | 21.829,91 TL |
5 Taksit | 88.788,27 TL | 17.757,65 TL |
6 Taksit | 90.264,79 TL | 15.044,13 TL |
7 Taksit | 91.859,74 TL | 13.122,82 TL |
8 Taksit | 93.336,25 TL | 11.667,03 TL |
9 Taksit | 94.812,77 TL | 10.534,75 TL |
10 Taksit | 96.289,28 TL | 9.628,93 TL |
11 Taksit | 97.765,80 TL | 8.887,80 TL |
12 Taksit | 99.242,31 TL | 8.270,19 TL |
13 Taksit | 100.718,82 TL | 7.747,60 TL |
14 Taksit | 102.195,34 TL | 7.299,67 TL |
15 Taksit | 103.663,96 TL | 6.910,93 TL |
16 Taksit | 105.140,47 TL | 6.571,28 TL |
17 Taksit | 106.616,99 TL | 6.271,59 TL |
18 Taksit | 108.093,50 TL | 6.005,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.366,62 TL | 42.183,31 TL |
3 Taksit | 85.843,14 TL | 28.614,38 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.492,96 TL | 42.246,48 TL |
3 Taksit | 85.969,47 TL | 28.656,49 TL |
4 Taksit | 87.445,99 TL | 21.861,50 TL |
5 Taksit | 88.914,60 TL | 17.782,92 TL |
6 Taksit | 90.391,12 TL | 15.065,19 TL |
7 Taksit | 91.867,63 TL | 13.123,95 TL |
8 Taksit | 93.344,15 TL | 11.668,02 TL |
9 Taksit | 94.820,66 TL | 10.535,63 TL |
10 Taksit | 96.297,18 TL | 9.629,72 TL |
11 Taksit | 97.773,69 TL | 8.888,52 TL |
12 Taksit | 99.250,21 TL | 8.270,85 TL |
13 Taksit | 100.726,72 TL | 7.748,21 TL |
14 Taksit | 102.203,24 TL | 7.300,23 TL |
15 Taksit | 103.671,85 TL | 6.911,46 TL |
16 Taksit | 105.148,37 TL | 6.571,77 TL |
17 Taksit | 106.624,88 TL | 6.272,05 TL |
18 Taksit | 108.101,40 TL | 6.005,63 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.524,54 TL | 42.262,27 TL |
3 Taksit | 86.001,05 TL | 28.667,02 TL |
4 Taksit | 87.477,57 TL | 21.869,39 TL |
5 Taksit | 88.946,19 TL | 17.789,24 TL |
6 Taksit | 90.422,70 TL | 15.070,45 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
2 Taksit | 84.485,06 TL | 42.242,53 TL |
3 Taksit | 85.961,57 TL | 28.653,86 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 81.745,22 TL | 81.745,22 TL |
Microsoft Surface Pro 9 5G Sım Kart Destekli (RW1-00001) SET – Microsoft SQ3 İşlemci - 13" PixelSense™ (2880 x 1920) 120Hz Dokunmatik - 16GB Ram - 256GB SSD - Windows 11 Home – Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2 (Kırmızı) - Platinum - 1 Yıl Garanti
Marka: Microsoft |
Model: Surface Pro 9 5G Sım Kart Destekli Set - RW1-00001 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Microsoft SQ3 Ekran Kartı: Microsoft SQ® 3 Adreno™ 8CX Gen 3 |
Bellek (Ram): 16GB LPDDR4X SDRAM (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) Klavye: Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2 (Kırmızı) (Birlikte verilir) |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1, 5G |
Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Gri |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet, Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2 (Kırmızı) |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur