Microsoft Surface Pro 10 ZDW-00019 – 2’si 1 Arada Tablet/ Dizüstü Bilgisayar

  • 13” PixelSense™ Flow (2880 x 1920) LCD Dokunmatik 120Hz
  • Intel Core Ultra 7 165U
  • 16GB LPDDR5X Ram
  • 512GB SSD
  • Entegre Intel Graphics
  • Windows 11 Pro
  • Siyah
  • 1 Yıl Garanti

Microsoft Surface Pro 10 – ZDW-00019

Stokta

93.840,00 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: ZDW-00019

Microsoft Surface Pro 10 – Intel Core Ultra 7 165U – 13″ (2880 x 1920) Dokunmatik – 16 GB Ram – 512 GB SSD – Windows 11 Pro – 1 Yıl Garanti – ZDW-00019

Marka: Microsoft 

Model: Surface Pro 10 ZHX-00001

Kullanım Şekli: İş / Ofis

İşlemci:  Intel Core™ Ultra 7 - 165U (12M Önbellek, 4,90 GHz'e kadar, 12 Çekirdek)

  • Maksimum Turbo Frekansı : 4,9 GHz
  • Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 3,8 GHz
  • Düşük Güç Verimliliği-çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 2,1 GHz
  • Performans-çekirdek Temel Frekans : 1,7 GHz
  • Verimli-çekirdek Temel Frekans : 1,2 GHz

Bellek (Ram): 16 GB LPDDR5x RAM (Yerleşik) (Artırılamaz)

Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir, Çıkarılabilir)

Ekran: 13” PixelSense™ Flow (2880 x 1920) (267 PPI) LED 120Hz Dokunmatik, Dolby Vision IQ™, sRGB ve Vivid, Corning® Gorilla® Cam 5, SDR 600 nit

Klavye: Q US İngilizce Arkadan Aydınlatmalı (Ayrı satılır, tıklayınız)

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth Kablosuz 5.3 teknolojisi

Ses: Dolby® Atmos® Özellikli 2W Stereo Hoparlörler, Bluetooth® LE Ses Desteği

Kamera: Quad HD ön yüzeyli Surface Studio Kamera, 10,5 MP Ultra HD arka kamera, Windows Hello yüz kimlik doğrulama kamerası

G/Ç Bağlantı Port: 2 X USB-C® / USB4®

Microfon: Ses Odaklı Çift Stüdyo Mikrofonu

Pil ve Güç Kaynağı: Tipik cihaz kullanımında 19 saate kadar, Pil Kapasitesi Nominal (Wh) 48, Pil Kapasitesi Min (Wh) 47

Renk: Siyah

Ağırlık:  Uzunluk: 11,3 inç (287 mm), Genişlik: 8,2 inç (209 mm), Yükseklik: 0,37 inç (9,3 mm), Ağırlık: 1,97 lbs (895 g)

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 49,254.67 98,509.34
3 33,273.06 99,819.17
4 25,291.07 101,164.29
5 20,509.23 102,546.17
6 17,327.72 103,966.32
7 15,060.91 105,426.36
8 13,366.00 106,927.99
9 12,052.56 108,473.01
10 11,006.33 110,063.33
11 10,154.64 111,700.99
12 9,449.01 113,388.11
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,102.65 97,102.65
2 50,021.32 100,042.64
3 33,977.84 101,933.52
4 25,974.31 103,897.25
5 21,187.63 105,938.14
6 18,010.13 108,060.80
7 15,752.90 110,270.27
8 14,069.81 112,558.48
9 12,773.08 114,957.74
10 11,746.15 117,461.51
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,262.45 100,524.91
3 34,193.27 102,579.80
4 26,180.11 104,720.45
5 21,388.03 106,940.17
6 18,211.46 109,268.75
7 15,957.28 111,700.99
8 14,280.50 114,243.98
9 12,989.49 116,905.44
10 11,969.39 119,693.88
11 11,147.14 122,618.58
12 10,474.15 125,689.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,496.10 97,496.10
2 50,235.55 100,471.09
3 34,174.59 102,523.76
4 26,165.51 104,662.06
5 21,375.85 106,879.27
6 18,200.86 109,205.17
7 15,947.79 111,634.55
8 14,271.81 114,174.47
9 12,981.41 116,832.67
10 11,961.76 119,617.59
11 11,139.87 122,538.52
12 10,467.14 125,605.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,235.55 100,471.09
3 34,174.59 102,523.76
4 26,165.51 104,662.06
5 21,375.85 106,879.27
6 18,200.86 109,205.17
7 15,947.79 111,634.55
8 14,271.81 114,174.47
9 12,981.41 116,832.67
10 11,961.76 119,617.59
11 11,139.87 122,538.52
12 10,467.14 125,605.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,485.98 97,485.98
2 50,053.34 100,106.68
3 34,051.82 102,155.46
4 26,072.46 104,289.84
5 21,303.06 106,515.32
6 18,139.64 108,837.86
7 15,894.85 111,263.93
8 14,226.80 113,814.43
9 12,941.13 116,470.15
10 11,925.28 119,252.76
11 11,086.30 121,949.32
12 10,436.41 125,236.89
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,284.00 100,568.00
3 34,208.22 102,624.67
4 26,191.81 104,767.22
5 21,397.79 106,988.94
6 18,219.94 109,319.66
7 15,964.89 111,754.20
8 14,287.45 114,299.63
9 12,995.97 116,963.73
10 11,975.50 119,754.98
11 11,152.97 122,682.70
12 10,479.76 125,757.17
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,435.36 97,435.36
2 50,203.30 100,406.59
3 34,141.02 102,423.05
4 26,136.36 104,545.45
5 21,346.68 106,733.39
6 18,181.82 109,090.91
7 15,917.49 111,422.46
8 14,249.27 113,994.17
9 12,949.16 116,542.47
10 11,875.47 118,754.74
11 11,076.23 121,838.48
12 10,423.89 125,086.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,235.55 100,471.09
3 34,174.59 102,523.76
4 26,165.51 104,662.06
5 21,375.85 106,879.27
6 18,200.86 109,205.17
7 15,947.79 111,634.55
8 14,271.81 114,174.47
9 12,981.41 116,832.67
10 11,961.76 119,617.59
11 11,139.87 122,538.52
12 10,467.14 125,605.68
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,435.36 97,435.36
2 50,522.24 101,044.47
3 34,343.43 103,030.30
4 26,273.94 105,095.76
5 21,449.14 107,245.71
6 18,247.58 109,485.47
7 15,972.49 111,807.46
8 14,280.50 114,243.98
9 12,976.56 116,789.05
10 11,945.01 119,450.10
11 11,112.30 122,235.25
12 10,429.45 125,153.37
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,262.45 100,524.91
3 34,193.27 102,579.80
4 26,180.11 104,720.45
5 21,388.03 106,940.17
6 18,211.46 109,268.75
7 15,957.28 111,700.99
8 14,280.50 114,243.98
9 12,989.49 116,905.44
10 11,969.39 119,693.88
11 11,147.14 122,618.58
12 10,474.15 125,689.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 97,273.76 97,273.76
2 50,235.55 100,471.09
3 34,174.59 102,523.76
4 26,165.51 104,662.06
5 21,375.85 106,879.27
6 18,200.86 109,205.17
7 15,947.79 111,634.55
8 14,271.81 114,174.47
9 12,981.41 116,832.67
10 11,961.76 119,617.59
11 11,139.87 122,538.52
12 10,467.14 125,605.68

Buna Benzer Diğer Ürünler