Microsoft Surface Pro Copilot+ (11. Baskı), Microsoft Surface Pro 9, Microsoft Surface Pro 8 ve Pro X Uyumlu Q US İngilizce Flex Klavye ile Slim Pen 2 – Temassız Bağlantı – Siyah

Kullanım Şekli: Takılı ve Çıkarılabilir

Uyumluluk:

Microsoft Surface Pro Copilot+ (11. Sürüm)

Microsoft Surface Pro 10

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro X

Microsoft Surface Pro 8

Yeni Microsoft Surface Pro Copilot+ (11. Baskı), Pro 10, 9, 8, X Uyumlu Q US İngilizce Flex Klavye ile Slim Pen 2 – Y8U-00001

Stokta

Orijinal fiyat: 28.400,00 TL.Şu andaki fiyat: 25.098,50 TL.

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Ücretsiz Kargo
  • Hızlı teslimat
Stok kodu: Y8U-00001
Taksit Seçeneklerini Göster
  • İnce Kalemli Surface Pro Flex Klavye, tek başına bir klavye olarak takılı veya çıkarılmış olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır
  • Yeni, daha geniş ve hassas dokunsal dokunmatik yüzey
  • Geriye dönük uyumludur ve Windows 11 çalıştıran Surface Pro 8/9'unuzda çalışır
  • 32,8 fit'e (10 metre) kadar bağlantı
  • Verilerinizi şifreleyen 128 bit şifreleme teknolojisini kullanır
  • Dahili dokunsal motora sahip en gelişmiş dijital kalem, mürekkeplemeyi daha doğal hissettiriyor
  • Daha keskin kalem ucuyla hassas ve doğru mürekkepleme sağlar
  • Kalem, klavyede güvenli bir şekilde saklanırken kablosuz olarak şarj edilebilir
Ay Taksit Toplam
2 13,229.23 26,458.47
3 8,937.26 26,811.77
4 6,793.66 27,174.64
5 5,509.49 27,547.47
6 4,655.11 27,930.67
7 4,046.38 28,324.68
8 3,591.25 28,729.97
9 3,238.56 29,147.02
10 2,957.64 29,576.36
11 2,728.96 30,018.54
12 2,539.51 30,474.14
Ay Taksit Toplam
2 13,493.82 26,987.63
3 9,181.48 27,544.45
4 7,030.39 28,121.57
5 5,743.36 28,716.82
6 4,891.35 29,348.11
7 4,286.31 30,004.18
8 3,840.98 30,727.84
9 3,489.83 31,408.46
10 3,216.11 32,161.07
11 2,995.51 32,950.64
12 2,815.00 33,779.95
Ay Taksit Toplam
2 13,501.08 27,002.15
3 9,185.51 27,556.54
4 7,033.54 28,134.18
5 5,746.65 28,733.26
6 4,893.64 29,361.84
7 4,288.36 30,018.54
8 3,838.16 30,705.29
9 3,491.58 31,424.19
10 3,217.76 32,177.56
11 2,997.09 32,967.95
12 2,816.51 33,798.14
Ay Taksit Toplam
2 13,493.82 26,987.63
3 9,180.47 27,541.42
4 7,029.60 28,118.42
5 5,743.36 28,716.82
6 4,890.78 29,344.67
7 4,285.80 30,000.60
8 3,835.81 30,686.51
9 3,489.39 31,404.53
10 3,215.70 32,156.95
11 2,995.12 32,946.31
12 2,814.62 33,775.40
Ay Taksit Toplam
2 13,493.82 26,987.63
3 9,180.47 27,541.42
4 7,029.60 28,118.42
5 5,743.36 28,716.82
6 4,890.78 29,344.67
7 4,285.80 30,000.60
8 3,835.81 30,686.51
9 3,489.39 31,404.53
10 3,215.70 32,156.95
11 2,995.12 32,946.31
12 2,814.62 33,775.40
Ay Taksit Toplam
2 13,444.66 26,889.33
3 9,147.35 27,442.05
4 7,004.49 28,017.97
5 5,723.72 28,618.59
6 4,874.25 29,245.51
7 4,271.50 29,900.52
8 3,823.66 30,589.27
9 3,478.51 31,306.60
10 3,205.84 32,058.37
11 2,986.10 32,847.14
12 2,806.31 33,675.70
Ay Taksit Toplam
2 13,506.89 27,013.78
3 9,189.55 27,568.65
4 7,036.70 28,146.80
5 5,749.28 28,746.42
6 4,895.93 29,375.59
Ay Taksit Toplam
2 13,493.82 26,987.63
3 9,180.47 27,541.42
4 7,029.60 28,118.42
5 5,743.36 28,716.82
6 4,890.78 29,344.67
7 4,285.80 30,000.60
8 3,835.81 30,686.51
9 3,489.39 31,404.53
10 3,215.70 32,156.95
11 2,995.12 32,946.31
12 2,814.62 33,775.40
Ay Taksit Toplam
2 13,485.12 26,970.23
3 9,171.42 27,514.25
4 7,021.74 28,086.95
5 5,735.49 28,677.45
6 4,885.64 29,313.83
7 4,277.62 29,943.33
8 3,829.73 30,637.82
9 3,480.68 31,326.14
10 3,192.38 31,923.81
11 2,977.92 32,757.11
12 2,802.92 33,635.08
Ay Taksit Toplam
2 13,472.09 26,944.18
3 9,165.39 27,496.17
4 7,017.81 28,071.24
5 5,733.52 28,667.62
6 4,882.22 29,293.30
7 4,285.80 30,000.60
8 3,835.81 30,686.51
9 3,489.39 31,404.53
10 3,215.70 32,156.95
11 2,995.12 32,946.31
12 2,814.62 33,775.40
Ay Taksit Toplam
2 13,495.27 26,990.54
3 9,181.48 27,544.45
4 7,030.39 28,121.57
5 5,743.36 28,716.82
6 4,891.35 29,348.11
7 4,286.31 30,004.18
8 3,840.98 30,727.84
9 3,489.83 31,408.46
10 3,216.11 32,161.07
11 2,995.51 32,950.64
12 2,815.00 33,779.95
Ay Taksit Toplam
2 13,501.08 27,002.15
3 9,185.51 27,556.54
4 7,033.54 28,134.18
5 5,746.65 28,733.26
6 4,893.64 29,361.84
7 4,288.36 30,018.54
8 3,838.16 30,705.29
9 3,491.58 31,424.19
10 3,217.76 32,177.56
11 2,997.09 32,967.95
12 2,816.51 33,798.14
Ay Taksit Toplam
2 13,493.82 26,987.63
3 9,180.47 27,541.42
4 7,029.60 28,118.42
5 5,743.36 28,716.82
6 4,890.78 29,344.67
7 4,285.80 30,000.60
8 3,835.81 30,686.51
9 3,489.39 31,404.53
10 3,215.70 32,156.95
11 2,995.12 32,946.31
12 2,814.62 33,775.40

Buna Benzer Diğer Ürünler