Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

Stokta yok

36.516,00 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: 83DU001KUS

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

  • Intel® Core™ 7 150U
  • 16″ WUXGA (1920×1200) IPS Dokunmatik
  • 16GB Ram
  • 1 TB SSD
  • Win 11 Home
  • Q US İngilizce Klavye
  • 1 Yıl Garanti
Taksit Seçeneklerini Göster

Marka: Lenovo

Model: IdeaPad 5 16IRU9 - 83DU001KUS

Kullanım Şekli: Ofis / İş

İşlemci: Intel® Core™ 7 işlemci 150U (12M Önbellek, 5,40 GHz'e kadar, 10 Çekirdek)

  • Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Performans-çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 4GHz
  • Performans-çekirdek Temel Frekans : 1,8 GHz
  • Verimli-çekirdek Temel Frekans : 1,2 GHz

Ekran Kartı: Entegre Intel® Grafikleri

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Klavye (1 Zone)

Bellek (Ram): 16GB LPDDR5x-5200 Ram (Yerleşik) (Artırılamaz)

Depolama: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Ekran: 16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + BT5.2

Ses: Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™

Kamera: Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p

G/Ç Bağlantı Port: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) , 2x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB PD 3.1 ve DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 1.4b, 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm), 1x microSD kart okuyucu

Microfon: 2x, Dizi

Pil ve Güç Kaynağı: 65W USB-C® (3 pimli), Entegre 57Wh

Renk: Kozmik Mavi

Ağırlık: 2 kg'dan (4,41 lbs) başlayan ağırlıklar

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) - 2'si 1 arada - Intel® Core™ 7 150U -16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik – 16GB Ram – 1 TB SSD – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Garanti

Ay Taksit Toplam
2 19,247.31 38,494.62
3 13,002.88 39,008.65
4 9,884.15 39,536.60
5 8,015.81 40,079.03
6 6,772.76 40,636.55
7 5,887.11 41,209.80
8 5,224.93 41,799.45
9 4,711.80 42,406.22
10 4,303.09 43,030.87
11 3,970.38 43,674.20
12 3,694.75 44,337.06
Ay Taksit Toplam
2 19,632.26 39,264.52
3 13,358.21 40,074.63
4 10,228.57 40,914.29
5 8,356.06 41,780.32
6 7,116.46 42,698.78
7 6,236.19 43,653.32
8 5,588.27 44,706.17
9 5,077.38 45,696.41
10 4,679.14 46,791.39
11 4,358.19 47,940.13
12 4,095.56 49,146.70
Ay Taksit Toplam
2 19,642.82 39,285.64
3 13,364.08 40,092.23
4 10,233.16 40,932.63
5 8,360.85 41,804.24
6 7,119.79 42,718.76
7 6,239.17 43,674.20
8 5,584.17 44,673.35
9 5,079.92 45,719.29
10 4,681.54 46,815.38
11 4,360.48 47,965.32
12 4,097.76 49,173.18
Ay Taksit Toplam
2 19,632.26 39,264.52
3 13,356.74 40,070.23
4 10,227.43 40,909.70
5 8,356.06 41,780.32
6 7,115.63 42,693.79
7 6,235.44 43,648.10
8 5,580.76 44,646.04
9 5,076.74 45,690.69
10 4,678.54 46,785.39
11 4,357.62 47,933.84
12 4,095.01 49,140.09
Ay Taksit Toplam
2 19,632.26 39,264.52
3 13,356.74 40,070.23
4 10,227.43 40,909.70
5 8,356.06 41,780.32
6 7,115.63 42,693.79
7 6,235.44 43,648.10
8 5,580.76 44,646.04
9 5,076.74 45,690.69
10 4,678.54 46,785.39
11 4,357.62 47,933.84
12 4,095.01 49,140.09
Ay Taksit Toplam
2 19,560.75 39,121.49
3 13,308.55 39,925.65
4 10,190.89 40,763.56
5 8,327.48 41,637.40
6 7,091.59 42,549.52
7 6,214.64 43,502.50
8 5,563.07 44,504.57
9 5,060.91 45,548.21
10 4,664.20 46,641.97
11 4,344.51 47,789.56
12 4,082.92 48,995.04
Ay Taksit Toplam
2 19,651.28 39,302.55
3 13,369.95 40,109.84
4 10,237.75 40,950.99
5 8,364.68 41,823.39
6 7,123.13 42,738.76
Ay Taksit Toplam
2 19,632.26 39,264.52
3 13,356.74 40,070.23
4 10,227.43 40,909.70
5 8,356.06 41,780.32
6 7,115.63 42,693.79
7 6,235.44 43,648.10
8 5,580.76 44,646.04
9 5,076.74 45,690.69
10 4,678.54 46,785.39
11 4,357.62 47,933.84
12 4,095.01 49,140.09
Ay Taksit Toplam
2 19,619.60 39,239.20
3 13,343.57 40,030.70
4 10,215.98 40,863.92
5 8,344.61 41,723.03
6 7,108.15 42,648.91
7 6,223.54 43,564.78
8 5,571.90 44,575.20
9 5,064.07 45,576.64
10 4,644.62 46,446.20
11 4,332.60 47,658.57
12 4,078.00 48,935.94
Ay Taksit Toplam
2 19,600.64 39,201.29
3 13,334.79 40,004.38
4 10,210.27 40,841.07
5 8,341.75 41,708.74
6 7,103.17 42,619.05
7 6,235.44 43,648.10
8 5,580.76 44,646.04
9 5,076.74 45,690.69
10 4,678.54 46,785.39
11 4,357.62 47,933.84
12 4,095.01 49,140.09
Ay Taksit Toplam
2 19,634.37 39,268.74
3 13,358.21 40,074.63
4 10,228.57 40,914.29
5 8,356.06 41,780.32
6 7,116.46 42,698.78
7 6,236.19 43,653.32
8 5,588.27 44,706.17
9 5,077.38 45,696.41
10 4,679.14 46,791.39
11 4,358.19 47,940.13
12 4,095.56 49,146.70
Ay Taksit Toplam
2 19,642.82 39,285.64
3 13,364.08 40,092.23
4 10,233.16 40,932.63
5 8,360.85 41,804.24
6 7,119.79 42,718.76
7 6,239.17 43,674.20
8 5,584.17 44,673.35
9 5,079.92 45,719.29
10 4,681.54 46,815.38
11 4,360.48 47,965.32
12 4,097.76 49,173.18
Ay Taksit Toplam
2 19,632.26 39,264.52
3 13,356.74 40,070.23
4 10,227.43 40,909.70
5 8,356.06 41,780.32
6 7,115.63 42,693.79
7 6,235.44 43,648.10
8 5,580.76 44,646.04
9 5,076.74 45,690.69
10 4,678.54 46,785.39
11 4,357.62 47,933.84
12 4,095.01 49,140.09

Buna Benzer Diğer Ürünler