Asus ROG Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 Gaming Laptop
96.250,00 TL Orijinal fiyat: 96.250,00 TL.89.250,00 TLŞu andaki fiyat: 89.250,00 TL.
Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.
Sadece 1 adet kaldı
Asus ROG Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 Gaming Laptop
- Intel Core i9-14900HX
- 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 240Hz
- 16 GB Ram
- 1 TB SSD
- NVIDIA ® GeForce RTX™ 4070 8GB
- Windows 11 Home
- Q US İngilizce Klavye
- 1 Yıl Garanti
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 93.837,45 TL | 46.918,73 TL |
3 Taksit | 94.953,08 TL | 31.651,03 TL |
4 Taksit | 96.068,70 TL | 24.017,18 TL |
5 Taksit | 97.184,33 TL | 19.436,87 TL |
6 Taksit | 98.299,95 TL | 16.383,33 TL |
7 Taksit | 99.415,58 TL | 14.202,23 TL |
8 Taksit | 100.531,20 TL | 12.566,40 TL |
9 Taksit | 101.646,83 TL | 11.294,09 TL |
10 Taksit | 102.762,45 TL | 10.276,25 TL |
11 Taksit | 103.878,08 TL | 9.443,46 TL |
12 Taksit | 104.993,70 TL | 8.749,48 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.542,13 TL | 47.771,06 TL |
3 Taksit | 97.211,10 TL | 32.403,70 TL |
4 Taksit | 98.880,08 TL | 24.720,02 TL |
5 Taksit | 100.540,13 TL | 20.108,03 TL |
6 Taksit | 102.209,10 TL | 17.034,85 TL |
7 Taksit | 103.878,08 TL | 14.839,73 TL |
8 Taksit | 105.547,05 TL | 13.193,38 TL |
9 Taksit | 107.216,03 TL | 11.912,89 TL |
10 Taksit | 108.885,00 TL | 10.888,50 TL |
11 Taksit | 110.553,98 TL | 10.050,36 TL |
12 Taksit | 112.222,95 TL | 9.351,91 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.194,05 TL | 47.597,03 TL |
3 Taksit | 96.871,95 TL | 32.290,65 TL |
4 Taksit | 98.549,85 TL | 24.637,46 TL |
5 Taksit | 100.227,75 TL | 20.045,55 TL |
6 Taksit | 101.905,65 TL | 16.984,28 TL |
7 Taksit | 103.583,55 TL | 14.797,65 TL |
8 Taksit | 105.270,38 TL | 13.158,80 TL |
9 Taksit | 106.948,28 TL | 11.883,14 TL |
10 Taksit | 108.626,18 TL | 10.862,62 TL |
11 Taksit | 110.304,08 TL | 10.027,64 TL |
12 Taksit | 111.981,98 TL | 9.331,83 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.577,83 TL | 47.788,91 TL |
3 Taksit | 97.246,80 TL | 32.415,60 TL |
4 Taksit | 98.915,78 TL | 24.728,94 TL |
5 Taksit | 100.575,83 TL | 20.115,17 TL |
6 Taksit | 102.226,95 TL | 17.037,83 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.443,95 TL | 47.721,98 TL |
3 Taksit | 97.086,15 TL | 32.362,05 TL |
4 Taksit | 98.746,20 TL | 24.686,55 TL |
5 Taksit | 100.388,40 TL | 20.077,68 TL |
6 Taksit | 102.084,15 TL | 17.014,03 TL |
7 Taksit | 103.690,65 TL | 14.812,95 TL |
8 Taksit | 105.386,40 TL | 13.173,30 TL |
9 Taksit | 106.992,90 TL | 11.888,10 TL |
10 Taksit | 108.331,65 TL | 10.833,17 TL |
11 Taksit | 110.116,65 TL | 10.010,60 TL |
12 Taksit | 111.901,65 TL | 9.325,14 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.363,63 TL | 47.681,81 TL |
3 Taksit | 97.032,60 TL | 32.344,20 TL |
4 Taksit | 98.701,58 TL | 24.675,39 TL |
5 Taksit | 100.361,63 TL | 20.072,33 TL |
6 Taksit | 102.030,60 TL | 17.005,10 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.506,43 TL | 47.753,21 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.542,13 TL | 47.771,06 TL |
3 Taksit | 97.211,10 TL | 32.403,70 TL |
4 Taksit | 98.880,08 TL | 24.720,02 TL |
5 Taksit | 100.540,13 TL | 20.108,03 TL |
6 Taksit | 102.209,10 TL | 17.034,85 TL |
7 Taksit | 103.878,08 TL | 14.839,73 TL |
8 Taksit | 105.547,05 TL | 13.193,38 TL |
9 Taksit | 107.216,03 TL | 11.912,89 TL |
10 Taksit | 108.885,00 TL | 10.888,50 TL |
11 Taksit | 110.553,98 TL | 10.050,36 TL |
12 Taksit | 112.222,95 TL | 9.351,91 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.176,20 TL | 47.588,10 TL |
3 Taksit | 96.738,08 TL | 32.246,03 TL |
4 Taksit | 98.299,95 TL | 24.574,99 TL |
5 Taksit | 99.861,83 TL | 19.972,37 TL |
6 Taksit | 102.209,10 TL | 17.034,85 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
13 Taksit | 113.847,30 TL | 8.757,48 TL |
14 Taksit | 115.516,28 TL | 8.251,16 TL |
15 Taksit | 117.176,33 TL | 7.811,76 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.542,13 TL | 47.771,06 TL |
3 Taksit | 97.211,10 TL | 32.403,70 TL |
4 Taksit | 98.880,08 TL | 24.720,02 TL |
5 Taksit | 100.540,13 TL | 20.108,03 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
13 Taksit | 113.847,30 TL | 8.757,48 TL |
14 Taksit | 115.516,28 TL | 8.251,16 TL |
15 Taksit | 117.176,33 TL | 7.811,76 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
13 Taksit | 113.847,30 TL | 8.757,48 TL |
14 Taksit | 115.516,28 TL | 8.251,16 TL |
15 Taksit | 117.176,33 TL | 7.811,76 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
8 Taksit | 105.502,43 TL | 13.187,80 TL |
9 Taksit | 107.171,40 TL | 11.907,93 TL |
10 Taksit | 108.840,38 TL | 10.884,04 TL |
11 Taksit | 110.509,35 TL | 10.046,30 TL |
12 Taksit | 112.178,33 TL | 9.348,19 TL |
13 Taksit | 113.847,30 TL | 8.757,48 TL |
14 Taksit | 115.516,28 TL | 8.251,16 TL |
15 Taksit | 117.176,33 TL | 7.811,76 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.194,05 TL | 47.597,03 TL |
3 Taksit | 96.871,95 TL | 32.290,65 TL |
4 Taksit | 98.549,85 TL | 24.637,46 TL |
5 Taksit | 100.361,63 TL | 20.072,33 TL |
6 Taksit | 101.905,65 TL | 16.984,28 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
8 Taksit | 105.270,38 TL | 13.158,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.577,83 TL | 47.788,91 TL |
3 Taksit | 97.246,80 TL | 32.415,60 TL |
4 Taksit | 98.915,78 TL | 24.728,94 TL |
5 Taksit | 100.575,83 TL | 20.115,17 TL |
6 Taksit | 102.244,80 TL | 17.040,80 TL |
7 Taksit | 103.833,45 TL | 14.833,35 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.443,95 TL | 47.721,98 TL |
3 Taksit | 97.086,15 TL | 32.362,05 TL |
4 Taksit | 98.701,58 TL | 24.675,39 TL |
5 Taksit | 100.361,63 TL | 20.072,33 TL |
6 Taksit | 102.030,60 TL | 17.005,10 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.363,63 TL | 47.681,81 TL |
3 Taksit | 97.032,60 TL | 32.344,20 TL |
4 Taksit | 98.701,58 TL | 24.675,39 TL |
5 Taksit | 100.361,63 TL | 20.072,33 TL |
6 Taksit | 102.030,60 TL | 17.005,10 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.506,43 TL | 47.753,21 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.542,13 TL | 47.771,06 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 92.400,53 TL | 92.400,53 TL |
2 Taksit | 95.497,50 TL | 47.748,75 TL |
3 Taksit | 97.166,48 TL | 32.388,83 TL |
4 Taksit | 98.835,45 TL | 24.708,86 TL |
5 Taksit | 100.495,50 TL | 20.099,10 TL |
6 Taksit | 102.164,48 TL | 17.027,41 TL |
7 Taksit | 103.654,95 TL | 14.807,85 TL |
Marka: Asus |
Seri / Model: Rog Strix G16 (2024) / G614JIR-AS94 |
Kullanım Şekli: Oyun |
İşlemci: Intel Core i9 İşlemci 14900HX 2,2 GHz (36 MB Önbellek, 5,8 GHz'e kadar, 24 çekirdek, 32 İş Parçacığı) |
Ekran Kartı: NVIDIA ® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 140W |
Bellek (Ram): 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz RAM (Max 64GB) |
Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) IPS 240Hz, 3ms, Dolby Vision HDR, DCI-P3: %100, Pantone Onaylı |
Klavye: Q US İngilizce, RGB Arkadan Aydınlatmalı |
Ağ ve Bluetooth: 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
Ses: Akıllı Amplifikatör Teknolojisine sahip 2 hoparlörlü sistem |
Kamera: 720P HD kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Ağ (RJ-45), 1x HDMI |
Microfon: Dahili Dizi mikrofon |
Pil ve Güç Kaynağı: 90WHrs, 4S1P, 4 Li-ion pil |
Renk: Eclipse Gray |
Ağırlık: 2.72 Kg |
Kutu İçeriği: Asus laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Asus Türkiye Garanti |
Asus Rog Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 – Intel Core i9-14900HX – 16″ WQXGA (2560×1600) 240Hz – 16GB Ram – 1 TB SSD – NVIDIA® GeForce RTX 4070 8GB – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Asus Türkiye Garanti
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,043.01 | 94,086.02 |
3 | 31,780.79 | 95,342.38 |
4 | 24,158.19 | 96,632.74 |
5 | 19,591.70 | 97,958.51 |
6 | 16,553.53 | 99,321.17 |
7 | 14,388.90 | 100,722.27 |
8 | 12,770.43 | 102,163.46 |
9 | 11,516.28 | 103,646.50 |
10 | 10,517.32 | 105,173.23 |
11 | 9,704.15 | 106,745.60 |
12 | 9,030.48 | 108,365.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,983.87 | 95,967.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,009.68 | 96,019.37 |
3 | 32,663.59 | 97,990.78 |
4 | 25,011.21 | 100,044.84 |
5 | 20,435.03 | 102,175.16 |
6 | 17,401.73 | 104,410.39 |
7 | 15,249.37 | 106,745.60 |
8 | 13,648.46 | 109,187.67 |
9 | 12,416.01 | 111,744.08 |
10 | 11,442.31 | 114,423.08 |
11 | 10,657.61 | 117,233.68 |
12 | 10,015.49 | 120,185.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,983.87 | 95,967.74 |
3 | 32,645.67 | 97,937.01 |
4 | 24,997.20 | 99,988.80 |
5 | 20,423.34 | 102,116.70 |
6 | 17,391.56 | 104,349.35 |
7 | 15,240.26 | 106,681.81 |
8 | 13,640.11 | 109,120.92 |
9 | 12,408.24 | 111,674.17 |
10 | 11,434.98 | 114,349.78 |
11 | 10,650.61 | 117,156.73 |
12 | 10,008.75 | 120,104.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,983.87 | 95,967.74 |
3 | 32,645.67 | 97,937.01 |
4 | 24,997.20 | 99,988.80 |
5 | 20,423.34 | 102,116.70 |
6 | 17,391.56 | 104,349.35 |
7 | 15,240.26 | 106,681.81 |
8 | 13,640.11 | 109,120.92 |
9 | 12,408.24 | 111,674.17 |
10 | 11,434.98 | 114,349.78 |
11 | 10,650.61 | 117,156.73 |
12 | 10,008.75 | 120,104.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,809.09 | 95,618.17 |
3 | 32,527.88 | 97,583.64 |
4 | 24,907.90 | 99,631.61 |
5 | 20,353.48 | 101,767.39 |
6 | 17,332.79 | 103,996.74 |
7 | 15,189.42 | 106,325.95 |
8 | 13,596.89 | 108,775.14 |
9 | 12,369.55 | 111,325.93 |
10 | 11,399.92 | 113,999.23 |
11 | 10,618.55 | 116,804.08 |
12 | 9,979.20 | 119,750.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,030.35 | 96,060.70 |
3 | 32,677.94 | 98,033.83 |
4 | 25,022.43 | 100,089.72 |
5 | 20,444.39 | 102,221.97 |
6 | 17,409.88 | 104,459.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,983.87 | 95,967.74 |
3 | 32,645.67 | 97,937.01 |
4 | 24,997.20 | 99,988.80 |
5 | 20,423.34 | 102,116.70 |
6 | 17,391.56 | 104,349.35 |
7 | 15,240.26 | 106,681.81 |
8 | 13,640.11 | 109,120.92 |
9 | 12,408.24 | 111,674.17 |
10 | 11,434.98 | 114,349.78 |
11 | 10,650.61 | 117,156.73 |
12 | 10,008.75 | 120,104.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,952.93 | 95,905.87 |
3 | 32,613.46 | 97,840.39 |
4 | 24,969.23 | 99,876.90 |
5 | 20,395.34 | 101,976.69 |
6 | 17,373.28 | 104,239.66 |
7 | 15,211.17 | 106,478.17 |
8 | 13,618.47 | 108,947.75 |
9 | 12,377.27 | 111,395.41 |
10 | 11,352.07 | 113,520.73 |
11 | 10,589.45 | 116,483.95 |
12 | 9,967.17 | 119,606.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,906.60 | 95,813.20 |
3 | 32,592.02 | 97,776.07 |
4 | 24,955.26 | 99,821.05 |
5 | 20,388.35 | 101,941.75 |
6 | 17,361.11 | 104,166.67 |
7 | 15,240.26 | 106,681.81 |
8 | 13,640.11 | 109,120.92 |
9 | 12,408.24 | 111,674.17 |
10 | 11,434.98 | 114,349.78 |
11 | 10,650.61 | 117,156.73 |
12 | 10,008.75 | 120,104.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,989.03 | 95,978.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48,009.68 | 96,019.37 |
3 | 32,663.59 | 97,990.78 |
4 | 25,011.21 | 100,044.84 |
5 | 20,435.03 | 102,175.16 |
6 | 17,401.73 | 104,410.39 |
7 | 15,249.37 | 106,745.60 |
8 | 13,648.46 | 109,187.67 |
9 | 12,416.01 | 111,744.08 |
10 | 11,442.31 | 114,423.08 |
11 | 10,657.61 | 117,233.68 |
12 | 10,015.49 | 120,185.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 47,983.87 | 95,967.74 |
3 | 32,645.67 | 97,937.01 |
4 | 24,997.20 | 99,988.80 |
5 | 20,423.34 | 102,116.70 |
6 | 17,391.56 | 104,349.35 |
7 | 15,240.26 | 106,681.81 |
8 | 13,640.11 | 109,120.92 |
9 | 12,408.24 | 111,674.17 |
10 | 11,434.98 | 114,349.78 |
11 | 10,650.61 | 117,156.73 |
12 | 10,008.75 | 120,104.97 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Lenovo Legion 5 16IRX9 (83DG00BCUS) Gaming Laptop
Intel® Core™ i9-14900HX
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Lenovo Legion 5 16IRX9 (83DG004NUS) Gaming Laptop
Intel® Core™ i7-14650HX
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 (83DF00APUS) Gaming Laptop
Intel i9-14900HX
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
32 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 1355U
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
X1504VA-BQ141 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H – 83DE0004US
14. Nesil - Intel Core™ İ9 14900HX
Nvidia® GeForce® RTX™ 4080
16 GB DDR5
1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD
Q US İngilizce Klavye