Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
Stokta
26.270,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ141) Düzüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ i7-1355U
- 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED
- 16 GB Ram
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Grafik Kartı
- Q Us İngilizce Klavye
- FreeDos
- 1 Yıl Garanti
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 27.620,28 TL | 13.810,14 TL |
3 Taksit | 28.014,33 TL | 9.338,11 TL |
4 Taksit | 28.277,03 TL | 7.069,26 TL |
5 Taksit | 28.605,40 TL | 5.721,08 TL |
6 Taksit | 28.933,78 TL | 4.822,30 TL |
7 Taksit | 29.262,15 TL | 4.180,31 TL |
8 Taksit | 29.590,53 TL | 3.698,82 TL |
9 Taksit | 29.918,90 TL | 3.324,32 TL |
10 Taksit | 30.247,28 TL | 3.024,73 TL |
11 Taksit | 30.575,65 TL | 2.779,60 TL |
12 Taksit | 30.904,03 TL | 2.575,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.573,88 TL | 9.524,63 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.082,66 TL | 3.885,33 TL |
9 Taksit | 31.547,64 TL | 3.505,29 TL |
10 Taksit | 32.038,89 TL | 3.203,89 TL |
11 Taksit | 32.540,65 TL | 2.958,24 TL |
12 Taksit | 33.021,39 TL | 2.751,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.122,04 TL | 14.061,02 TL |
3 Taksit | 28.613,28 TL | 9.537,76 TL |
4 Taksit | 29.104,53 TL | 7.276,13 TL |
5 Taksit | 29.593,16 TL | 5.918,63 TL |
6 Taksit | 30.084,40 TL | 5.014,07 TL |
7 Taksit | 30.575,65 TL | 4.367,95 TL |
8 Taksit | 31.066,90 TL | 3.883,36 TL |
9 Taksit | 31.558,15 TL | 3.506,46 TL |
10 Taksit | 32.049,40 TL | 3.204,94 TL |
11 Taksit | 32.540,65 TL | 2.958,24 TL |
12 Taksit | 33.031,90 TL | 2.752,66 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.019,58 TL | 14.009,79 TL |
3 Taksit | 28.513,46 TL | 9.504,49 TL |
4 Taksit | 29.007,33 TL | 7.251,83 TL |
5 Taksit | 29.501,21 TL | 5.900,24 TL |
6 Taksit | 29.995,09 TL | 4.999,18 TL |
7 Taksit | 30.488,96 TL | 4.355,57 TL |
8 Taksit | 30.985,47 TL | 3.873,18 TL |
9 Taksit | 31.479,34 TL | 3.497,70 TL |
10 Taksit | 31.973,22 TL | 3.197,32 TL |
11 Taksit | 32.467,09 TL | 2.951,55 TL |
12 Taksit | 32.960,97 TL | 2.746,75 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.132,54 TL | 14.066,27 TL |
3 Taksit | 28.623,79 TL | 9.541,26 TL |
4 Taksit | 29.115,04 TL | 7.278,76 TL |
5 Taksit | 29.603,66 TL | 5.920,73 TL |
6 Taksit | 30.089,66 TL | 5.014,94 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.093,14 TL | 14.046,57 TL |
3 Taksit | 28.576,51 TL | 9.525,50 TL |
4 Taksit | 29.065,13 TL | 7.266,28 TL |
5 Taksit | 29.548,50 TL | 5.909,70 TL |
6 Taksit | 30.047,63 TL | 5.007,94 TL |
7 Taksit | 30.520,49 TL | 4.360,07 TL |
8 Taksit | 31.019,62 TL | 3.877,45 TL |
9 Taksit | 31.492,48 TL | 3.499,16 TL |
10 Taksit | 31.886,53 TL | 3.188,65 TL |
11 Taksit | 32.411,93 TL | 2.946,54 TL |
12 Taksit | 32.937,33 TL | 2.744,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.069,50 TL | 14.034,75 TL |
3 Taksit | 28.560,74 TL | 9.520,25 TL |
4 Taksit | 29.051,99 TL | 7.263,00 TL |
5 Taksit | 29.540,62 TL | 5.908,12 TL |
6 Taksit | 30.031,86 TL | 5.005,31 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.111,53 TL | 14.055,76 TL |
3 Taksit | 28.602,78 TL | 9.534,26 TL |
4 Taksit | 29.094,03 TL | 7.273,51 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.079,15 TL | 5.013,19 TL |
7 Taksit | 30.575,65 TL | 4.367,95 TL |
8 Taksit | 31.082,66 TL | 3.885,33 TL |
9 Taksit | 31.547,64 TL | 3.505,29 TL |
10 Taksit | 32.038,89 TL | 3.203,89 TL |
11 Taksit | 32.540,65 TL | 2.958,24 TL |
12 Taksit | 33.021,39 TL | 2.751,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.122,04 TL | 14.061,02 TL |
3 Taksit | 28.613,28 TL | 9.537,76 TL |
4 Taksit | 29.104,53 TL | 7.276,13 TL |
5 Taksit | 29.593,16 TL | 5.918,63 TL |
6 Taksit | 30.084,40 TL | 5.014,07 TL |
7 Taksit | 30.575,65 TL | 4.367,95 TL |
8 Taksit | 31.066,90 TL | 3.883,36 TL |
9 Taksit | 31.558,15 TL | 3.506,46 TL |
10 Taksit | 32.049,40 TL | 3.204,94 TL |
11 Taksit | 32.540,65 TL | 2.958,24 TL |
12 Taksit | 33.031,90 TL | 2.752,66 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.014,33 TL | 14.007,16 TL |
3 Taksit | 28.474,05 TL | 9.491,35 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.111,53 TL | 14.055,76 TL |
3 Taksit | 28.602,78 TL | 9.534,26 TL |
4 Taksit | 29.094,03 TL | 7.273,51 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.073,90 TL | 5.012,32 TL |
7 Taksit | 30.565,15 TL | 4.366,45 TL |
8 Taksit | 31.082,66 TL | 3.885,33 TL |
9 Taksit | 31.547,64 TL | 3.505,29 TL |
10 Taksit | 32.038,89 TL | 3.203,89 TL |
11 Taksit | 32.530,14 TL | 2.957,29 TL |
12 Taksit | 33.021,39 TL | 2.751,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.122,04 TL | 14.061,02 TL |
3 Taksit | 28.613,28 TL | 9.537,76 TL |
4 Taksit | 29.104,53 TL | 7.276,13 TL |
5 Taksit | 29.593,16 TL | 5.918,63 TL |
6 Taksit | 30.084,40 TL | 5.014,07 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
4 Taksit | 29.091,40 TL | 7.272,85 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.071,27 TL | 5.011,88 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
13 Taksit | 33.510,01 TL | 2.577,69 TL |
14 Taksit | 34.001,26 TL | 2.428,66 TL |
15 Taksit | 34.489,88 TL | 2.299,33 TL |
16 Taksit | 34.981,13 TL | 2.186,32 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.019,58 TL | 14.009,79 TL |
3 Taksit | 28.513,46 TL | 9.504,49 TL |
4 Taksit | 29.007,33 TL | 7.251,83 TL |
5 Taksit | 29.501,21 TL | 5.900,24 TL |
6 Taksit | 29.995,09 TL | 4.999,18 TL |
7 Taksit | 30.488,96 TL | 4.355,57 TL |
8 Taksit | 30.985,47 TL | 3.873,18 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.132,54 TL | 14.066,27 TL |
3 Taksit | 28.623,79 TL | 9.541,26 TL |
4 Taksit | 29.115,04 TL | 7.278,76 TL |
5 Taksit | 29.603,66 TL | 5.920,73 TL |
6 Taksit | 30.094,91 TL | 5.015,82 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.093,14 TL | 14.046,57 TL |
3 Taksit | 28.576,51 TL | 9.525,50 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.069,50 TL | 14.034,75 TL |
3 Taksit | 28.560,74 TL | 9.520,25 TL |
4 Taksit | 29.051,99 TL | 7.263,00 TL |
5 Taksit | 29.540,62 TL | 5.908,12 TL |
6 Taksit | 30.031,86 TL | 5.005,31 TL |
7 Taksit | 30.562,52 TL | 4.366,07 TL |
8 Taksit | 31.053,77 TL | 3.881,72 TL |
9 Taksit | 31.545,02 TL | 3.505,00 TL |
10 Taksit | 32.036,27 TL | 3.203,63 TL |
11 Taksit | 32.527,51 TL | 2.957,05 TL |
12 Taksit | 33.018,76 TL | 2.751,56 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.111,53 TL | 14.055,76 TL |
3 Taksit | 28.602,78 TL | 9.534,26 TL |
4 Taksit | 29.094,03 TL | 7.273,51 TL |
5 Taksit | 29.580,02 TL | 5.916,00 TL |
6 Taksit | 30.073,90 TL | 5.012,32 TL |
7 Taksit | 30.565,15 TL | 4.366,45 TL |
8 Taksit | 31.082,66 TL | 3.885,33 TL |
9 Taksit | 31.547,64 TL | 3.505,29 TL |
10 Taksit | 32.038,89 TL | 3.203,89 TL |
11 Taksit | 32.530,14 TL | 2.957,29 TL |
12 Taksit | 33.021,39 TL | 2.751,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.122,04 TL | 14.061,02 TL |
3 Taksit | 28.613,28 TL | 9.537,76 TL |
4 Taksit | 29.104,53 TL | 7.276,13 TL |
5 Taksit | 29.593,16 TL | 5.918,63 TL |
6 Taksit | 30.084,40 TL | 5.014,07 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 27.197,33 TL | 27.197,33 TL |
2 Taksit | 28.108,90 TL | 14.054,45 TL |
3 Taksit | 28.600,15 TL | 9.533,38 TL |
Marka: Asus |
Model: Vivobook Pro 15 X1504VA-BQ141 |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ i7-1355U İşlemci 1,7 GHz (12 MB Önbellek, 5,0 GHz'e kadar, 10 çekirdek, 12 İş Parçacığı) |
Ekran Kartı:Intel® UHD Graphics |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye |
Bellek (Ram): 16GB DDR4 Ram, (Max: 16 GB) |
Depolama: 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran: 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth® 5.1 |
Ses: SonicMaster, Dahili Hoparlör Cortana ses tanıma desteğine sahip dahili dizi mikrofon |
Kamera: Gizlilik deklanşörüyle 720p HD Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 2.0 Tip-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A / 1x HDMI 1.4 / 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı / 1x DC girişi |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofon |
Pil ve Güç Kaynağı: 42WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion / ø4.5, 45W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 2.37A, 45W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz |
Renk: Soğuk Gümüş |
Ağırlık: 1,70 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: FreeDos (Önceden yüklenmiş işletim sistemi yok) |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ141) - Intel® Core™ i7-1355U - 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED - 16 GB Ram - 512 GB SSD - Q Us İngilizce Klavye - FreeDos - 1 Yıl Garanti
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 13,846.72 | 27,693.44 |
3 | 9,354.41 | 28,063.24 |
4 | 7,110.76 | 28,443.05 |
5 | 5,766.66 | 28,833.28 |
6 | 4,872.39 | 29,234.36 |
7 | 4,235.25 | 29,646.77 |
8 | 3,758.87 | 30,070.97 |
9 | 3,389.72 | 30,507.49 |
10 | 3,095.69 | 30,956.87 |
11 | 2,856.34 | 31,419.69 |
12 | 2,658.05 | 31,896.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,123.66 | 28,247.31 |
3 | 9,610.04 | 28,830.11 |
4 | 7,358.54 | 29,434.17 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.66 | 30,717.96 |
7 | 4,486.38 | 31,404.66 |
8 | 4,020.26 | 32,162.10 |
9 | 3,652.72 | 32,874.48 |
10 | 3,366.22 | 33,662.22 |
11 | 3,135.33 | 34,488.64 |
12 | 2,946.39 | 35,356.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,131.25 | 28,262.51 |
3 | 9,614.26 | 28,842.78 |
4 | 7,361.84 | 29,447.37 |
5 | 6,014.88 | 30,074.41 |
6 | 5,122.06 | 30,732.34 |
7 | 4,488.53 | 31,419.69 |
8 | 4,017.31 | 32,138.49 |
9 | 3,654.55 | 32,890.95 |
10 | 3,367.95 | 33,679.49 |
11 | 3,136.98 | 34,506.76 |
12 | 2,947.98 | 35,375.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,123.66 | 28,247.31 |
3 | 9,608.98 | 28,826.95 |
4 | 7,357.72 | 29,430.88 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.06 | 30,714.37 |
7 | 4,485.84 | 31,400.91 |
8 | 4,014.86 | 32,118.84 |
9 | 3,652.26 | 32,870.37 |
10 | 3,365.79 | 33,657.91 |
11 | 3,134.92 | 34,484.12 |
12 | 2,945.99 | 35,351.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,123.66 | 28,247.31 |
3 | 9,608.98 | 28,826.95 |
4 | 7,357.72 | 29,430.88 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.06 | 30,714.37 |
7 | 4,485.84 | 31,400.91 |
8 | 4,014.86 | 32,118.84 |
9 | 3,652.26 | 32,870.37 |
10 | 3,365.79 | 33,657.91 |
11 | 3,134.92 | 34,484.12 |
12 | 2,945.99 | 35,351.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,072.21 | 28,144.42 |
3 | 9,574.31 | 28,722.94 |
4 | 7,331.44 | 29,325.74 |
5 | 5,990.88 | 29,954.39 |
6 | 5,101.76 | 30,610.58 |
7 | 4,470.88 | 31,296.16 |
8 | 4,002.13 | 32,017.06 |
9 | 3,640.87 | 32,767.87 |
10 | 3,355.47 | 33,554.73 |
11 | 3,125.48 | 34,380.32 |
12 | 2,937.30 | 35,247.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,137.34 | 28,274.67 |
3 | 9,618.48 | 28,855.45 |
4 | 7,365.15 | 29,460.58 |
5 | 6,017.64 | 30,088.19 |
6 | 5,124.45 | 30,746.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,123.66 | 28,247.31 |
3 | 9,608.98 | 28,826.95 |
4 | 7,357.72 | 29,430.88 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.06 | 30,714.37 |
7 | 4,485.84 | 31,400.91 |
8 | 4,014.86 | 32,118.84 |
9 | 3,652.26 | 32,870.37 |
10 | 3,365.79 | 33,657.91 |
11 | 3,134.92 | 34,484.12 |
12 | 2,945.99 | 35,351.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,114.55 | 28,229.10 |
3 | 9,599.50 | 28,798.51 |
4 | 7,349.49 | 29,397.94 |
5 | 6,003.20 | 30,016.00 |
6 | 5,113.68 | 30,682.08 |
7 | 4,477.28 | 31,340.97 |
8 | 4,008.48 | 32,067.87 |
9 | 3,643.15 | 32,788.32 |
10 | 3,341.39 | 33,413.89 |
11 | 3,116.92 | 34,286.09 |
12 | 2,933.75 | 35,205.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,100.91 | 28,201.83 |
3 | 9,593.19 | 28,779.58 |
4 | 7,345.38 | 29,381.50 |
5 | 6,001.14 | 30,005.71 |
6 | 5,110.10 | 30,660.60 |
7 | 4,485.84 | 31,400.91 |
8 | 4,014.86 | 32,118.84 |
9 | 3,652.26 | 32,870.37 |
10 | 3,365.79 | 33,657.91 |
11 | 3,134.92 | 34,484.12 |
12 | 2,945.99 | 35,351.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,125.17 | 28,250.35 |
3 | 9,610.04 | 28,830.11 |
4 | 7,358.54 | 29,434.17 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.66 | 30,717.96 |
7 | 4,486.38 | 31,404.66 |
8 | 4,020.26 | 32,162.10 |
9 | 3,652.72 | 32,874.48 |
10 | 3,366.22 | 33,662.22 |
11 | 3,135.33 | 34,488.64 |
12 | 2,946.39 | 35,356.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,131.25 | 28,262.51 |
3 | 9,614.26 | 28,842.78 |
4 | 7,361.84 | 29,447.37 |
5 | 6,014.88 | 30,074.41 |
6 | 5,122.06 | 30,732.34 |
7 | 4,488.53 | 31,419.69 |
8 | 4,017.31 | 32,138.49 |
9 | 3,654.55 | 32,890.95 |
10 | 3,367.95 | 33,679.49 |
11 | 3,136.98 | 34,506.76 |
12 | 2,947.98 | 35,375.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 14,123.66 | 28,247.31 |
3 | 9,608.98 | 28,826.95 |
4 | 7,357.72 | 29,430.88 |
5 | 6,011.44 | 30,057.21 |
6 | 5,119.06 | 30,714.37 |
7 | 4,485.84 | 31,400.91 |
8 | 4,014.86 | 32,118.84 |
9 | 3,652.26 | 32,870.37 |
10 | 3,365.79 | 33,657.91 |
11 | 3,134.92 | 34,484.12 |
12 | 2,945.99 | 35,351.90 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 11 ZIB-00001
Qualcomm Snapdragon X Elite İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
1 Yıl Garanti
HP Omen 16 (16-WF0083DX) Gaming Laptop
Intel Core i9-13900HX
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
16 GB DDR5 5600MHz Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 10 – ZDW-00019
Intel Core Ultra 7 165U
Entegre Intel Graphics
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Pro
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ i7-13700H
NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB
16 GB Ram
512 GB SSD
FreeDos (Yüklü Değil)
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-DS76T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 7 155H
Intel® Arc™ Grafik Kartı
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti