Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
Stokta yok
24.790,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ141) Düzüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ i7-1355U
- 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED
- 16 GB Ram
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Grafik Kartı
- Q Us İngilizce Klavye
- FreeDos
- 1 Yıl Garanti

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.064,21 TL | 13.032,10 TL |
3 Taksit | 26.374,08 TL | 8.791,36 TL |
4 Taksit | 26.683,96 TL | 6.670,99 TL |
5 Taksit | 26.993,83 TL | 5.398,77 TL |
6 Taksit | 27.303,71 TL | 4.550,62 TL |
7 Taksit | 27.613,58 TL | 3.944,80 TL |
8 Taksit | 27.923,46 TL | 3.490,43 TL |
9 Taksit | 28.233,33 TL | 3.137,04 TL |
10 Taksit | 28.543,21 TL | 2.854,32 TL |
11 Taksit | 28.853,08 TL | 2.623,01 TL |
12 Taksit | 29.162,96 TL | 2.430,25 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.991,35 TL | 8.997,12 TL |
4 Taksit | 27.454,93 TL | 6.863,73 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.379,59 TL | 4.729,93 TL |
7 Taksit | 28.843,17 TL | 4.120,45 TL |
8 Taksit | 29.331,53 TL | 3.666,44 TL |
9 Taksit | 29.770,31 TL | 3.307,81 TL |
10 Taksit | 30.233,88 TL | 3.023,39 TL |
11 Taksit | 30.697,46 TL | 2.790,68 TL |
12 Taksit | 31.161,03 TL | 2.596,75 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.537,70 TL | 13.268,85 TL |
3 Taksit | 27.001,27 TL | 9.000,42 TL |
4 Taksit | 27.464,84 TL | 6.866,21 TL |
5 Taksit | 27.925,94 TL | 5.585,19 TL |
6 Taksit | 28.389,51 TL | 4.731,58 TL |
7 Taksit | 28.853,08 TL | 4.121,87 TL |
8 Taksit | 29.316,65 TL | 3.664,58 TL |
9 Taksit | 29.780,23 TL | 3.308,91 TL |
10 Taksit | 30.243,80 TL | 3.024,38 TL |
11 Taksit | 30.707,37 TL | 2.791,58 TL |
12 Taksit | 31.170,95 TL | 2.597,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |
4 Taksit | 27.452,45 TL | 6.863,11 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.377,11 TL | 4.729,52 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |
4 Taksit | 27.452,45 TL | 6.863,11 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.377,11 TL | 4.729,52 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.441,01 TL | 13.220,51 TL |
3 Taksit | 26.907,07 TL | 8.969,02 TL |
4 Taksit | 27.373,12 TL | 6.843,28 TL |
5 Taksit | 27.839,17 TL | 5.567,83 TL |
6 Taksit | 28.305,22 TL | 4.717,54 TL |
7 Taksit | 28.771,27 TL | 4.110,18 TL |
8 Taksit | 29.239,81 TL | 3.654,98 TL |
9 Taksit | 29.705,86 TL | 3.300,65 TL |
10 Taksit | 30.171,91 TL | 3.017,19 TL |
11 Taksit | 30.637,96 TL | 2.785,27 TL |
12 Taksit | 31.104,01 TL | 2.592,00 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.547,61 TL | 13.273,81 TL |
3 Taksit | 27.011,18 TL | 9.003,73 TL |
4 Taksit | 27.474,76 TL | 6.868,69 TL |
5 Taksit | 27.935,85 TL | 5.587,17 TL |
6 Taksit | 28.394,47 TL | 4.732,41 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |
4 Taksit | 27.452,45 TL | 6.863,11 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.377,11 TL | 4.729,52 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.510,43 TL | 13.255,21 TL |
3 Taksit | 26.966,56 TL | 8.988,85 TL |
4 Taksit | 27.427,66 TL | 6.856,91 TL |
5 Taksit | 27.883,79 TL | 5.576,76 TL |
6 Taksit | 28.354,80 TL | 4.725,80 TL |
7 Taksit | 28.801,02 TL | 4.114,43 TL |
8 Taksit | 29.272,03 TL | 3.659,00 TL |
9 Taksit | 29.718,25 TL | 3.302,03 TL |
10 Taksit | 30.090,10 TL | 3.009,01 TL |
11 Taksit | 30.585,90 TL | 2.780,54 TL |
12 Taksit | 31.081,70 TL | 2.590,14 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.488,12 TL | 13.244,06 TL |
3 Taksit | 26.951,69 TL | 8.983,90 TL |
4 Taksit | 27.415,26 TL | 6.853,82 TL |
5 Taksit | 27.876,36 TL | 5.575,27 TL |
6 Taksit | 28.339,93 TL | 4.723,32 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.527,78 TL | 13.263,89 TL |
3 Taksit | 26.991,35 TL | 8.997,12 TL |
4 Taksit | 27.454,93 TL | 6.863,73 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.379,59 TL | 4.729,93 TL |
7 Taksit | 28.843,17 TL | 4.120,45 TL |
8 Taksit | 29.331,53 TL | 3.666,44 TL |
9 Taksit | 29.770,31 TL | 3.307,81 TL |
10 Taksit | 30.233,88 TL | 3.023,39 TL |
11 Taksit | 30.697,46 TL | 2.790,68 TL |
12 Taksit | 31.161,03 TL | 2.596,75 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.537,70 TL | 13.268,85 TL |
3 Taksit | 27.001,27 TL | 9.000,42 TL |
4 Taksit | 27.464,84 TL | 6.866,21 TL |
5 Taksit | 27.925,94 TL | 5.585,19 TL |
6 Taksit | 28.389,51 TL | 4.731,58 TL |
7 Taksit | 28.853,08 TL | 4.121,87 TL |
8 Taksit | 29.316,65 TL | 3.664,58 TL |
9 Taksit | 29.780,23 TL | 3.308,91 TL |
10 Taksit | 30.243,80 TL | 3.024,38 TL |
11 Taksit | 30.707,37 TL | 2.791,58 TL |
12 Taksit | 31.170,95 TL | 2.597,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |
4 Taksit | 27.452,45 TL | 6.863,11 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.377,11 TL | 4.729,52 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.436,06 TL | 13.218,03 TL |
3 Taksit | 26.869,88 TL | 8.956,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.527,78 TL | 13.263,89 TL |
3 Taksit | 26.991,35 TL | 8.997,12 TL |
4 Taksit | 27.454,93 TL | 6.863,73 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.379,59 TL | 4.729,93 TL |
7 Taksit | 28.843,17 TL | 4.120,45 TL |
8 Taksit | 29.331,53 TL | 3.666,44 TL |
9 Taksit | 29.770,31 TL | 3.307,81 TL |
10 Taksit | 30.233,88 TL | 3.023,39 TL |
11 Taksit | 30.697,46 TL | 2.790,68 TL |
12 Taksit | 31.161,03 TL | 2.596,75 TL |
13 Taksit | 31.624,60 TL | 2.432,66 TL |
14 Taksit | 32.088,18 TL | 2.292,01 TL |
15 Taksit | 32.549,27 TL | 2.169,95 TL |
16 Taksit | 33.012,84 TL | 2.063,30 TL |
17 Taksit | 33.476,42 TL | 1.969,20 TL |
18 Taksit | 33.939,99 TL | 1.885,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.537,70 TL | 13.268,85 TL |
3 Taksit | 27.001,27 TL | 9.000,42 TL |
4 Taksit | 27.464,84 TL | 6.866,21 TL |
5 Taksit | 27.925,94 TL | 5.585,19 TL |
6 Taksit | 28.389,51 TL | 4.731,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |
4 Taksit | 27.452,45 TL | 6.863,11 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.377,11 TL | 4.729,52 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |
13 Taksit | 31.622,12 TL | 2.432,47 TL |
14 Taksit | 32.085,70 TL | 2.291,84 TL |
15 Taksit | 32.546,79 TL | 2.169,79 TL |
16 Taksit | 33.010,36 TL | 2.063,15 TL |
17 Taksit | 33.473,94 TL | 1.969,06 TL |
18 Taksit | 33.937,51 TL | 1.885,42 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.441,01 TL | 13.220,51 TL |
3 Taksit | 26.907,07 TL | 8.969,02 TL |
4 Taksit | 27.373,12 TL | 6.843,28 TL |
5 Taksit | 27.839,17 TL | 5.567,83 TL |
6 Taksit | 28.305,22 TL | 4.717,54 TL |
7 Taksit | 28.771,27 TL | 4.110,18 TL |
8 Taksit | 29.239,81 TL | 3.654,98 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.547,61 TL | 13.273,81 TL |
3 Taksit | 27.011,18 TL | 9.003,73 TL |
4 Taksit | 27.474,76 TL | 6.868,69 TL |
5 Taksit | 27.935,85 TL | 5.587,17 TL |
6 Taksit | 28.399,42 TL | 4.733,24 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.510,43 TL | 13.255,21 TL |
3 Taksit | 26.966,56 TL | 8.988,85 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.488,12 TL | 13.244,06 TL |
3 Taksit | 26.951,69 TL | 8.983,90 TL |
4 Taksit | 27.415,26 TL | 6.853,82 TL |
5 Taksit | 27.876,36 TL | 5.575,27 TL |
6 Taksit | 28.339,93 TL | 4.723,32 TL |
7 Taksit | 28.840,69 TL | 4.120,10 TL |
8 Taksit | 29.304,26 TL | 3.663,03 TL |
9 Taksit | 29.767,83 TL | 3.307,54 TL |
10 Taksit | 30.231,41 TL | 3.023,14 TL |
11 Taksit | 30.694,98 TL | 2.790,45 TL |
12 Taksit | 31.158,55 TL | 2.596,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.527,78 TL | 13.263,89 TL |
3 Taksit | 26.991,35 TL | 8.997,12 TL |
4 Taksit | 27.454,93 TL | 6.863,73 TL |
5 Taksit | 27.913,54 TL | 5.582,71 TL |
6 Taksit | 28.379,59 TL | 4.729,93 TL |
7 Taksit | 28.843,17 TL | 4.120,45 TL |
8 Taksit | 29.331,53 TL | 3.666,44 TL |
9 Taksit | 29.770,31 TL | 3.307,81 TL |
10 Taksit | 30.233,88 TL | 3.023,39 TL |
11 Taksit | 30.697,46 TL | 2.790,68 TL |
12 Taksit | 31.161,03 TL | 2.596,75 TL |
13 Taksit | 31.624,60 TL | 2.432,66 TL |
14 Taksit | 32.088,18 TL | 2.292,01 TL |
15 Taksit | 32.549,27 TL | 2.169,95 TL |
16 Taksit | 33.012,84 TL | 2.063,30 TL |
17 Taksit | 33.476,42 TL | 1.969,20 TL |
18 Taksit | 33.939,99 TL | 1.885,55 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.537,70 TL | 13.268,85 TL |
3 Taksit | 27.001,27 TL | 9.000,42 TL |
4 Taksit | 27.464,84 TL | 6.866,21 TL |
5 Taksit | 27.925,94 TL | 5.585,19 TL |
6 Taksit | 28.389,51 TL | 4.731,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 25.665,09 TL | 25.665,09 TL |
2 Taksit | 26.525,30 TL | 13.262,65 TL |
3 Taksit | 26.988,87 TL | 8.996,29 TL |

Marka: Asus |
Model: Vivobook Pro 15 X1504VA-BQ141 |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ i7-1355U İşlemci 1,7 GHz (12 MB Önbellek, 5,0 GHz'e kadar, 10 çekirdek, 12 İş Parçacığı) |
Ekran Kartı:Intel® UHD Graphics |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye |
Bellek (Ram): 16GB DDR4 Ram, (Max: 16 GB) |
Depolama: 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran: 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth® 5.1 |
Ses: SonicMaster, Dahili Hoparlör Cortana ses tanıma desteğine sahip dahili dizi mikrofon |
Kamera: Gizlilik deklanşörüyle 720p HD Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 2.0 Tip-A / 1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A / 1x HDMI 1.4 / 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı / 1x DC girişi |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofon |
Pil ve Güç Kaynağı: 42WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion / ø4.5, 45W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 2.37A, 45W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz |
Renk: Soğuk Gümüş |
Ağırlık: 1,70 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: FreeDos (Önceden yüklenmiş işletim sistemi yok) |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS Vivobook 15 (X1504VA-BQ141) - Intel® Core™ i7-1355U - 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) LED - 16 GB Ram - 512 GB SSD - Q Us İngilizce Klavye - FreeDos - 1 Yıl Garanti
Buna Benzer Diğer Ürünler
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050
Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H
• NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
16GB LPDDR5-5600Mhz Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro ZIA-00018
Qualcomm Snapdragon X Elite İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows® 11 Home
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
8 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-PS99T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 9 185H İşlemci
Intel® Arc™ Grafikleri
32 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook S 16 Flip TP3604VA-EB94T
13. Nesil İntel Core İ9-13900H
Intel Iris Xe Grafikleri
16GB DDR4 Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti