ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar

Stokta yok

37.017,20 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: TP3604VA-IS93T

ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar

  • Intel Core i9-13900H
  • 16″ WUXGA (1920 X 1200) IPS Dokunmatik
  • 16 GB Ram
  • 1 TB SSD
  • Intel Iris Xe Grafikleri
  • Windows 11 Home
  • 1 Yıl Garanti
Taksit Seçeneklerini Göster

Marka: Asus

Model: Vivobook S 16 Flip TP3604VA-IS93T

Kullanım Şekli: Ofis / İş

İşlemci: Intel® Core™ i9-13900H İşlemci 2,6 GHz (24 MB Önbellek, 5,4 GHz'e kadar, 14 çekirdek, 20 İş Parçacığı)

Ekran Kartı: Intel Iris Xᵉ Graphics

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı

Bellek (Ram): 16GB (2x 8GB) DDR4 Ram (Yerleşik)

Depolama: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (2x2/160) Gig+ / Bluetooth® 5.3

Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dahili Dizi Mikrofonu, Harman/kardon (Ana akım), Cortana Ses Tanıma Desteğiyle

Kamera: 1080p FHD

G/Ç Bağlantı Port: 

1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı

Microfon: Dahili Dizi Mikrofonu

Pil ve Güç Kaynağı: 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion, 90W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 4.74A, 90W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel

Renk: Geceyarısı Siyahı

Ağırlık: 1.90 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) - 2'si 1 Arada Laptop - Intel Core i9-13900H - 16" WUXGA (1920 X 1200) Dokunmatik – 16GB Ram – 1TB SSD – Q US İngilizce Klavye - Win 11 Home - Siyah

Ay Taksit Toplam
2 19,511.49 39,022.98
3 13,181.36 39,544.07
4 10,019.81 40,079.26
5 8,125.83 40,629.13
6 6,865.72 41,194.30
7 5,967.92 41,775.42
8 5,296.65 42,373.17
9 4,776.47 42,988.27
10 4,362.15 43,621.49
11 4,024.88 44,273.65
12 3,745.47 44,945.60
Ay Taksit Toplam
2 19,901.72 39,803.44
3 13,541.56 40,624.67
4 10,368.96 41,475.85
5 8,470.76 42,353.78
6 7,214.14 43,284.85
7 6,321.78 44,252.48
8 5,664.97 45,319.78
9 5,147.07 46,323.61
10 4,743.36 47,433.62
11 4,418.01 48,598.14
12 4,151.77 49,821.27
Ay Taksit Toplam
2 19,912.43 39,824.85
3 13,547.50 40,642.51
4 10,373.61 41,494.45
5 8,475.60 42,378.02
6 7,217.52 43,305.10
7 6,324.81 44,273.65
8 5,660.81 45,286.52
9 5,149.65 46,346.81
10 4,745.79 47,457.95
11 4,420.33 48,623.67
12 4,154.01 49,848.10
Ay Taksit Toplam
2 19,901.72 39,803.44
3 13,540.07 40,620.21
4 10,367.80 41,471.21
5 8,470.76 42,353.78
6 7,213.30 43,279.78
7 6,321.03 44,247.19
8 5,657.35 45,258.83
9 5,146.42 46,317.82
10 4,742.75 47,427.55
11 4,417.43 48,591.76
12 4,151.21 49,814.56
Ay Taksit Toplam
2 19,901.72 39,803.44
3 13,540.07 40,620.21
4 10,367.80 41,471.21
5 8,470.76 42,353.78
6 7,213.30 43,279.78
7 6,321.03 44,247.19
8 5,657.35 45,258.83
9 5,146.42 46,317.82
10 4,742.75 47,427.55
11 4,417.43 48,591.76
12 4,151.21 49,814.56
Ay Taksit Toplam
2 19,829.23 39,658.45
3 13,491.22 40,473.65
4 10,330.77 41,323.06
5 8,441.78 42,208.89
6 7,188.92 43,133.54
7 6,299.94 44,099.59
8 5,639.43 45,115.42
9 5,130.38 46,173.38
10 4,728.22 47,282.16
11 4,404.14 48,445.49
12 4,138.96 49,667.52
Ay Taksit Toplam
2 19,921.00 39,842.00
3 13,553.46 40,660.37
4 10,378.27 41,513.06
5 8,479.49 42,397.43
6 7,220.90 43,325.37
Ay Taksit Toplam
2 19,901.72 39,803.44
3 13,540.07 40,620.21
4 10,367.80 41,471.21
5 8,470.76 42,353.78
6 7,213.30 43,279.78
7 6,321.03 44,247.19
8 5,657.35 45,258.83
9 5,146.42 46,317.82
10 4,742.75 47,427.55
11 4,417.43 48,591.76
12 4,151.21 49,814.56
Ay Taksit Toplam
2 19,888.89 39,777.78
3 13,526.71 40,580.14
4 10,356.20 41,424.80
5 8,459.14 42,295.70
6 7,205.72 43,234.29
7 6,308.96 44,162.73
8 5,648.38 45,187.01
9 5,133.58 46,202.20
10 4,708.37 47,083.69
11 4,392.06 48,312.71
12 4,133.97 49,607.61
Ay Taksit Toplam
2 19,869.67 39,739.35
3 13,517.82 40,553.46
4 10,350.41 41,401.63
5 8,456.24 42,281.21
6 7,200.67 43,204.01
7 6,321.03 44,247.19
8 5,657.35 45,258.83
9 5,146.42 46,317.82
10 4,742.75 47,427.55
11 4,417.43 48,591.76
12 4,151.21 49,814.56
Ay Taksit Toplam
2 19,903.86 39,807.72
3 13,541.56 40,624.67
4 10,368.96 41,475.85
5 8,470.76 42,353.78
6 7,214.14 43,284.85
7 6,321.78 44,252.48
8 5,664.97 45,319.78
9 5,147.07 46,323.61
10 4,743.36 47,433.62
11 4,418.01 48,598.14
12 4,151.77 49,821.27
Ay Taksit Toplam
2 19,912.43 39,824.85
3 13,547.50 40,642.51
4 10,373.61 41,494.45
5 8,475.60 42,378.02
6 7,217.52 43,305.10
7 6,324.81 44,273.65
8 5,660.81 45,286.52
9 5,149.65 46,346.81
10 4,745.79 47,457.95
11 4,420.33 48,623.67
12 4,154.01 49,848.10
Ay Taksit Toplam
2 19,901.72 39,803.44
3 13,540.07 40,620.21
4 10,367.80 41,471.21
5 8,470.76 42,353.78
6 7,213.30 43,279.78
7 6,321.03 44,247.19
8 5,657.35 45,258.83
9 5,146.42 46,317.82
10 4,742.75 47,427.55
11 4,417.43 48,591.76
12 4,151.21 49,814.56

Buna Benzer Diğer Ürünler