Asus ROG Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 Gaming Laptop

Orijinal fiyat: 97.625,00 TL.Şu andaki fiyat: 88.750,00 TL.

Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.

Stokta

Stok kodu: G614JIR-AS94

Asus ROG Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 Gaming Laptop

  • Intel Core i9-14900HX
  • 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 240Hz
  • 16 GB Ram
  • 1 TB SSD
  • NVIDIA ® GeForce RTX™ 4070 8GB
  • Windows 11 Home
  • Q US İngilizce Klavye
  • 1 Yıl Garanti
Taksit Seçeneklerini Göster

Marka: Asus

Seri / Model: Rog Strix G16 (2024) / G614JIR-AS94

Kullanım Şekli: Oyun

İşlemci: Intel Core i9 İşlemci 14900HX 2,2 GHz (36 MB Önbellek, 5,8 GHz'e kadar, 24 çekirdek, 32 İş Parçacığı)

Ekran Kartı: NVIDIA ® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 140W

Bellek (Ram): 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz RAM (Max 64GB)

Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) IPS 240Hz, 3ms, Dolby Vision HDR, DCI-P3: %100, Pantone Onaylı

Klavye: Q US İngilizce, RGB Arkadan Aydınlatmalı 

Ağ ve Bluetooth: 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3

Ses: Akıllı Amplifikatör Teknolojisine sahip 2 hoparlörlü sistem

Kamera: 720P HD kamera

G/Ç Bağlantı Port:  1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x Ağ (RJ-45), 1x HDMI

Microfon: Dahili Dizi mikrofon

Pil ve Güç Kaynağı: 90WHrs, 4S1P, 4 Li-ion pil

Renk: Eclipse Gray

Ağırlık: 2.72 Kg

Kutu İçeriği: Asus laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Asus Türkiye Garanti

Asus Rog Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 – Intel Core i9-14900HX – 16″ WQXGA (2560×1600) 240Hz – 16GB Ram – 1 TB SSD – NVIDIA® GeForce RTX 4070 8GB – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Asus Türkiye Garanti

Ay Taksit Toplam
2 46,779.46 93,558.93
3 31,602.75 94,808.25
4 24,022.85 96,091.38
5 19,481.94 97,409.72
6 16,460.79 98,764.75
7 14,308.29 100,158.00
8 12,698.89 101,591.12
9 11,451.76 103,065.85
10 10,458.40 104,584.02
11 9,649.78 106,147.59
12 8,979.89 107,758.62
Ay Taksit Toplam
2 47,715.05 95,430.11
3 32,466.34 97,399.03
4 24,859.94 99,439.78
5 20,308.92 101,544.62
6 17,296.15 103,776.89
7 15,156.69 106,096.83
8 13,581.97 108,655.73
9 12,340.27 111,062.45
10 11,372.37 113,723.73
11 10,592.34 116,515.69
12 9,954.02 119,448.18
Ay Taksit Toplam
2 47,740.72 95,481.44
3 32,480.60 97,441.81
4 24,871.09 99,484.36
5 20,320.55 101,602.75
6 17,304.24 103,825.46
7 15,163.94 106,147.59
8 13,572.00 108,575.97
9 12,346.45 111,118.07
10 11,378.21 113,782.05
11 10,597.90 116,576.91
12 9,959.38 119,512.52
Ay Taksit Toplam
2 47,715.05 95,430.11
3 32,462.78 97,388.35
4 24,857.16 99,428.64
5 20,308.92 101,544.62
6 17,294.13 103,764.76
7 15,154.88 106,084.15
8 13,563.70 108,509.60
9 12,338.73 111,048.55
10 11,370.92 113,709.16
11 10,590.94 116,500.39
12 9,952.68 119,432.11
Ay Taksit Toplam
2 47,715.05 95,430.11
3 32,462.78 97,388.35
4 24,857.16 99,428.64
5 20,308.92 101,544.62
6 17,294.13 103,764.76
7 15,154.88 106,084.15
8 13,563.70 108,509.60
9 12,338.73 111,048.55
10 11,370.92 113,709.16
11 10,590.94 116,500.39
12 9,952.68 119,432.11
Ay Taksit Toplam
2 47,541.25 95,082.49
3 32,345.65 97,036.96
4 24,768.36 99,073.45
5 20,239.45 101,197.26
6 17,235.69 103,414.12
7 15,104.33 105,730.28
8 13,520.72 108,165.75
9 12,300.25 110,702.26
10 11,336.06 113,360.58
11 10,559.07 116,149.72
12 9,923.30 119,079.57
Ay Taksit Toplam
2 47,761.27 95,522.55
3 32,494.87 97,484.62
4 24,882.25 99,528.99
5 20,329.86 101,649.30
6 17,312.34 103,874.06
Ay Taksit Toplam
2 47,715.05 95,430.11
3 32,462.78 97,388.35
4 24,857.16 99,428.64
5 20,308.92 101,544.62
6 17,294.13 103,764.76
7 15,154.88 106,084.15
8 13,563.70 108,509.60
9 12,338.73 111,048.55
10 11,370.92 113,709.16
11 10,590.94 116,500.39
12 9,952.68 119,432.11
Ay Taksit Toplam
2 47,684.29 95,368.58
3 32,430.75 97,292.26
4 24,829.34 99,317.37
5 20,281.08 101,405.39
6 17,275.95 103,655.69
7 15,125.95 105,881.65
8 13,542.18 108,337.40
9 12,307.93 110,771.34
10 11,288.48 112,884.76
11 10,530.13 115,831.38
12 9,911.33 118,935.94
Ay Taksit Toplam
2 47,638.22 95,276.44
3 32,409.44 97,228.31
4 24,815.46 99,261.83
5 20,274.13 101,370.65
6 17,263.85 103,583.10
7 15,154.88 106,084.15
8 13,563.70 108,509.60
9 12,338.73 111,048.55
10 11,370.92 113,709.16
11 10,590.94 116,500.39
12 9,952.68 119,432.11
Ay Taksit Toplam
2 47,720.18 95,440.37
3 32,466.34 97,399.03
4 24,859.94 99,439.78
5 20,308.92 101,544.62
6 17,296.15 103,776.89
7 15,156.69 106,096.83
8 13,581.97 108,655.73
9 12,340.27 111,062.45
10 11,372.37 113,723.73
11 10,592.34 116,515.69
12 9,954.02 119,448.18
Ay Taksit Toplam
2 47,740.72 95,481.44
3 32,480.60 97,441.81
4 24,871.09 99,484.36
5 20,320.55 101,602.75
6 17,304.24 103,825.46
7 15,163.94 106,147.59
8 13,572.00 108,575.97
9 12,346.45 111,118.07
10 11,378.21 113,782.05
11 10,597.90 116,576.91
12 9,959.38 119,512.52
Ay Taksit Toplam
2 47,715.05 95,430.11
3 32,462.78 97,388.35
4 24,857.16 99,428.64
5 20,308.92 101,544.62
6 17,294.13 103,764.76
7 15,154.88 106,084.15
8 13,563.70 108,509.60
9 12,338.73 111,048.55
10 11,370.92 113,709.16
11 10,590.94 116,500.39
12 9,952.68 119,432.11

Buna Benzer Diğer Ürünler