ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050
Stokta
40.296,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (Q533MJ-U73050) Dizüstü Bilgisayar
- Intel Core Ultra 7 155H
- 16’’ FHD (1920 x 1080) OLED
- 16GB LPDDR5-5600Mhz Ram
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
- Q US İngilizce Klavye
- Windows 11 Home
- 1 Yıl Garanti

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 42.367,21 TL | 21.183,61 TL |
3 Taksit | 42.870,91 TL | 14.290,30 TL |
4 Taksit | 43.374,61 TL | 10.843,65 TL |
5 Taksit | 43.878,31 TL | 8.775,66 TL |
6 Taksit | 44.382,01 TL | 7.397,00 TL |
7 Taksit | 44.885,71 TL | 6.412,24 TL |
8 Taksit | 45.389,41 TL | 5.673,68 TL |
9 Taksit | 45.893,11 TL | 5.099,23 TL |
10 Taksit | 46.396,81 TL | 4.639,68 TL |
11 Taksit | 46.900,51 TL | 4.263,68 TL |
12 Taksit | 47.404,21 TL | 3.950,35 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.874,28 TL | 14.624,76 TL |
4 Taksit | 44.627,82 TL | 11.156,96 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.130,86 TL | 7.688,48 TL |
7 Taksit | 46.884,40 TL | 6.697,77 TL |
8 Taksit | 47.678,23 TL | 5.959,78 TL |
9 Taksit | 48.391,47 TL | 5.376,83 TL |
10 Taksit | 49.145,00 TL | 4.914,50 TL |
11 Taksit | 49.898,54 TL | 4.536,23 TL |
12 Taksit | 50.652,07 TL | 4.221,01 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.136,87 TL | 21.568,43 TL |
3 Taksit | 43.890,40 TL | 14.630,13 TL |
4 Taksit | 44.643,94 TL | 11.160,98 TL |
5 Taksit | 45.393,44 TL | 9.078,69 TL |
6 Taksit | 46.146,98 TL | 7.691,16 TL |
7 Taksit | 46.900,51 TL | 6.700,07 TL |
8 Taksit | 47.654,05 TL | 5.956,76 TL |
9 Taksit | 48.407,58 TL | 5.378,62 TL |
10 Taksit | 49.161,12 TL | 4.916,11 TL |
11 Taksit | 49.914,66 TL | 4.537,70 TL |
12 Taksit | 50.668,19 TL | 4.222,35 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |
4 Taksit | 44.623,79 TL | 11.155,95 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.126,83 TL | 7.687,81 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |
4 Taksit | 44.623,79 TL | 11.155,95 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.126,83 TL | 7.687,81 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 42.979,71 TL | 21.489,86 TL |
3 Taksit | 43.737,28 TL | 14.579,09 TL |
4 Taksit | 44.494,84 TL | 11.123,71 TL |
5 Taksit | 45.252,41 TL | 9.050,48 TL |
6 Taksit | 46.009,97 TL | 7.668,33 TL |
7 Taksit | 46.767,54 TL | 6.681,08 TL |
8 Taksit | 47.529,13 TL | 5.941,14 TL |
9 Taksit | 48.286,70 TL | 5.365,19 TL |
10 Taksit | 49.044,26 TL | 4.904,43 TL |
11 Taksit | 49.801,83 TL | 4.527,44 TL |
12 Taksit | 50.559,39 TL | 4.213,28 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.152,99 TL | 21.576,49 TL |
3 Taksit | 43.906,52 TL | 14.635,51 TL |
4 Taksit | 44.660,06 TL | 11.165,01 TL |
5 Taksit | 45.409,56 TL | 9.081,91 TL |
6 Taksit | 46.155,04 TL | 7.692,51 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |
4 Taksit | 44.623,79 TL | 11.155,95 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.126,83 TL | 7.687,81 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.092,54 TL | 21.546,27 TL |
3 Taksit | 43.833,99 TL | 14.611,33 TL |
4 Taksit | 44.583,49 TL | 11.145,87 TL |
5 Taksit | 45.324,94 TL | 9.064,99 TL |
6 Taksit | 46.090,56 TL | 7.681,76 TL |
7 Taksit | 46.815,89 TL | 6.687,98 TL |
8 Taksit | 47.581,52 TL | 5.947,69 TL |
9 Taksit | 48.306,84 TL | 5.367,43 TL |
10 Taksit | 48.911,28 TL | 4.891,13 TL |
11 Taksit | 49.717,20 TL | 4.519,75 TL |
12 Taksit | 50.523,12 TL | 4.210,26 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.056,28 TL | 21.528,14 TL |
3 Taksit | 43.809,81 TL | 14.603,27 TL |
4 Taksit | 44.563,35 TL | 11.140,84 TL |
5 Taksit | 45.312,85 TL | 9.062,57 TL |
6 Taksit | 46.066,39 TL | 7.677,73 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.120,75 TL | 21.560,37 TL |
3 Taksit | 43.874,28 TL | 14.624,76 TL |
4 Taksit | 44.627,82 TL | 11.156,96 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.130,86 TL | 7.688,48 TL |
7 Taksit | 46.884,40 TL | 6.697,77 TL |
8 Taksit | 47.678,23 TL | 5.959,78 TL |
9 Taksit | 48.391,47 TL | 5.376,83 TL |
10 Taksit | 49.145,00 TL | 4.914,50 TL |
11 Taksit | 49.898,54 TL | 4.536,23 TL |
12 Taksit | 50.652,07 TL | 4.221,01 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.136,87 TL | 21.568,43 TL |
3 Taksit | 43.890,40 TL | 14.630,13 TL |
4 Taksit | 44.643,94 TL | 11.160,98 TL |
5 Taksit | 45.393,44 TL | 9.078,69 TL |
6 Taksit | 46.146,98 TL | 7.691,16 TL |
7 Taksit | 46.900,51 TL | 6.700,07 TL |
8 Taksit | 47.654,05 TL | 5.956,76 TL |
9 Taksit | 48.407,58 TL | 5.378,62 TL |
10 Taksit | 49.161,12 TL | 4.916,11 TL |
11 Taksit | 49.914,66 TL | 4.537,70 TL |
12 Taksit | 50.668,19 TL | 4.222,35 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |
4 Taksit | 44.623,79 TL | 11.155,95 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.126,83 TL | 7.687,81 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 42.971,65 TL | 21.485,83 TL |
3 Taksit | 43.676,83 TL | 14.558,94 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.120,75 TL | 21.560,37 TL |
3 Taksit | 43.874,28 TL | 14.624,76 TL |
4 Taksit | 44.627,82 TL | 11.156,96 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.130,86 TL | 7.688,48 TL |
7 Taksit | 46.884,40 TL | 6.697,77 TL |
8 Taksit | 47.678,23 TL | 5.959,78 TL |
9 Taksit | 48.391,47 TL | 5.376,83 TL |
10 Taksit | 49.145,00 TL | 4.914,50 TL |
11 Taksit | 49.898,54 TL | 4.536,23 TL |
12 Taksit | 50.652,07 TL | 4.221,01 TL |
13 Taksit | 51.405,61 TL | 3.954,28 TL |
14 Taksit | 52.159,14 TL | 3.725,65 TL |
15 Taksit | 52.908,65 TL | 3.527,24 TL |
16 Taksit | 53.662,18 TL | 3.353,89 TL |
17 Taksit | 54.415,72 TL | 3.200,92 TL |
18 Taksit | 55.169,25 TL | 3.064,96 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.136,87 TL | 21.568,43 TL |
3 Taksit | 43.890,40 TL | 14.630,13 TL |
4 Taksit | 44.643,94 TL | 11.160,98 TL |
5 Taksit | 45.393,44 TL | 9.078,69 TL |
6 Taksit | 46.146,98 TL | 7.691,16 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |
4 Taksit | 44.623,79 TL | 11.155,95 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.126,83 TL | 7.687,81 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |
13 Taksit | 51.401,58 TL | 3.953,97 TL |
14 Taksit | 52.155,11 TL | 3.725,37 TL |
15 Taksit | 52.904,62 TL | 3.526,97 TL |
16 Taksit | 53.658,15 TL | 3.353,63 TL |
17 Taksit | 54.411,69 TL | 3.200,69 TL |
18 Taksit | 55.165,22 TL | 3.064,73 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 42.979,71 TL | 21.489,86 TL |
3 Taksit | 43.737,28 TL | 14.579,09 TL |
4 Taksit | 44.494,84 TL | 11.123,71 TL |
5 Taksit | 45.252,41 TL | 9.050,48 TL |
6 Taksit | 46.009,97 TL | 7.668,33 TL |
7 Taksit | 46.767,54 TL | 6.681,08 TL |
8 Taksit | 47.529,13 TL | 5.941,14 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.152,99 TL | 21.576,49 TL |
3 Taksit | 43.906,52 TL | 14.635,51 TL |
4 Taksit | 44.660,06 TL | 11.165,01 TL |
5 Taksit | 45.409,56 TL | 9.081,91 TL |
6 Taksit | 46.163,10 TL | 7.693,85 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.092,54 TL | 21.546,27 TL |
3 Taksit | 43.833,99 TL | 14.611,33 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.056,28 TL | 21.528,14 TL |
3 Taksit | 43.809,81 TL | 14.603,27 TL |
4 Taksit | 44.563,35 TL | 11.140,84 TL |
5 Taksit | 45.312,85 TL | 9.062,57 TL |
6 Taksit | 46.066,39 TL | 7.677,73 TL |
7 Taksit | 46.880,37 TL | 6.697,20 TL |
8 Taksit | 47.633,90 TL | 5.954,24 TL |
9 Taksit | 48.387,44 TL | 5.376,38 TL |
10 Taksit | 49.140,97 TL | 4.914,10 TL |
11 Taksit | 49.894,51 TL | 4.535,86 TL |
12 Taksit | 50.648,04 TL | 4.220,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.120,75 TL | 21.560,37 TL |
3 Taksit | 43.874,28 TL | 14.624,76 TL |
4 Taksit | 44.627,82 TL | 11.156,96 TL |
5 Taksit | 45.373,30 TL | 9.074,66 TL |
6 Taksit | 46.130,86 TL | 7.688,48 TL |
7 Taksit | 46.884,40 TL | 6.697,77 TL |
8 Taksit | 47.678,23 TL | 5.959,78 TL |
9 Taksit | 48.391,47 TL | 5.376,83 TL |
10 Taksit | 49.145,00 TL | 4.914,50 TL |
11 Taksit | 49.898,54 TL | 4.536,23 TL |
12 Taksit | 50.652,07 TL | 4.221,01 TL |
13 Taksit | 51.405,61 TL | 3.954,28 TL |
14 Taksit | 52.159,14 TL | 3.725,65 TL |
15 Taksit | 52.908,65 TL | 3.527,24 TL |
16 Taksit | 53.662,18 TL | 3.353,89 TL |
17 Taksit | 54.415,72 TL | 3.200,92 TL |
18 Taksit | 55.169,25 TL | 3.064,96 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.136,87 TL | 21.568,43 TL |
3 Taksit | 43.890,40 TL | 14.630,13 TL |
4 Taksit | 44.643,94 TL | 11.160,98 TL |
5 Taksit | 45.393,44 TL | 9.078,69 TL |
6 Taksit | 46.146,98 TL | 7.691,16 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 41.718,45 TL | 41.718,45 TL |
2 Taksit | 43.116,72 TL | 21.558,36 TL |
3 Taksit | 43.870,26 TL | 14.623,42 TL |

Marka: Asus |
Seri / Model: Vivobook Pro 15 OLED / Q533MJ-U73050 |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H (24M Önbellek, 4,80 GHz'e kadar, 16 Çekirdek); Intel® AI Boost NPU
|
Ekran Kartı: NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 6 GB GDDR6 |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı |
Bellek (Ram): 16 GB DDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran:15,6’’ FHD (1920 x 1080) OLED, 0,2 ms, 60Hz, 600nit HDR, %100 DCI-P3, HDR True Black 600, PANTONE Onaylı |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E(802.11ax) + Bluetooth® 5.3 |
Ses / Microfon: Akıllı AMP Teknolojisi, Dahili Hoparlör, Dizi Mikrofonu |
Kamera: 5.0 Megapiksel Gizlilik deklanşörlü Ön Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x Thunderbolt™ 4 / 1x HDMI 2.1 / 1x 3,5 mm Ses Jakı / 1x RJ45 Ethernet / 1x DC-in / SD 4.0 kart okuyucu |
Pil ve Güç Kaynağı: 75WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion, ø4.5, 200W AC Adaptör, Çıkış: 20V DC, 10A, 200W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel |
Renk: Earl Gri |
Ağırlık: 1,90 kg (4,19 lbs), 35,57 x 23,53 x 1,99 ~ 1,99 cm (14,00" x 9,26" x 0,78" ~ 0,78") |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS - Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050 Laptop - Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H – 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) OLED – 16 GB DDR5 Ram – 1 TB SSD - RTX™ 3050 6GB - Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye - Earl Gri - 1 Yıl Garanti




Buna Benzer Diğer Ürünler
HP Envy x360 (16-ac0023dx) 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 7 155U
Entegre Intel® Graphics
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Lenovo – Yoga 716IML9 (83DL0002US) – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar.
Intel® Core™ Ultra 7 155U
Entegre Intel® Graphics
16GB Lehimli LPDDR5x
1 TB SSD
Windows® 11 Home
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
8 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 10 – ZDW-00019
Intel Core Ultra 7 165U
Entegre Intel Graphics
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Pro
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 9 UBW-00003
12. Nesil Intel Core i7-1255U
Intel Iris Xe Grafikleri
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home