Stokta
Birlikte Satın Al
83.662,50 TL Orijinal fiyat: 83.662,50 TL.79.074,00 TLŞu andaki fiyat: 79.074,00 TL.
Stokta
83.662,50 TL Orijinal fiyat: 83.662,50 TL.79.074,00 TLŞu andaki fiyat: 79.074,00 TL.
Microsoft Surface Pro 9 UBW-00003 - Intel Core i7-1255U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 16 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Home - Forest - 1 Yıl Garanti + Q Us İngilizce Klavye ve Slim Pen 2
Marka: Microsoft |
Model: Surface Pro 9 UBW-00003 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 12M Cache, up to 4.70 GHz |
Bellek (Ram): 16GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Klavye: Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2, Arkadan Aydınlatmalı (Birlikte Verillir) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Forest |
Ağırlık: 0.88 Kg (Tablet) |
Kutu İçeriği: Klavye ve Slim Pen 2, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 (
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 41,504.30 | 83,008.61 |
3 | 28,037.44 | 84,112.33 |
4 | 21,311.45 | 85,245.80 |
5 | 17,282.05 | 86,410.23 |
6 | 14,601.15 | 87,606.91 |
7 | 12,691.03 | 88,837.21 |
8 | 11,262.82 | 90,102.55 |
9 | 10,156.05 | 91,404.46 |
10 | 9,274.45 | 92,744.55 |
11 | 8,556.77 | 94,124.51 |
12 | 7,962.18 | 95,546.16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,823.26 | 81,823.26 |
2 | 42,150.32 | 84,300.64 |
3 | 28,631.33 | 85,893.98 |
4 | 21,887.18 | 87,548.71 |
5 | 17,853.69 | 89,268.46 |
6 | 15,176.19 | 91,057.12 |
7 | 13,274.13 | 92,918.92 |
8 | 11,855.88 | 94,847.07 |
9 | 10,763.20 | 96,868.80 |
10 | 9,897.86 | 98,978.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,353.51 | 84,707.02 |
3 | 28,812.86 | 86,438.57 |
4 | 22,060.60 | 88,242.38 |
5 | 18,022.56 | 90,112.82 |
6 | 15,345.83 | 92,074.99 |
7 | 13,446.36 | 94,124.51 |
8 | 12,033.42 | 96,267.35 |
9 | 10,945.56 | 98,510.03 |
10 | 10,085.97 | 100,859.69 |
11 | 9,393.11 | 103,324.19 |
12 | 8,826.01 | 105,912.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,154.81 | 82,154.81 |
2 | 42,330.84 | 84,661.67 |
3 | 28,797.12 | 86,391.35 |
4 | 22,048.29 | 88,193.17 |
5 | 18,012.30 | 90,061.50 |
6 | 15,336.90 | 92,021.41 |
7 | 13,438.36 | 94,068.52 |
8 | 12,026.10 | 96,208.78 |
9 | 10,938.75 | 98,448.71 |
10 | 10,079.54 | 100,795.41 |
11 | 9,386.97 | 103,256.72 |
12 | 8,820.10 | 105,841.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,330.84 | 84,661.67 |
3 | 28,797.12 | 86,391.35 |
4 | 22,048.29 | 88,193.17 |
5 | 18,012.30 | 90,061.50 |
6 | 15,336.90 | 92,021.41 |
7 | 13,438.36 | 94,068.52 |
8 | 12,026.10 | 96,208.78 |
9 | 10,938.75 | 98,448.71 |
10 | 10,079.54 | 100,795.41 |
11 | 9,386.97 | 103,256.72 |
12 | 8,820.10 | 105,841.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,146.27 | 82,146.27 |
2 | 42,177.30 | 84,354.60 |
3 | 28,693.66 | 86,080.99 |
4 | 21,969.88 | 87,879.53 |
5 | 17,950.96 | 89,754.82 |
6 | 15,285.32 | 91,711.90 |
7 | 13,393.75 | 93,756.22 |
8 | 11,988.17 | 95,905.40 |
9 | 10,904.80 | 98,143.23 |
10 | 10,048.80 | 100,487.99 |
11 | 9,341.84 | 102,760.23 |
12 | 8,794.21 | 105,530.50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,371.66 | 84,743.33 |
3 | 28,825.46 | 86,476.38 |
4 | 22,070.45 | 88,281.79 |
5 | 18,030.78 | 90,153.92 |
6 | 15,352.98 | 92,117.89 |
7 | 13,452.76 | 94,169.35 |
8 | 12,039.28 | 96,314.25 |
9 | 10,951.02 | 98,559.14 |
10 | 10,091.12 | 100,911.18 |
11 | 9,398.02 | 103,378.22 |
12 | 8,830.74 | 105,968.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,103.62 | 82,103.62 |
2 | 42,303.66 | 84,607.32 |
3 | 28,768.83 | 86,306.48 |
4 | 22,023.73 | 88,094.92 |
5 | 17,987.72 | 89,938.58 |
6 | 15,320.86 | 91,925.13 |
7 | 13,412.83 | 93,889.81 |
8 | 12,007.11 | 96,056.85 |
9 | 10,911.57 | 98,204.17 |
10 | 10,006.83 | 100,068.34 |
11 | 9,333.35 | 102,666.84 |
12 | 8,783.66 | 105,403.89 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,330.84 | 84,661.67 |
3 | 28,797.12 | 86,391.35 |
4 | 22,048.29 | 88,193.17 |
5 | 18,012.30 | 90,061.50 |
6 | 15,336.90 | 92,021.41 |
7 | 13,438.36 | 94,068.52 |
8 | 12,026.10 | 96,208.78 |
9 | 10,938.75 | 98,448.71 |
10 | 10,079.54 | 100,795.41 |
11 | 9,386.97 | 103,256.72 |
12 | 8,820.10 | 105,841.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 82,103.62 | 82,103.62 |
2 | 42,572.41 | 85,144.83 |
3 | 28,939.39 | 86,818.18 |
4 | 22,139.66 | 88,558.63 |
5 | 18,074.06 | 90,370.29 |
6 | 15,376.27 | 92,257.61 |
7 | 13,459.18 | 94,214.23 |
8 | 12,033.42 | 96,267.35 |
9 | 10,934.66 | 98,411.95 |
10 | 10,065.43 | 100,654.28 |
11 | 9,363.74 | 103,001.17 |
12 | 8,788.34 | 105,460.12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,353.51 | 84,707.02 |
3 | 28,812.86 | 86,438.57 |
4 | 22,060.60 | 88,242.38 |
5 | 18,022.56 | 90,112.82 |
6 | 15,345.83 | 92,074.99 |
7 | 13,446.36 | 94,124.51 |
8 | 12,033.42 | 96,267.35 |
9 | 10,945.56 | 98,510.03 |
10 | 10,085.97 | 100,859.69 |
11 | 9,393.11 | 103,324.19 |
12 | 8,826.01 | 105,912.14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,967.45 | 81,967.45 |
2 | 42,330.84 | 84,661.67 |
3 | 28,797.12 | 86,391.35 |
4 | 22,048.29 | 88,193.17 |
5 | 18,012.30 | 90,061.50 |
6 | 15,336.90 | 92,021.41 |
7 | 13,438.36 | 94,068.52 |
8 | 12,026.10 | 96,208.78 |
9 | 10,938.75 | 98,448.71 |
10 | 10,079.54 | 100,795.41 |
11 | 9,386.97 | 103,256.72 |
12 | 8,820.10 | 105,841.25 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur