Stokta
Birlikte Satın Al
88.027,50 TL Orijinal fiyat: 88.027,50 TL.79.315,50 TLŞu andaki fiyat: 79.315,50 TL.
Stokta
88.027,50 TL Orijinal fiyat: 88.027,50 TL.79.315,50 TLŞu andaki fiyat: 79.315,50 TL.
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 83.392,32 TL | 41.696,16 TL |
3 Taksit | 84.383,76 TL | 28.127,92 TL |
4 Taksit | 85.375,20 TL | 21.343,80 TL |
5 Taksit | 86.366,65 TL | 17.273,33 TL |
6 Taksit | 87.358,09 TL | 14.559,68 TL |
7 Taksit | 88.349,54 TL | 12.621,36 TL |
8 Taksit | 89.340,98 TL | 11.167,62 TL |
9 Taksit | 90.332,42 TL | 10.036,94 TL |
10 Taksit | 91.323,87 TL | 9.132,39 TL |
11 Taksit | 92.315,31 TL | 8.392,30 TL |
12 Taksit | 93.306,75 TL | 7.775,56 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.358,72 TL | 28.786,24 TL |
4 Taksit | 87.841,92 TL | 21.960,48 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.800,38 TL | 15.133,40 TL |
7 Taksit | 92.283,58 TL | 13.183,37 TL |
8 Taksit | 93.846,10 TL | 11.730,76 TL |
9 Taksit | 95.249,98 TL | 10.583,33 TL |
10 Taksit | 96.733,18 TL | 9.673,32 TL |
11 Taksit | 98.216,38 TL | 8.928,76 TL |
12 Taksit | 99.699,58 TL | 8.308,30 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.907,24 TL | 42.453,62 TL |
3 Taksit | 86.390,44 TL | 28.796,81 TL |
4 Taksit | 87.873,64 TL | 21.968,41 TL |
5 Taksit | 89.348,91 TL | 17.869,78 TL |
6 Taksit | 90.832,11 TL | 15.138,69 TL |
7 Taksit | 92.315,31 TL | 13.187,90 TL |
8 Taksit | 93.798,51 TL | 11.724,81 TL |
9 Taksit | 95.281,71 TL | 10.586,86 TL |
10 Taksit | 96.764,91 TL | 9.676,49 TL |
11 Taksit | 98.248,11 TL | 8.931,65 TL |
12 Taksit | 99.731,31 TL | 8.310,94 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
4 Taksit | 87.833,98 TL | 21.958,50 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.792,45 TL | 15.132,08 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
4 Taksit | 87.833,98 TL | 21.958,50 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.792,45 TL | 15.132,08 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.597,91 TL | 42.298,96 TL |
3 Taksit | 86.089,04 TL | 28.696,35 TL |
4 Taksit | 87.580,18 TL | 21.895,04 TL |
5 Taksit | 89.071,31 TL | 17.814,26 TL |
6 Taksit | 90.562,44 TL | 15.093,74 TL |
7 Taksit | 92.053,57 TL | 13.150,51 TL |
8 Taksit | 93.552,63 TL | 11.694,08 TL |
9 Taksit | 95.043,76 TL | 10.560,42 TL |
10 Taksit | 96.534,90 TL | 9.653,49 TL |
11 Taksit | 98.026,03 TL | 8.911,46 TL |
12 Taksit | 99.517,16 TL | 8.293,10 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.938,97 TL | 42.469,48 TL |
3 Taksit | 86.422,17 TL | 28.807,39 TL |
4 Taksit | 87.905,37 TL | 21.976,34 TL |
5 Taksit | 89.380,64 TL | 17.876,13 TL |
6 Taksit | 90.847,97 TL | 15.141,33 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
4 Taksit | 87.833,98 TL | 21.958,50 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.792,45 TL | 15.132,08 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.820,00 TL | 42.410,00 TL |
3 Taksit | 86.279,40 TL | 28.759,80 TL |
4 Taksit | 87.754,67 TL | 21.938,67 TL |
5 Taksit | 89.214,07 TL | 17.842,81 TL |
6 Taksit | 90.721,07 TL | 15.120,18 TL |
7 Taksit | 92.148,75 TL | 13.164,11 TL |
8 Taksit | 93.655,74 TL | 11.706,97 TL |
9 Taksit | 95.083,42 TL | 10.564,82 TL |
10 Taksit | 96.273,15 TL | 9.627,32 TL |
11 Taksit | 97.859,46 TL | 8.896,31 TL |
12 Taksit | 99.445,77 TL | 8.287,15 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.748,61 TL | 42.374,31 TL |
3 Taksit | 86.231,81 TL | 28.743,94 TL |
4 Taksit | 87.715,01 TL | 21.928,75 TL |
5 Taksit | 89.190,28 TL | 17.838,06 TL |
6 Taksit | 90.673,48 TL | 15.112,25 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.875,52 TL | 42.437,76 TL |
3 Taksit | 86.358,72 TL | 28.786,24 TL |
4 Taksit | 87.841,92 TL | 21.960,48 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.800,38 TL | 15.133,40 TL |
7 Taksit | 92.283,58 TL | 13.183,37 TL |
8 Taksit | 93.846,10 TL | 11.730,76 TL |
9 Taksit | 95.249,98 TL | 10.583,33 TL |
10 Taksit | 96.733,18 TL | 9.673,32 TL |
11 Taksit | 98.216,38 TL | 8.928,76 TL |
12 Taksit | 99.699,58 TL | 8.308,30 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.907,24 TL | 42.453,62 TL |
3 Taksit | 86.390,44 TL | 28.796,81 TL |
4 Taksit | 87.873,64 TL | 21.968,41 TL |
5 Taksit | 89.348,91 TL | 17.869,78 TL |
6 Taksit | 90.832,11 TL | 15.138,69 TL |
7 Taksit | 92.315,31 TL | 13.187,90 TL |
8 Taksit | 93.798,51 TL | 11.724,81 TL |
9 Taksit | 95.281,71 TL | 10.586,86 TL |
10 Taksit | 96.764,91 TL | 9.676,49 TL |
11 Taksit | 98.248,11 TL | 8.931,65 TL |
12 Taksit | 99.731,31 TL | 8.310,94 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
4 Taksit | 87.833,98 TL | 21.958,50 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.792,45 TL | 15.132,08 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.582,05 TL | 42.291,02 TL |
3 Taksit | 85.970,07 TL | 28.656,69 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.875,52 TL | 42.437,76 TL |
3 Taksit | 86.358,72 TL | 28.786,24 TL |
4 Taksit | 87.841,92 TL | 21.960,48 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.800,38 TL | 15.133,40 TL |
7 Taksit | 92.283,58 TL | 13.183,37 TL |
8 Taksit | 93.846,10 TL | 11.730,76 TL |
9 Taksit | 95.249,98 TL | 10.583,33 TL |
10 Taksit | 96.733,18 TL | 9.673,32 TL |
11 Taksit | 98.216,38 TL | 8.928,76 TL |
12 Taksit | 99.699,58 TL | 8.308,30 TL |
13 Taksit | 101.182,78 TL | 7.783,29 TL |
14 Taksit | 102.665,98 TL | 7.333,28 TL |
15 Taksit | 104.141,25 TL | 6.942,75 TL |
16 Taksit | 105.624,45 TL | 6.601,53 TL |
17 Taksit | 107.107,65 TL | 6.300,45 TL |
18 Taksit | 108.590,85 TL | 6.032,83 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.907,24 TL | 42.453,62 TL |
3 Taksit | 86.390,44 TL | 28.796,81 TL |
4 Taksit | 87.873,64 TL | 21.968,41 TL |
5 Taksit | 89.348,91 TL | 17.869,78 TL |
6 Taksit | 90.832,11 TL | 15.138,69 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
4 Taksit | 87.833,98 TL | 21.958,50 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.792,45 TL | 15.132,08 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
13 Taksit | 101.174,85 TL | 7.782,68 TL |
14 Taksit | 102.658,05 TL | 7.332,72 TL |
15 Taksit | 104.133,32 TL | 6.942,22 TL |
16 Taksit | 105.616,52 TL | 6.601,03 TL |
17 Taksit | 107.099,72 TL | 6.299,98 TL |
18 Taksit | 108.582,92 TL | 6.032,38 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.597,91 TL | 42.298,96 TL |
3 Taksit | 86.089,04 TL | 28.696,35 TL |
4 Taksit | 87.580,18 TL | 21.895,04 TL |
5 Taksit | 89.071,31 TL | 17.814,26 TL |
6 Taksit | 90.562,44 TL | 15.093,74 TL |
7 Taksit | 92.053,57 TL | 13.150,51 TL |
8 Taksit | 93.552,63 TL | 11.694,08 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.938,97 TL | 42.469,48 TL |
3 Taksit | 86.422,17 TL | 28.807,39 TL |
4 Taksit | 87.905,37 TL | 21.976,34 TL |
5 Taksit | 89.380,64 TL | 17.876,13 TL |
6 Taksit | 90.863,84 TL | 15.143,97 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.820,00 TL | 42.410,00 TL |
3 Taksit | 86.279,40 TL | 28.759,80 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.748,61 TL | 42.374,31 TL |
3 Taksit | 86.231,81 TL | 28.743,94 TL |
4 Taksit | 87.715,01 TL | 21.928,75 TL |
5 Taksit | 89.190,28 TL | 17.838,06 TL |
6 Taksit | 90.673,48 TL | 15.112,25 TL |
7 Taksit | 92.275,65 TL | 13.182,24 TL |
8 Taksit | 93.758,85 TL | 11.719,86 TL |
9 Taksit | 95.242,05 TL | 10.582,45 TL |
10 Taksit | 96.725,25 TL | 9.672,53 TL |
11 Taksit | 98.208,45 TL | 8.928,04 TL |
12 Taksit | 99.691,65 TL | 8.307,64 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.875,52 TL | 42.437,76 TL |
3 Taksit | 86.358,72 TL | 28.786,24 TL |
4 Taksit | 87.841,92 TL | 21.960,48 TL |
5 Taksit | 89.309,25 TL | 17.861,85 TL |
6 Taksit | 90.800,38 TL | 15.133,40 TL |
7 Taksit | 92.283,58 TL | 13.183,37 TL |
8 Taksit | 93.846,10 TL | 11.730,76 TL |
9 Taksit | 95.249,98 TL | 10.583,33 TL |
10 Taksit | 96.733,18 TL | 9.673,32 TL |
11 Taksit | 98.216,38 TL | 8.928,76 TL |
12 Taksit | 99.699,58 TL | 8.308,30 TL |
13 Taksit | 101.182,78 TL | 7.783,29 TL |
14 Taksit | 102.665,98 TL | 7.333,28 TL |
15 Taksit | 104.141,25 TL | 6.942,75 TL |
16 Taksit | 105.624,45 TL | 6.601,53 TL |
17 Taksit | 107.107,65 TL | 6.300,45 TL |
18 Taksit | 108.590,85 TL | 6.032,83 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.907,24 TL | 42.453,62 TL |
3 Taksit | 86.390,44 TL | 28.796,81 TL |
4 Taksit | 87.873,64 TL | 21.968,41 TL |
5 Taksit | 89.348,91 TL | 17.869,78 TL |
6 Taksit | 90.832,11 TL | 15.138,69 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 82.115,34 TL | 82.115,34 TL |
2 Taksit | 84.867,59 TL | 42.433,79 TL |
3 Taksit | 86.350,78 TL | 28.783,59 TL |
Ek Özellikler | Ekran Ek: 13″ PixelSense Flow (2880 x 1920) IPS Dokunmatik |
---|
Microsoft Surface Pro 9 UBW-00003 - Intel Core i7-1255U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 16 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Home - Forest - 1 Yıl Garanti + Q Us İngilizce Klavye ve Slim Pen 2
Marka: Microsoft |
Model: Surface Pro 9 UBW-00003 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 12M Cache, up to 4.70 GHz |
Bellek (Ram): 16GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Klavye: Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2, Arkadan Aydınlatmalı (Birlikte Verillir) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Forest |
Ağırlık: 0.88 Kg (Tablet) |
Kutu İçeriği: Klavye ve Slim Pen 2, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 (
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur