Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H – 83DE0004US
117.250,00 TL Orijinal fiyat: 117.250,00 TL.115.010,00 TLŞu andaki fiyat: 115.010,00 TL.
Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.
Sadece 1 adet kaldı
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H- 83DE0004US Gaming Laptop
14. Nesil Intel® Core™ i9-14900HX
16 inç WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS
16GB DDR5 Ram
1 TB SSD
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 120.921,51 TL | 60.460,76 TL |
3 Taksit | 122.359,14 TL | 40.786,38 TL |
4 Taksit | 123.796,76 TL | 30.949,19 TL |
5 Taksit | 125.234,39 TL | 25.046,88 TL |
6 Taksit | 126.672,01 TL | 21.112,00 TL |
7 Taksit | 128.109,64 TL | 18.301,38 TL |
8 Taksit | 129.547,26 TL | 16.193,41 TL |
9 Taksit | 130.984,89 TL | 14.553,88 TL |
10 Taksit | 132.422,51 TL | 13.242,25 TL |
11 Taksit | 133.860,14 TL | 12.169,10 TL |
12 Taksit | 135.297,76 TL | 11.274,81 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.118,21 TL | 61.559,10 TL |
3 Taksit | 125.268,89 TL | 41.756,30 TL |
4 Taksit | 127.419,58 TL | 31.854,89 TL |
5 Taksit | 129.558,77 TL | 25.911,75 TL |
6 Taksit | 131.709,45 TL | 21.951,58 TL |
7 Taksit | 133.860,14 TL | 19.122,88 TL |
8 Taksit | 136.010,83 TL | 17.001,35 TL |
9 Taksit | 138.161,51 TL | 15.351,28 TL |
10 Taksit | 140.312,20 TL | 14.031,22 TL |
11 Taksit | 142.462,89 TL | 12.951,17 TL |
12 Taksit | 144.613,57 TL | 12.051,13 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.669,67 TL | 61.334,83 TL |
3 Taksit | 124.831,85 TL | 41.610,62 TL |
4 Taksit | 126.994,04 TL | 31.748,51 TL |
5 Taksit | 129.156,23 TL | 25.831,25 TL |
6 Taksit | 131.318,42 TL | 21.886,40 TL |
7 Taksit | 133.480,61 TL | 19.068,66 TL |
8 Taksit | 135.654,30 TL | 16.956,79 TL |
9 Taksit | 137.816,48 TL | 15.312,94 TL |
10 Taksit | 139.978,67 TL | 13.997,87 TL |
11 Taksit | 142.140,86 TL | 12.921,90 TL |
12 Taksit | 144.303,05 TL | 12.025,25 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.164,21 TL | 61.582,10 TL |
3 Taksit | 125.314,90 TL | 41.771,63 TL |
4 Taksit | 127.465,58 TL | 31.866,40 TL |
5 Taksit | 129.604,77 TL | 25.920,95 TL |
6 Taksit | 131.732,45 TL | 21.955,41 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.991,69 TL | 61.495,85 TL |
3 Taksit | 125.107,88 TL | 41.702,63 TL |
4 Taksit | 127.247,06 TL | 31.811,77 TL |
5 Taksit | 129.363,25 TL | 25.872,65 TL |
6 Taksit | 131.548,44 TL | 21.924,74 TL |
7 Taksit | 133.618,62 TL | 19.088,37 TL |
8 Taksit | 135.803,81 TL | 16.975,48 TL |
9 Taksit | 137.873,99 TL | 15.319,33 TL |
10 Taksit | 139.599,14 TL | 13.959,91 TL |
11 Taksit | 141.899,34 TL | 12.899,94 TL |
12 Taksit | 144.199,54 TL | 12.016,63 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.888,19 TL | 61.444,09 TL |
3 Taksit | 125.038,87 TL | 41.679,62 TL |
4 Taksit | 127.189,56 TL | 31.797,39 TL |
5 Taksit | 129.328,75 TL | 25.865,75 TL |
6 Taksit | 131.479,43 TL | 21.913,24 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.072,20 TL | 61.536,10 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.118,21 TL | 61.559,10 TL |
3 Taksit | 125.268,89 TL | 41.756,30 TL |
4 Taksit | 127.419,58 TL | 31.854,89 TL |
5 Taksit | 129.558,77 TL | 25.911,75 TL |
6 Taksit | 131.709,45 TL | 21.951,58 TL |
7 Taksit | 133.860,14 TL | 19.122,88 TL |
8 Taksit | 136.010,83 TL | 17.001,35 TL |
9 Taksit | 138.161,51 TL | 15.351,28 TL |
10 Taksit | 140.312,20 TL | 14.031,22 TL |
11 Taksit | 142.462,89 TL | 12.951,17 TL |
12 Taksit | 144.613,57 TL | 12.051,13 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.646,66 TL | 61.323,33 TL |
3 Taksit | 124.659,34 TL | 41.553,11 TL |
4 Taksit | 126.672,01 TL | 31.668,00 TL |
5 Taksit | 128.684,69 TL | 25.736,94 TL |
6 Taksit | 131.709,45 TL | 21.951,58 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
13 Taksit | 146.706,76 TL | 11.285,14 TL |
14 Taksit | 148.857,44 TL | 10.632,67 TL |
15 Taksit | 150.996,63 TL | 10.066,44 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.118,21 TL | 61.559,10 TL |
3 Taksit | 125.268,89 TL | 41.756,30 TL |
4 Taksit | 127.419,58 TL | 31.854,89 TL |
5 Taksit | 129.558,77 TL | 25.911,75 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
13 Taksit | 146.706,76 TL | 11.285,14 TL |
14 Taksit | 148.857,44 TL | 10.632,67 TL |
15 Taksit | 150.996,63 TL | 10.066,44 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
13 Taksit | 146.706,76 TL | 11.285,14 TL |
14 Taksit | 148.857,44 TL | 10.632,67 TL |
15 Taksit | 150.996,63 TL | 10.066,44 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
8 Taksit | 135.953,32 TL | 16.994,17 TL |
9 Taksit | 138.104,01 TL | 15.344,89 TL |
10 Taksit | 140.254,70 TL | 14.025,47 TL |
11 Taksit | 142.405,38 TL | 12.945,94 TL |
12 Taksit | 144.556,07 TL | 12.046,34 TL |
13 Taksit | 146.706,76 TL | 11.285,14 TL |
14 Taksit | 148.857,44 TL | 10.632,67 TL |
15 Taksit | 150.996,63 TL | 10.066,44 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.669,67 TL | 61.334,83 TL |
3 Taksit | 124.831,85 TL | 41.610,62 TL |
4 Taksit | 126.994,04 TL | 31.748,51 TL |
5 Taksit | 129.328,75 TL | 25.865,75 TL |
6 Taksit | 131.318,42 TL | 21.886,40 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
8 Taksit | 135.654,30 TL | 16.956,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.164,21 TL | 61.582,10 TL |
3 Taksit | 125.314,90 TL | 41.771,63 TL |
4 Taksit | 127.465,58 TL | 31.866,40 TL |
5 Taksit | 129.604,77 TL | 25.920,95 TL |
6 Taksit | 131.755,46 TL | 21.959,24 TL |
7 Taksit | 133.802,63 TL | 19.114,66 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.991,69 TL | 61.495,85 TL |
3 Taksit | 125.107,88 TL | 41.702,63 TL |
4 Taksit | 127.189,56 TL | 31.797,39 TL |
5 Taksit | 129.328,75 TL | 25.865,75 TL |
6 Taksit | 131.479,43 TL | 21.913,24 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 122.888,19 TL | 61.444,09 TL |
3 Taksit | 125.038,87 TL | 41.679,62 TL |
4 Taksit | 127.189,56 TL | 31.797,39 TL |
5 Taksit | 129.328,75 TL | 25.865,75 TL |
6 Taksit | 131.479,43 TL | 21.913,24 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.072,20 TL | 61.536,10 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.118,21 TL | 61.559,10 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 119.069,85 TL | 119.069,85 TL |
2 Taksit | 123.060,70 TL | 61.530,35 TL |
3 Taksit | 125.211,39 TL | 41.737,13 TL |
4 Taksit | 127.362,07 TL | 31.840,52 TL |
5 Taksit | 129.501,26 TL | 25.900,25 TL |
6 Taksit | 131.651,95 TL | 21.941,99 TL |
7 Taksit | 133.572,61 TL | 19.081,80 TL |
Marka: Lenovo |
Model: Legion Pro 7 16IRX9H-83DE0004US |
Kullanım Şekli: Gaming |
İşlemci: Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-çekirdek 2,2 / 5,8GHz, E-çekirdek 1,6 / 4,1GHz, 36MB |
Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12 GB GDDR6 TGP 175W |
Klavye: Q US İngilizce, Tuş başına RGB |
Bellek (Ram): 16 GB 5600MHz Ram, (Max: 32 GB) |
Depolama: 1 TB CIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS, Dolby® Vision™ / G-SYNC® / 500 nit / %100 DCI-P3 / DisplayHDR™ 400 |
Ağ ve Bluetooth: 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
Ses: Stereo hoparlörler , 2W x2, HARMAN ses, / Nahimic Audio ile optimize edilmiş, / Akıllı Amplifikatör (AMP) |
Kamera: E-deklanşörlü FHD 1080p |
G/Ç Bağlantı Port: 4x USB-A 3.2 Gen 1 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1x USB-C® Thunderbolt™ 4 /1x HDMI® 2.1, / 1x Kulaklık / Mikrofon / 1x Ethernet (RJ-45) / 1x Güç konektörü |
Microfon: 2x, Dizi |
Pil ve Güç Kaynağı: Entegre 99,9Wh, 300W İnce Uç (3 pinli) |
Renk: Tutulma Siyahı |
Ağırlık: 2,62 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H- 83DE0004US - 14. Nesil Intel® Core™ i9-14900HX - 16 inç WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS - 16GB DDR5 Ram - 1 TB SSD - NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB - Windows 11 Home - Q US İngilizce Klavye - 1 Yıl Garanti
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60,620.92 | 121,241.83 |
3 | 40,953.60 | 122,860.81 |
4 | 31,130.90 | 124,523.60 |
5 | 25,246.41 | 126,232.03 |
6 | 21,331.33 | 127,987.98 |
7 | 18,541.93 | 129,793.48 |
8 | 16,456.33 | 131,650.64 |
9 | 14,840.19 | 133,561.72 |
10 | 13,552.91 | 135,529.11 |
11 | 12,505.03 | 137,555.32 |
12 | 11,636.92 | 139,643.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,833.33 | 123,666.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,866.59 | 123,733.19 |
3 | 42,091.20 | 126,273.61 |
4 | 32,230.13 | 128,920.52 |
5 | 26,333.14 | 131,665.71 |
6 | 22,424.35 | 134,546.09 |
7 | 19,650.76 | 137,555.32 |
8 | 17,587.78 | 140,702.23 |
9 | 15,999.61 | 143,996.49 |
10 | 14,744.87 | 147,448.72 |
11 | 13,733.69 | 151,070.54 |
12 | 12,906.23 | 154,874.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,833.33 | 123,666.67 |
3 | 42,068.11 | 126,204.32 |
4 | 32,212.08 | 128,848.31 |
5 | 26,318.08 | 131,590.39 |
6 | 22,411.24 | 134,467.44 |
7 | 19,639.02 | 137,473.11 |
8 | 17,577.03 | 140,616.21 |
9 | 15,989.60 | 143,906.41 |
10 | 14,735.43 | 147,354.26 |
11 | 13,724.67 | 150,971.38 |
12 | 12,897.55 | 154,770.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,833.33 | 123,666.67 |
3 | 42,068.11 | 126,204.32 |
4 | 32,212.08 | 128,848.31 |
5 | 26,318.08 | 131,590.39 |
6 | 22,411.24 | 134,467.44 |
7 | 19,639.02 | 137,473.11 |
8 | 17,577.03 | 140,616.21 |
9 | 15,989.60 | 143,906.41 |
10 | 14,735.43 | 147,354.26 |
11 | 13,724.67 | 150,971.38 |
12 | 12,897.55 | 154,770.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,608.10 | 123,216.20 |
3 | 41,916.32 | 125,748.96 |
4 | 32,097.01 | 128,388.03 |
5 | 26,228.05 | 131,140.25 |
6 | 22,335.51 | 134,013.05 |
7 | 19,573.50 | 137,014.53 |
8 | 17,521.33 | 140,170.63 |
9 | 15,939.74 | 143,457.65 |
10 | 14,690.25 | 146,902.54 |
11 | 13,683.36 | 150,516.95 |
12 | 12,859.47 | 154,313.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,893.23 | 123,786.46 |
3 | 42,109.70 | 126,329.09 |
4 | 32,244.59 | 128,978.36 |
5 | 26,345.21 | 131,726.03 |
6 | 22,434.85 | 134,609.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,833.33 | 123,666.67 |
3 | 42,068.11 | 126,204.32 |
4 | 32,212.08 | 128,848.31 |
5 | 26,318.08 | 131,590.39 |
6 | 22,411.24 | 134,467.44 |
7 | 19,639.02 | 137,473.11 |
8 | 17,577.03 | 140,616.21 |
9 | 15,989.60 | 143,906.41 |
10 | 14,735.43 | 147,354.26 |
11 | 13,724.67 | 150,971.38 |
12 | 12,897.55 | 154,770.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,793.47 | 123,586.93 |
3 | 42,026.60 | 126,079.81 |
4 | 32,176.03 | 128,704.12 |
5 | 26,281.99 | 131,409.96 |
6 | 22,387.68 | 134,326.09 |
7 | 19,601.53 | 137,210.69 |
8 | 17,549.13 | 140,393.07 |
9 | 15,949.69 | 143,547.18 |
10 | 14,628.59 | 146,285.93 |
11 | 13,645.86 | 150,104.41 |
12 | 12,843.96 | 154,127.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,733.76 | 123,467.53 |
3 | 41,998.98 | 125,996.93 |
4 | 32,158.04 | 128,632.14 |
5 | 26,272.99 | 131,364.93 |
6 | 22,372.00 | 134,232.03 |
7 | 19,639.02 | 137,473.11 |
8 | 17,577.03 | 140,616.21 |
9 | 15,989.60 | 143,906.41 |
10 | 14,735.43 | 147,354.26 |
11 | 13,724.67 | 150,971.38 |
12 | 12,897.55 | 154,770.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,839.98 | 123,679.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,866.59 | 123,733.19 |
3 | 42,091.20 | 126,273.61 |
4 | 32,230.13 | 128,920.52 |
5 | 26,333.14 | 131,665.71 |
6 | 22,424.35 | 134,546.09 |
7 | 19,650.76 | 137,555.32 |
8 | 17,587.78 | 140,702.23 |
9 | 15,999.61 | 143,996.49 |
10 | 14,744.87 | 147,448.72 |
11 | 13,733.69 | 151,070.54 |
12 | 12,906.23 | 154,874.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 61,833.33 | 123,666.67 |
3 | 42,068.11 | 126,204.32 |
4 | 32,212.08 | 128,848.31 |
5 | 26,318.08 | 131,590.39 |
6 | 22,411.24 | 134,467.44 |
7 | 19,639.02 | 137,473.11 |
8 | 17,577.03 | 140,616.21 |
9 | 15,989.60 | 143,906.41 |
10 | 14,735.43 | 147,354.26 |
11 | 13,724.67 | 150,971.38 |
12 | 12,897.55 | 154,770.56 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 11 ZHX-00001 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm® Adreno™ GPU
16GB LPDDR5X Ram
256GB SSD
Windows 11 Home
Lenovo Legion 5 16IRX9 (83DG004NUS) Gaming Laptop
Intel® Core™ i7-14650HX
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Microsoft Surface Pro 11 ZHY-00019 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus
16GB LPDDR5X Ram
512 GB PCIe® NVMe™ SSD
Windows® 11 Home
Microsoft Surface Pro ZIA-00018
Qualcomm Snapdragon X Elite
16GB LPDDR5X Ram
512 GB PCIe® NVMe™ SSD
Windows® 11 Home
HP Envy x360 – 2-in-1 Arada – 14-ES1023DX
Intel® Core™ i7 150U
16 GB DDR4
512 GB SSD PCIe® M.2 SSD
Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
14-ES1023DX Model
Windows 11 Home