Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H – 83DE0004US

Orijinal fiyat: 115.575,00 TL.Şu andaki fiyat: 113.367,00 TL.

Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.

Stokta

Stok kodu: 83DE0004US

Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H- 83DE0004US Gaming Laptop

14. Nesil Intel® Core™ i9-14900HX
16 inç WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS
16GB DDR5 Ram
1 TB SSD
NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti

Marka: Lenovo

Model: Legion Pro 7 16IRX9H-83DE0004US 

Kullanım Şekli: Gaming

İşlemci: Intel® Core™ i9-14900HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-çekirdek 2,2 / 5,8GHz, E-çekirdek 1,6 / 4,1GHz, 36MB 

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12 GB GDDR6 TGP 175W

Klavye: Q US İngilizce, Tuş başına RGB

Bellek (Ram): 16 GB 5600MHz Ram, (Max: 32 GB)

Depolama: 1 TB CIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD

Ekran: 16 inç WQXGA (2560 x 1600) 240Hz IPS, Dolby® Vision™ / G-SYNC® / 500 nit / %100 DCI-P3 / DisplayHDR™ 400

Ağ ve Bluetooth: 100/1000M (RJ-45), Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3

Ses: Stereo hoparlörler , 2W x2, HARMAN ses, / Nahimic Audio ile optimize edilmiş, / Akıllı Amplifikatör (AMP)

Kamera: E-deklanşörlü FHD 1080p

G/Ç Bağlantı Port: 4x USB-A  3.2 Gen 1 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 1x USB-C® Thunderbolt™ 4 /1x HDMI® 2.1,  / 1x Kulaklık / Mikrofon  / 1x Ethernet (RJ-45) / 1x Güç konektörü

Microfon: 2x, Dizi

Pil ve Güç Kaynağı: Entegre 99,9Wh, 300W İnce Uç (3 pinli)

Renk: Tutulma Siyahı

Ağırlık: 2,62 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H - Intel i9-14900HX – 16’’ WQXGA – 16GB Ram – 1 TB SSD – RTX 4080 12GB – Win11 – Q US İngilizce Klavye - 1 Yıl Garanti

Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 59,503.99 119,007.98
3 40,196.79 120,590.36
4 30,553.85 122,215.39
5 24,776.96 123,884.82
6 20,933.41 125,600.49
7 18,194.91 127,364.34
8 16,147.31 129,178.44
9 14,560.55 131,044.97
10 13,296.62 132,966.22
11 12,267.70 134,944.65
12 11,415.24 136,982.84
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,308.57 117,308.57
2 60,430.17 120,860.34
3 41,048.23 123,144.69
4 31,379.26 125,517.05
5 25,596.52 127,982.61
6 21,757.83 130,546.98
7 19,030.89 133,216.21
8 16,997.57 135,980.57
9 15,431.01 138,879.09
10 14,190.39 141,903.87
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,721.48 121,442.96
3 41,308.48 123,925.45
4 31,627.89 126,511.55
5 25,838.63 129,193.16
6 22,001.05 132,006.29
7 19,277.81 134,944.65
8 17,252.10 138,016.80
9 15,692.45 141,232.09
10 14,460.08 144,600.77
11 13,466.73 148,134.07
12 12,653.70 151,844.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,783.90 117,783.90
2 60,688.97 121,377.95
3 41,285.92 123,857.75
4 31,610.25 126,441.00
5 25,823.92 129,119.59
6 21,988.25 131,929.48
7 19,266.34 134,864.38
8 17,241.60 137,932.84
9 15,682.69 141,144.17
10 14,450.86 144,508.60
11 13,457.94 148,037.35
12 12,645.23 151,742.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,688.97 121,377.95
3 41,285.92 123,857.75
4 31,610.25 126,441.00
5 25,823.92 129,119.59
6 21,988.25 131,929.48
7 19,266.34 134,864.38
8 17,241.60 137,932.84
9 15,682.69 141,144.17
10 14,450.86 144,508.60
11 13,457.94 148,037.35
12 12,645.23 151,742.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,771.66 117,771.66
2 60,468.85 120,937.70
3 41,137.60 123,412.80
4 31,497.83 125,991.33
5 25,735.98 128,679.91
6 21,914.29 131,485.73
7 19,202.38 134,416.65
8 17,187.23 137,497.88
9 15,634.02 140,706.22
10 14,406.79 144,067.86
11 13,393.23 147,325.54
12 12,608.10 151,297.21
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,747.51 121,495.02
3 41,326.55 123,979.66
4 31,642.01 126,568.05
5 25,850.42 129,252.08
6 22,011.30 132,067.80
7 19,286.99 135,008.93
8 17,260.51 138,084.04
9 15,700.28 141,302.51
10 14,467.46 144,674.58
11 13,473.78 148,211.53
12 12,660.48 151,925.76
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,710.52 117,710.52
2 60,650.01 121,300.02
3 41,245.36 123,736.08
4 31,575.03 126,300.13
5 25,788.67 128,943.36
6 21,965.24 131,791.44
7 19,229.74 134,608.17
8 17,214.38 137,715.01
9 15,643.73 140,793.59
10 14,346.62 143,466.21
11 13,381.06 147,191.64
12 12,592.98 151,115.70
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,688.97 121,377.95
3 41,285.92 123,857.75
4 31,610.25 126,441.00
5 25,823.92 129,119.59
6 21,988.25 131,929.48
7 19,266.34 134,864.38
8 17,241.60 137,932.84
9 15,682.69 141,144.17
10 14,450.86 144,508.60
11 13,457.94 148,037.35
12 12,645.23 151,742.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,710.52 117,710.52
2 61,035.32 122,070.64
3 41,489.90 124,469.70
4 31,741.24 126,964.95
5 25,912.46 129,562.29
6 22,044.69 132,268.11
7 19,296.18 135,073.28
8 17,252.10 138,016.80
9 15,676.83 141,091.47
10 14,430.63 144,306.26
11 13,424.63 147,670.97
12 12,599.69 151,196.32
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,721.48 121,442.96
3 41,308.48 123,925.45
4 31,627.89 126,511.55
5 25,838.63 129,193.16
6 22,001.05 132,006.29
7 19,277.81 134,944.65
8 17,252.10 138,016.80
9 15,692.45 141,232.09
10 14,460.08 144,600.77
11 13,466.73 148,134.07
12 12,653.70 151,844.36
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 117,515.29 117,515.29
2 60,688.97 121,377.95
3 41,285.92 123,857.75
4 31,610.25 126,441.00
5 25,823.92 129,119.59
6 21,988.25 131,929.48
7 19,266.34 134,864.38
8 17,241.60 137,932.84
9 15,682.69 141,144.17
10 14,450.86 144,508.60
11 13,457.94 148,037.35
12 12,645.23 151,742.74

Buna Benzer Diğer Ürünler