ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-PS99T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Stokta
105.840,00 TL Orijinal fiyat: 105.840,00 TL.92.512,00 TLŞu andaki fiyat: 92.512,00 TL.
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Zenbook DUO UX8406MA-PS99T Dokunmatik Çift Ekran Dizüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ Ultra 9 185H İşlemci
- 14’’ 3K (2880 x 1800) OLED 120Hz Dokunmatik Çift Ekran + Kalem
- 32GB Ram
- 1 TB SSD
- Win 11 Home
- Q US İngilizce Klavye
- 1 Yıl Asus Türkiye Garanti

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.727,07 TL | 33.575,69 TL |
4 Taksit | 102.457,04 TL | 25.614,26 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.907,74 TL | 17.651,29 TL |
7 Taksit | 107.637,71 TL | 15.376,82 TL |
8 Taksit | 109.460,20 TL | 13.682,52 TL |
9 Taksit | 111.097,66 TL | 12.344,18 TL |
10 Taksit | 112.827,64 TL | 11.282,76 TL |
11 Taksit | 114.557,61 TL | 10.414,33 TL |
12 Taksit | 116.287,58 TL | 9.690,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.034,10 TL | 49.517,05 TL |
3 Taksit | 100.764,07 TL | 33.588,02 TL |
4 Taksit | 102.494,04 TL | 25.623,51 TL |
5 Taksit | 104.214,77 TL | 20.842,95 TL |
6 Taksit | 105.944,74 TL | 17.657,46 TL |
7 Taksit | 107.674,72 TL | 15.382,10 TL |
8 Taksit | 109.404,69 TL | 13.675,59 TL |
9 Taksit | 111.134,67 TL | 12.348,30 TL |
10 Taksit | 112.864,64 TL | 11.286,46 TL |
11 Taksit | 114.594,61 TL | 10.417,69 TL |
12 Taksit | 116.324,59 TL | 9.693,72 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.447,79 TL | 25.611,95 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.898,49 TL | 17.649,75 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.447,79 TL | 25.611,95 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.898,49 TL | 17.649,75 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.673,30 TL | 49.336,65 TL |
3 Taksit | 100.412,52 TL | 33.470,84 TL |
4 Taksit | 102.151,75 TL | 25.537,94 TL |
5 Taksit | 103.890,98 TL | 20.778,20 TL |
6 Taksit | 105.630,20 TL | 17.605,03 TL |
7 Taksit | 107.369,43 TL | 15.338,49 TL |
8 Taksit | 109.117,90 TL | 13.639,74 TL |
9 Taksit | 110.857,13 TL | 12.317,46 TL |
10 Taksit | 112.596,36 TL | 11.259,64 TL |
11 Taksit | 114.335,58 TL | 10.394,14 TL |
12 Taksit | 116.074,81 TL | 9.672,90 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.071,10 TL | 49.535,55 TL |
3 Taksit | 100.801,08 TL | 33.600,36 TL |
4 Taksit | 102.531,05 TL | 25.632,76 TL |
5 Taksit | 104.251,77 TL | 20.850,35 TL |
6 Taksit | 105.981,75 TL | 17.663,62 TL |
7 Taksit | 107.674,72 TL | 15.382,10 TL |
8 Taksit | 109.404,69 TL | 13.675,59 TL |
9 Taksit | 111.134,67 TL | 12.348,30 TL |
10 Taksit | 112.864,64 TL | 11.286,46 TL |
11 Taksit | 114.594,61 TL | 10.417,69 TL |
12 Taksit | 116.324,59 TL | 9.693,72 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.447,79 TL | 25.611,95 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.898,49 TL | 17.649,75 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.932,33 TL | 49.466,17 TL |
3 Taksit | 100.634,55 TL | 33.544,85 TL |
4 Taksit | 102.355,28 TL | 25.588,82 TL |
5 Taksit | 104.057,50 TL | 20.811,50 TL |
6 Taksit | 105.815,23 TL | 17.635,87 TL |
7 Taksit | 107.480,44 TL | 15.354,35 TL |
8 Taksit | 109.238,17 TL | 13.654,77 TL |
9 Taksit | 110.903,39 TL | 12.322,60 TL |
10 Taksit | 112.809,13 TL | 11.280,91 TL |
11 Taksit | 114.141,31 TL | 10.376,48 TL |
12 Taksit | 115.991,55 TL | 9.665,96 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.849,07 TL | 49.424,54 TL |
3 Taksit | 100.579,05 TL | 33.526,35 TL |
4 Taksit | 102.309,02 TL | 25.577,26 TL |
5 Taksit | 104.029,74 TL | 20.805,95 TL |
6 Taksit | 105.759,72 TL | 17.626,62 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.997,09 TL | 49.498,55 TL |
3 Taksit | 100.727,07 TL | 33.575,69 TL |
4 Taksit | 102.457,04 TL | 25.614,26 TL |
5 Taksit | 104.177,76 TL | 20.835,55 TL |
6 Taksit | 105.907,74 TL | 17.651,29 TL |
7 Taksit | 107.637,71 TL | 15.376,82 TL |
8 Taksit | 109.367,69 TL | 13.670,96 TL |
9 Taksit | 111.097,66 TL | 12.344,18 TL |
10 Taksit | 112.827,64 TL | 11.282,76 TL |
11 Taksit | 114.557,61 TL | 10.414,33 TL |
12 Taksit | 116.287,58 TL | 9.690,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.034,10 TL | 49.517,05 TL |
3 Taksit | 100.764,07 TL | 33.588,02 TL |
4 Taksit | 102.494,04 TL | 25.623,51 TL |
5 Taksit | 104.214,77 TL | 20.842,95 TL |
6 Taksit | 105.944,74 TL | 17.657,46 TL |
7 Taksit | 107.674,72 TL | 15.382,10 TL |
8 Taksit | 109.404,69 TL | 13.675,59 TL |
9 Taksit | 111.134,67 TL | 12.348,30 TL |
10 Taksit | 112.864,64 TL | 11.286,46 TL |
11 Taksit | 114.594,61 TL | 10.417,69 TL |
12 Taksit | 116.324,59 TL | 9.693,72 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.447,79 TL | 25.611,95 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.898,49 TL | 17.649,75 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.654,80 TL | 49.327,40 TL |
3 Taksit | 100.273,76 TL | 33.424,59 TL |
4 Taksit | 102.632,81 TL | 25.658,20 TL |
5 Taksit | 104.353,54 TL | 20.870,71 TL |
6 Taksit | 106.083,51 TL | 17.680,59 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.997,09 TL | 49.498,55 TL |
3 Taksit | 100.727,07 TL | 33.575,69 TL |
4 Taksit | 102.457,04 TL | 25.614,26 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.907,74 TL | 17.651,29 TL |
7 Taksit | 107.637,71 TL | 15.376,82 TL |
8 Taksit | 109.460,20 TL | 13.682,52 TL |
9 Taksit | 111.097,66 TL | 12.344,18 TL |
10 Taksit | 112.827,64 TL | 11.282,76 TL |
11 Taksit | 114.557,61 TL | 10.414,33 TL |
12 Taksit | 116.287,58 TL | 9.690,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.034,10 TL | 49.517,05 TL |
3 Taksit | 100.764,07 TL | 33.588,02 TL |
4 Taksit | 102.494,04 TL | 25.623,51 TL |
5 Taksit | 104.214,77 TL | 20.842,95 TL |
6 Taksit | 105.944,74 TL | 17.657,46 TL |
7 Taksit | 114.548,36 TL | 16.364,05 TL |
8 Taksit | 116.278,33 TL | 14.534,79 TL |
9 Taksit | 118.008,31 TL | 13.112,03 TL |
10 Taksit | 119.738,28 TL | 11.973,83 TL |
11 Taksit | 121.459,00 TL | 11.041,73 TL |
12 Taksit | 123.188,98 TL | 10.265,75 TL |
13 Taksit | 124.918,95 TL | 9.609,15 TL |
14 Taksit | 126.648,93 TL | 9.046,35 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.447,79 TL | 25.611,95 TL |
5 Taksit | 104.168,51 TL | 20.833,70 TL |
6 Taksit | 105.898,49 TL | 17.649,75 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |
4 Taksit | 102.151,75 TL | 25.537,94 TL |
5 Taksit | 103.890,98 TL | 20.778,20 TL |
6 Taksit | 105.630,20 TL | 17.605,03 TL |
7 Taksit | 107.369,43 TL | 15.338,49 TL |
8 Taksit | 109.117,90 TL | 13.639,74 TL |
9 Taksit | 110.958,89 TL | 12.328,77 TL |
10 Taksit | 112.670,36 TL | 11.267,04 TL |
11 Taksit | 114.428,09 TL | 10.402,55 TL |
12 Taksit | 115.353,21 TL | 9.612,77 TL |
13 Taksit | 118.008,31 TL | 9.077,56 TL |
14 Taksit | 119.738,28 TL | 8.552,73 TL |
15 Taksit | 121.459,00 TL | 8.097,27 TL |
16 Taksit | 123.188,98 TL | 7.699,31 TL |
17 Taksit | 124.918,95 TL | 7.348,17 TL |
18 Taksit | 126.648,93 TL | 7.036,05 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.673,30 TL | 49.336,65 TL |
3 Taksit | 100.412,52 TL | 33.470,84 TL |
4 Taksit | 102.531,05 TL | 25.632,76 TL |
5 Taksit | 104.251,77 TL | 20.850,35 TL |
6 Taksit | 105.981,75 TL | 17.663,62 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.071,10 TL | 49.535,55 TL |
3 Taksit | 100.801,08 TL | 33.600,36 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.932,33 TL | 49.466,17 TL |
3 Taksit | 100.634,55 TL | 33.544,85 TL |
4 Taksit | 102.309,02 TL | 25.577,26 TL |
5 Taksit | 104.029,74 TL | 20.805,95 TL |
6 Taksit | 105.759,72 TL | 17.626,62 TL |
7 Taksit | 107.628,46 TL | 15.375,49 TL |
8 Taksit | 109.358,44 TL | 13.669,80 TL |
9 Taksit | 111.088,41 TL | 12.343,16 TL |
10 Taksit | 112.818,38 TL | 11.281,84 TL |
11 Taksit | 114.548,36 TL | 10.413,49 TL |
12 Taksit | 116.278,33 TL | 9.689,86 TL |
13 Taksit | 118.008,31 TL | 9.077,56 TL |
14 Taksit | 119.738,28 TL | 8.552,73 TL |
15 Taksit | 121.459,00 TL | 8.097,27 TL |
16 Taksit | 123.188,98 TL | 7.699,31 TL |
17 Taksit | 124.918,95 TL | 7.348,17 TL |
18 Taksit | 126.648,93 TL | 7.036,05 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.849,07 TL | 49.424,54 TL |
3 Taksit | 100.579,05 TL | 33.526,35 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.997,09 TL | 49.498,55 TL |
3 Taksit | 100.727,07 TL | 33.575,69 TL |
4 Taksit | 102.457,04 TL | 25.614,26 TL |
5 Taksit | 104.177,76 TL | 20.835,55 TL |
6 Taksit | 105.907,74 TL | 17.651,29 TL |
7 Taksit | 107.637,71 TL | 15.376,82 TL |
8 Taksit | 109.367,69 TL | 13.670,96 TL |
9 Taksit | 111.097,66 TL | 12.344,18 TL |
10 Taksit | 112.827,64 TL | 11.282,76 TL |
11 Taksit | 114.557,61 TL | 10.414,33 TL |
12 Taksit | 116.287,58 TL | 9.690,63 TL |
13 Taksit | 118.017,56 TL | 9.078,27 TL |
14 Taksit | 119.747,53 TL | 8.553,40 TL |
15 Taksit | 121.468,26 TL | 8.097,88 TL |
16 Taksit | 123.198,23 TL | 7.699,89 TL |
17 Taksit | 124.928,20 TL | 7.348,72 TL |
18 Taksit | 126.658,18 TL | 7.036,57 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 99.034,10 TL | 49.517,05 TL |
3 Taksit | 100.764,07 TL | 33.588,02 TL |
4 Taksit | 102.494,04 TL | 25.623,51 TL |
5 Taksit | 104.214,77 TL | 20.842,95 TL |
6 Taksit | 105.944,74 TL | 17.657,46 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |
2 Taksit | 98.987,84 TL | 49.493,92 TL |
3 Taksit | 100.717,81 TL | 33.572,60 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 95.777,67 TL | 95.777,67 TL |

Marka: Asus |
Model: UX8406MA-PS99T |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel® Core™ Ultra 9 2.3 Ghz Max 5.1 16 Çekirdek |
Bellek (Ram): 32 Gb LPDDR5x (Artırılamaz), (Yerleşik) |
Depolama: 1 TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran: 14" 3K (2880 x 1800) Dokunmatik, OLED 120 Hz |
Klavye: Q US İngilizce Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone Beyaz) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth ® 5.3 |
Ses:Akıllı Amp Teknolojisi, Cortana Ses Tanıma Desteği, Dahili Hoparlör, Harman/Kardon (Premium) |
Kamera:2.0 IR Web Kamerası |
G/Ç Bağlantı Port:1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm Birleşik Ses Jakı, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4 |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofonu |
Pil ve Güç Kaynağı: 75WHrs, 4S1P, 4 Hücreli Li-iyon, 65W AC Adaptör |
Renk:Mürekkep Haznesi Gri |
Ağırlık:1,65 Kg |
Kutu İçeriği:Asus Aktif Kalem |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
ASUS Zenbook DUO UX8406MA-PS99T – Intel Ultra 9 185H - 14’’ 3K (2880 x 1800) OLED 120Hz Dokunmatik - 32GB Ram – 1 TB SSD – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Asus Türkiye Garanti




Buna Benzer Diğer Ürünler
ASUS – Vivobook Pro 15 OLED Q543MJ-U93050 Dizüstü Bilgisayar.
Intel® Core™ Ultra 9 185H
NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
24GB DDR5 Ram
2 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS ProArt PZ13 (HT5306QA-PZ13.X1P1TB) – 2’si 1 Arada Tablet/Dizüstü Bilgisayar
Qualcomm Snapdragon X Plus
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB LPDDR5X Ram
1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ i7-13700H
NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB
24 GB Ram
512 GB SSD
FreeDos (Yüklü Değil)
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
HP Envy x360 (16-ac0013dx) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Entegre Intel® Graphics
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook S 16 Flip TP3604VA-EB94T
13. Nesil İntel Core İ9-13900H
Intel Iris Xe Grafikleri
16GB DDR4 Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti