ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar

Sadece 2 adet kaldı

35.673,00 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: TP3604VA-IS93T

ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar

  • Intel Core i9-13900H
  • 16″ WUXGA (1920 X 1200) IPS Dokunmatik
  • 16 GB Ram
  • 1 TB SSD
  • Intel Iris Xe Grafikleri
  • Windows 11 Home
  • 1 Yıl Garanti

Marka: Asus

Model: Vivobook S 16 Flip TP3604VA-IS93T

Kullanım Şekli: Ofis / İş

İşlemci: Intel® Core™ i9-13900H İşlemci 2,6 GHz (24 MB Önbellek, 5,4 GHz'e kadar, 14 çekirdek, 20 İş Parçacığı)

Ekran Kartı: Intel Iris Xᵉ Graphics

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı

Bellek (Ram): 16GB (2x 8GB) DDR4 Ram (Yerleşik)

Depolama: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (2x2/160) Gig+ / Bluetooth® 5.3

Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dahili Dizi Mikrofonu, Harman/kardon (Ana akım), Cortana Ses Tanıma Desteğiyle

Kamera: 1080p FHD

G/Ç Bağlantı Port: 

1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı

Microfon: Dahili Dizi Mikrofonu

Pil ve Güç Kaynağı: 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion, 90W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 4.74A, 90W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel

Renk: Geceyarısı Siyahı

Ağırlık: 1.90 Kg

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) - 2'si 1 Arada Laptop - Intel Core i9-13900H - 16" WUXGA (1920 X 1200) Dokunmatik – 16GB Ram – 1TB SSD – Q US İngilizce Klavye - Win 11 Home - Siyah

Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 18,724.02 37,448.04
3 12,648.65 37,945.96
4 9,614.33 38,457.31
5 7,796.52 38,982.62
6 6,587.08 39,522.49
7 5,725.36 40,077.52
8 5,081.04 40,648.36
9 4,581.74 41,235.70
10 4,184.03 41,840.25
11 3,860.25 42,462.80
12 3,592.01 43,104.16
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,913.29 36,913.29
2 19,015.46 38,030.92
3 12,916.58 38,749.73
4 9,874.06 39,496.24
5 8,054.41 40,272.07
6 6,846.50 41,079.00
7 5,988.42 41,918.92
8 5,348.60 42,788.77
9 4,855.65 43,700.85
10 4,465.26 44,652.65
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,107.12 38,214.25
3 12,998.47 38,995.41
4 9,952.29 39,809.17
5 8,130.60 40,652.99
6 6,923.03 41,538.19
7 6,066.11 42,462.80
8 5,428.69 43,429.51
9 4,937.92 44,441.26
10 4,550.13 45,501.28
11 4,237.55 46,613.09
12 3,981.72 47,780.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 37,062.86 37,062.86
2 19,096.90 38,193.79
3 12,991.37 38,974.11
4 9,946.74 39,786.97
5 8,125.97 40,629.84
6 6,919.00 41,514.02
7 6,062.51 42,437.54
8 5,425.39 43,403.09
9 4,934.84 44,413.60
10 4,547.23 45,472.28
11 4,234.79 46,582.66
12 3,979.05 47,748.63
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,096.90 38,193.79
3 12,991.37 38,974.11
4 9,946.74 39,786.97
5 8,125.97 40,629.84
6 6,919.00 41,514.02
7 6,062.51 42,437.54
8 5,425.39 43,403.09
9 4,934.84 44,413.60
10 4,547.23 45,472.28
11 4,234.79 46,582.66
12 3,979.05 47,748.63
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 37,059.01 37,059.01
2 19,027.63 38,055.26
3 12,944.70 38,834.10
4 9,911.37 39,645.48
5 8,098.30 40,491.49
6 6,895.73 41,374.39
7 6,042.38 42,296.66
8 5,408.28 43,266.22
9 4,919.53 44,275.79
10 4,533.36 45,333.59
11 4,214.42 46,358.67
12 3,967.37 47,608.43
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,115.31 38,230.63
3 13,004.16 39,012.47
4 9,956.74 39,826.95
5 8,134.31 40,671.53
6 6,926.26 41,557.55
7 6,069.00 42,483.03
8 5,431.33 43,450.67
9 4,940.38 44,463.42
10 4,552.45 45,524.50
11 4,239.77 46,637.47
12 3,983.85 47,806.22
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 37,039.77 37,039.77
2 19,084.64 38,169.27
3 12,978.61 38,935.82
4 9,935.66 39,742.65
5 8,114.88 40,574.39
6 6,911.76 41,470.59
7 6,050.99 42,356.92
8 5,416.82 43,334.55
9 4,922.59 44,303.28
10 4,514.43 45,144.27
11 4,210.59 46,316.54
12 3,962.61 47,551.32
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,096.90 38,193.79
3 12,991.37 38,974.11
4 9,946.74 39,786.97
5 8,125.97 40,629.84
6 6,919.00 41,514.02
7 6,062.51 42,437.54
8 5,425.39 43,403.09
9 4,934.84 44,413.60
10 4,547.23 45,472.28
11 4,234.79 46,582.66
12 3,979.05 47,748.63
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 37,039.77 37,039.77
2 19,205.88 38,411.76
3 13,055.56 39,166.67
4 9,987.96 39,951.84
5 8,153.83 40,769.14
6 6,936.76 41,620.58
7 6,071.90 42,503.28
8 5,428.69 43,429.51
9 4,933.00 44,397.01
10 4,540.86 45,408.61
11 4,224.31 46,467.37
12 3,964.72 47,576.69
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,107.12 38,214.25
3 12,998.47 38,995.41
4 9,952.29 39,809.17
5 8,130.60 40,652.99
6 6,923.03 41,538.19
7 6,066.11 42,462.80
8 5,428.69 43,429.51
9 4,937.92 44,441.26
10 4,550.13 45,501.28
11 4,237.55 46,613.09
12 3,981.72 47,780.61
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,978.34 36,978.34
2 19,096.90 38,193.79
3 12,991.37 38,974.11
4 9,946.74 39,786.97
5 8,125.97 40,629.84
6 6,919.00 41,514.02
7 6,062.51 42,437.54
8 5,425.39 43,403.09
9 4,934.84 44,413.60
10 4,547.23 45,472.28
11 4,234.79 46,582.66
12 3,979.05 47,748.63

Buna Benzer Diğer Ürünler