Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

Stokta

35.190,00 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: 83DU001KUS

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

  • Intel® Core™ 7 150U
  • 16″ WUXGA (1920×1200) IPS Dokunmatik
  • 16GB Ram
  • 1 TB SSD
  • Win 11 Home
  • Q US İngilizce Klavye
  • 1 Yıl Garanti

Marka: Lenovo

Model: IdeaPad 5 16IRU9 - 83DU001KUS

Kullanım Şekli: Ofis / İş

İşlemci: Intel® Core™ 7 işlemci 150U (12M Önbellek, 5,40 GHz'e kadar, 10 Çekirdek)

  • Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Performans-çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 4GHz
  • Performans-çekirdek Temel Frekans : 1,8 GHz
  • Verimli-çekirdek Temel Frekans : 1,2 GHz

Ekran Kartı: Entegre Intel® Grafikleri

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Klavye (1 Zone)

Bellek (Ram): 16GB LPDDR5x-5200 Ram (Yerleşik) (Artırılamaz)

Depolama: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Ekran: 16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + BT5.2

Ses: Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™

Kamera: Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p

G/Ç Bağlantı Port: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) , 2x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB PD 3.1 ve DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 1.4b, 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm), 1x microSD kart okuyucu

Microfon: 2x, Dizi

Pil ve Güç Kaynağı: 65W USB-C® (3 pimli), Entegre 57Wh

Renk: Kozmik Mavi

Ağırlık: 2 kg'dan (4,41 lbs) başlayan ağırlıklar

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) - 2'si 1 arada - Intel® Core™ 7 150U -16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik – 16GB Ram – 1 TB SSD – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Garanti

Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,470.50 36,941.00
3 12,477.40 37,432.19
4 9,484.15 37,936.61
5 7,690.96 38,454.81
6 6,497.89 38,987.37
7 5,647.84 39,534.88
8 5,012.25 40,097.99
9 4,519.71 40,677.38
10 4,127.38 41,273.75
11 3,807.99 41,887.87
12 3,543.38 42,520.54
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,413.49 36,413.49
2 18,758.00 37,515.99
3 12,741.69 38,225.07
4 9,740.37 38,961.47
5 7,945.36 39,726.80
6 6,753.80 40,522.80
7 5,907.34 41,351.35
8 5,276.18 42,209.43
9 4,789.91 43,109.15
10 4,404.81 44,048.07
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,848.42 37,696.84
3 12,822.47 38,467.42
4 9,817.54 39,270.17
5 8,020.51 40,102.56
6 6,829.30 40,975.78
7 5,983.98 41,887.87
8 5,355.19 42,841.49
9 4,871.06 43,839.54
10 4,488.52 44,885.20
11 4,180.18 45,981.97
12 3,927.81 47,133.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,561.04 36,561.04
2 18,838.33 37,676.66
3 12,815.47 38,446.41
4 9,812.07 39,248.27
5 8,015.95 40,079.73
6 6,825.32 40,951.94
7 5,980.42 41,862.96
8 5,351.93 42,815.43
9 4,868.03 43,812.25
10 4,485.66 44,856.60
11 4,177.45 45,951.95
12 3,925.18 47,102.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,838.33 37,676.66
3 12,815.47 38,446.41
4 9,812.07 39,248.27
5 8,015.95 40,079.73
6 6,825.32 40,951.94
7 5,980.42 41,862.96
8 5,351.93 42,815.43
9 4,868.03 43,812.25
10 4,485.66 44,856.60
11 4,177.45 45,951.95
12 3,925.18 47,102.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,557.24 36,557.24
2 18,770.00 37,540.00
3 12,769.43 38,308.30
4 9,777.17 39,108.69
5 7,988.65 39,943.25
6 6,802.37 40,814.20
7 5,960.57 41,723.97
8 5,335.05 42,680.41
9 4,852.92 43,676.31
10 4,471.98 44,719.79
11 4,157.36 45,730.99
12 3,913.65 46,963.83
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,856.50 37,713.00
3 12,828.08 38,484.25
4 9,821.93 39,287.71
5 8,024.17 40,120.85
6 6,832.48 40,994.87
7 5,986.83 41,907.82
8 5,357.80 42,862.36
9 4,873.49 43,861.40
10 4,490.81 44,908.12
11 4,182.36 46,006.01
12 3,929.91 47,158.94
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,538.26 36,538.26
2 18,826.24 37,652.47
3 12,802.88 38,408.64
4 9,801.14 39,204.55
5 8,005.00 40,025.02
6 6,818.18 40,909.09
7 5,969.06 41,783.42
8 5,343.48 42,747.81
9 4,855.94 43,703.43
10 4,453.30 44,533.03
11 4,153.58 45,689.43
12 3,908.96 46,907.49
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,838.33 37,676.66
3 12,815.47 38,446.41
4 9,812.07 39,248.27
5 8,015.95 40,079.73
6 6,825.32 40,951.94
7 5,980.42 41,862.96
8 5,351.93 42,815.43
9 4,868.03 43,812.25
10 4,485.66 44,856.60
11 4,177.45 45,951.95
12 3,925.18 47,102.13
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,538.26 36,538.26
2 18,945.84 37,891.68
3 12,878.79 38,636.36
4 9,852.73 39,410.91
5 8,043.43 40,217.14
6 6,842.84 41,057.05
7 5,989.69 41,927.80
8 5,355.19 42,841.49
9 4,866.21 43,795.89
10 4,479.38 44,793.79
11 4,167.11 45,838.22
12 3,911.04 46,932.52
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,848.42 37,696.84
3 12,822.47 38,467.42
4 9,817.54 39,270.17
5 8,020.51 40,102.56
6 6,829.30 40,975.78
7 5,983.98 41,887.87
8 5,355.19 42,841.49
9 4,871.06 43,839.54
10 4,488.52 44,885.20
11 4,180.18 45,981.97
12 3,927.81 47,133.67
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 36,477.66 36,477.66
2 18,838.33 37,676.66
3 12,815.47 38,446.41
4 9,812.07 39,248.27
5 8,015.95 40,079.73
6 6,825.32 40,951.94
7 5,980.42 41,862.96
8 5,351.93 42,815.43
9 4,868.03 43,812.25
10 4,485.66 44,856.60
11 4,177.45 45,951.95
12 3,925.18 47,102.13

Buna Benzer Diğer Ürünler