Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

Stokta yok

36.210,00 TL

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: 83DU001KUS

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) – 2’si 1 arada Dizüstü Bilgisayar

  • Intel® Core™ 7 150U
  • 16″ WUXGA (1920×1200) IPS Dokunmatik
  • 16GB Ram
  • 1 TB SSD
  • Win 11 Home
  • Q US İngilizce Klavye
  • 1 Yıl Garanti
Taksit Seçeneklerini Göster

Marka: Lenovo

Model: IdeaPad 5 16IRU9 - 83DU001KUS

Kullanım Şekli: Ofis / İş

İşlemci: Intel® Core™ 7 işlemci 150U (12M Önbellek, 5,40 GHz'e kadar, 10 Çekirdek)

  • Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Performans-çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 5,4 GHz
  • Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı : 4GHz
  • Performans-çekirdek Temel Frekans : 1,8 GHz
  • Verimli-çekirdek Temel Frekans : 1,2 GHz

Ekran Kartı: Entegre Intel® Grafikleri

Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Klavye (1 Zone)

Bellek (Ram): 16GB LPDDR5x-5200 Ram (Yerleşik) (Artırılamaz)

Depolama: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®

Ekran: 16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi® 6 (802.11ax 2x2) + BT5.2

Ses: Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™

Kamera: Gizlilik Deklanşörü ile FHD 1080p

G/Ç Bağlantı Port: 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) , 2x USB-C® (USB 10 Gbps / USB 3.2 Gen 2), USB PD 3.1 ve DisplayPort™ 1.4, 1x HDMI® 1.4b, 1x Kulaklık / mikrofon kombo jakı (3,5 mm), 1x microSD kart okuyucu

Microfon: 2x, Dizi

Pil ve Güç Kaynağı: 65W USB-C® (3 pimli), Entegre 57Wh

Renk: Kozmik Mavi

Ağırlık: 2 kg'dan (4,41 lbs) başlayan ağırlıklar

Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Garanti

Lenovo IdeaPad 5 16IRU9 (83DU001KUS) - 2'si 1 arada - Intel® Core™ 7 150U -16" WUXGA (1920x1200) IPS Dokunmatik – 16GB Ram – 1 TB SSD – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Garanti

Ay Taksit Toplam
2 19,086.02 38,172.04
3 12,893.92 38,681.76
4 9,801.32 39,205.28
5 7,948.63 39,743.17
6 6,716.00 40,296.02
7 5,837.78 40,864.46
8 5,181.15 41,449.18
9 4,672.32 42,050.87
10 4,267.03 42,670.28
11 3,937.11 43,308.22
12 3,663.79 43,965.52
Ay Taksit Toplam
2 19,467.74 38,935.48
3 13,246.27 39,738.81
4 10,142.86 40,571.43
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.83 42,340.97
7 6,183.93 43,287.51
8 5,541.44 44,331.54
9 5,034.83 45,313.48
10 4,639.93 46,399.28
11 4,321.67 47,538.40
12 4,061.24 48,734.86
Ay Taksit Toplam
2 19,478.21 38,956.43
3 13,252.09 39,756.26
4 10,147.40 40,589.62
5 8,290.78 41,453.92
6 7,060.13 42,360.79
7 6,186.89 43,308.22
8 5,537.37 44,299.00
9 5,037.35 45,336.17
10 4,642.31 46,423.08
11 4,323.94 47,563.38
12 4,063.43 48,761.11
Ay Taksit Toplam
2 19,467.74 38,935.48
3 13,244.82 39,734.45
4 10,141.72 40,566.88
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.00 42,336.02
7 6,183.19 43,282.33
8 5,533.99 44,271.92
9 5,034.20 45,307.81
10 4,639.33 46,393.34
11 4,321.11 47,532.16
12 4,060.69 48,728.30
Ay Taksit Toplam
2 19,467.74 38,935.48
3 13,244.82 39,734.45
4 10,141.72 40,566.88
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.00 42,336.02
7 6,183.19 43,282.33
8 5,533.99 44,271.92
9 5,034.20 45,307.81
10 4,639.33 46,393.34
11 4,321.11 47,532.16
12 4,060.69 48,728.30
Ay Taksit Toplam
2 19,396.83 38,793.66
3 13,197.03 39,591.08
4 10,105.49 40,421.97
5 8,257.70 41,288.48
6 7,032.16 42,192.96
7 6,162.57 43,137.96
8 5,516.45 44,131.63
9 5,018.50 45,166.52
10 4,625.11 46,251.12
11 4,308.10 47,389.09
12 4,048.71 48,584.46
Ay Taksit Toplam
2 19,486.60 38,973.20
3 13,257.91 39,773.73
4 10,151.96 40,607.83
5 8,294.58 41,472.91
6 7,063.44 42,380.62
Ay Taksit Toplam
2 19,467.74 38,935.48
3 13,244.82 39,734.45
4 10,141.72 40,566.88
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.00 42,336.02
7 6,183.19 43,282.33
8 5,533.99 44,271.92
9 5,034.20 45,307.81
10 4,639.33 46,393.34
11 4,321.11 47,532.16
12 4,060.69 48,728.30
Ay Taksit Toplam
2 19,455.19 38,910.38
3 13,231.75 39,695.24
4 10,130.37 40,521.49
5 8,274.68 41,373.40
6 7,048.59 42,291.52
7 6,171.39 43,199.71
8 5,525.21 44,201.66
9 5,021.63 45,194.71
10 4,605.70 46,056.98
11 4,296.29 47,259.20
12 4,043.82 48,525.86
Ay Taksit Toplam
2 19,436.39 38,872.79
3 13,223.05 39,669.15
4 10,124.71 40,498.83
5 8,271.84 41,359.22
6 7,043.65 42,261.90
7 6,183.19 43,282.33
8 5,533.99 44,271.92
9 5,034.20 45,307.81
10 4,639.33 46,393.34
11 4,321.11 47,532.16
12 4,060.69 48,728.30
Ay Taksit Toplam
2 19,469.84 38,939.67
3 13,246.27 39,738.81
4 10,142.86 40,571.43
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.83 42,340.97
7 6,183.93 43,287.51
8 5,541.44 44,331.54
9 5,034.83 45,313.48
10 4,639.93 46,399.28
11 4,321.67 47,538.40
12 4,061.24 48,734.86
Ay Taksit Toplam
2 19,478.21 38,956.43
3 13,252.09 39,756.26
4 10,147.40 40,589.62
5 8,290.78 41,453.92
6 7,060.13 42,360.79
7 6,186.89 43,308.22
8 5,537.37 44,299.00
9 5,037.35 45,336.17
10 4,642.31 46,423.08
11 4,323.94 47,563.38
12 4,063.43 48,761.11
Ay Taksit Toplam
2 19,467.74 38,935.48
3 13,244.82 39,734.45
4 10,141.72 40,566.88
5 8,286.04 41,430.21
6 7,056.00 42,336.02
7 6,183.19 43,282.33
8 5,533.99 44,271.92
9 5,034.20 45,307.81
10 4,639.33 46,393.34
11 4,321.11 47,532.16
12 4,060.69 48,728.30

Buna Benzer Diğer Ürünler