ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050
Stokta
39.204,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook Pro 15 OLED (Q533MJ-U73050) Dizüstü Bilgisayar
- Intel Core Ultra 7 155H
- 16’’ FHD (1920 x 1080) OLED
- 16GB LPDDR5-5600Mhz Ram
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
- Q US İngilizce Klavye
- Windows 11 Home
- 1 Yıl Garanti
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.219,09 TL | 20.609,54 TL |
3 Taksit | 41.709,14 TL | 13.903,05 TL |
4 Taksit | 42.199,19 TL | 10.549,80 TL |
5 Taksit | 42.689,24 TL | 8.537,85 TL |
6 Taksit | 43.179,29 TL | 7.196,55 TL |
7 Taksit | 43.669,34 TL | 6.238,48 TL |
8 Taksit | 44.159,39 TL | 5.519,92 TL |
9 Taksit | 44.649,44 TL | 4.961,05 TL |
10 Taksit | 45.139,49 TL | 4.513,95 TL |
11 Taksit | 45.629,54 TL | 4.148,14 TL |
12 Taksit | 46.119,59 TL | 3.843,30 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.685,32 TL | 14.228,44 TL |
4 Taksit | 43.418,43 TL | 10.854,61 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.880,74 TL | 7.480,12 TL |
7 Taksit | 45.613,85 TL | 6.516,26 TL |
8 Taksit | 46.386,17 TL | 5.798,27 TL |
9 Taksit | 47.080,08 TL | 5.231,12 TL |
10 Taksit | 47.813,20 TL | 4.781,32 TL |
11 Taksit | 48.546,31 TL | 4.413,30 TL |
12 Taksit | 49.279,43 TL | 4.106,62 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.967,88 TL | 20.983,94 TL |
3 Taksit | 42.701,00 TL | 14.233,67 TL |
4 Taksit | 43.434,11 TL | 10.858,53 TL |
5 Taksit | 44.163,31 TL | 8.832,66 TL |
6 Taksit | 44.896,42 TL | 7.482,74 TL |
7 Taksit | 45.629,54 TL | 6.518,51 TL |
8 Taksit | 46.362,65 TL | 5.795,33 TL |
9 Taksit | 47.095,77 TL | 5.232,86 TL |
10 Taksit | 47.828,88 TL | 4.782,89 TL |
11 Taksit | 48.561,99 TL | 4.414,73 TL |
12 Taksit | 49.295,11 TL | 4.107,93 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
4 Taksit | 43.414,51 TL | 10.853,63 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.876,82 TL | 7.479,47 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
4 Taksit | 43.414,51 TL | 10.853,63 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.876,82 TL | 7.479,47 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.814,99 TL | 20.907,49 TL |
3 Taksit | 42.552,02 TL | 14.184,01 TL |
4 Taksit | 43.289,06 TL | 10.822,26 TL |
5 Taksit | 44.026,09 TL | 8.805,22 TL |
6 Taksit | 44.763,13 TL | 7.460,52 TL |
7 Taksit | 45.500,16 TL | 6.500,02 TL |
8 Taksit | 46.241,12 TL | 5.780,14 TL |
9 Taksit | 46.978,15 TL | 5.219,79 TL |
10 Taksit | 47.715,19 TL | 4.771,52 TL |
11 Taksit | 48.452,22 TL | 4.404,75 TL |
12 Taksit | 49.189,26 TL | 4.099,10 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.983,56 TL | 20.991,78 TL |
3 Taksit | 42.716,68 TL | 14.238,89 TL |
4 Taksit | 43.449,79 TL | 10.862,45 TL |
5 Taksit | 44.178,99 TL | 8.835,80 TL |
6 Taksit | 44.904,26 TL | 7.484,04 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
4 Taksit | 43.414,51 TL | 10.853,63 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.876,82 TL | 7.479,47 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.924,76 TL | 20.962,38 TL |
3 Taksit | 42.646,11 TL | 14.215,37 TL |
4 Taksit | 43.375,31 TL | 10.843,83 TL |
5 Taksit | 44.096,66 TL | 8.819,33 TL |
6 Taksit | 44.841,54 TL | 7.473,59 TL |
7 Taksit | 45.547,21 TL | 6.506,74 TL |
8 Taksit | 46.292,08 TL | 5.786,51 TL |
9 Taksit | 46.997,76 TL | 5.221,97 TL |
10 Taksit | 47.585,82 TL | 4.758,58 TL |
11 Taksit | 48.369,90 TL | 4.397,26 TL |
12 Taksit | 49.153,98 TL | 4.096,16 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.889,47 TL | 20.944,74 TL |
3 Taksit | 42.622,59 TL | 14.207,53 TL |
4 Taksit | 43.355,70 TL | 10.838,93 TL |
5 Taksit | 44.084,90 TL | 8.816,98 TL |
6 Taksit | 44.818,01 TL | 7.469,67 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.952,20 TL | 20.976,10 TL |
3 Taksit | 42.685,32 TL | 14.228,44 TL |
4 Taksit | 43.418,43 TL | 10.854,61 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.880,74 TL | 7.480,12 TL |
7 Taksit | 45.613,85 TL | 6.516,26 TL |
8 Taksit | 46.386,17 TL | 5.798,27 TL |
9 Taksit | 47.080,08 TL | 5.231,12 TL |
10 Taksit | 47.813,20 TL | 4.781,32 TL |
11 Taksit | 48.546,31 TL | 4.413,30 TL |
12 Taksit | 49.279,43 TL | 4.106,62 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.967,88 TL | 20.983,94 TL |
3 Taksit | 42.701,00 TL | 14.233,67 TL |
4 Taksit | 43.434,11 TL | 10.858,53 TL |
5 Taksit | 44.163,31 TL | 8.832,66 TL |
6 Taksit | 44.896,42 TL | 7.482,74 TL |
7 Taksit | 45.629,54 TL | 6.518,51 TL |
8 Taksit | 46.362,65 TL | 5.795,33 TL |
9 Taksit | 47.095,77 TL | 5.232,86 TL |
10 Taksit | 47.828,88 TL | 4.782,89 TL |
11 Taksit | 48.561,99 TL | 4.414,73 TL |
12 Taksit | 49.295,11 TL | 4.107,93 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
4 Taksit | 43.414,51 TL | 10.853,63 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.876,82 TL | 7.479,47 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.807,15 TL | 20.903,57 TL |
3 Taksit | 42.493,22 TL | 14.164,41 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.952,20 TL | 20.976,10 TL |
3 Taksit | 42.685,32 TL | 14.228,44 TL |
4 Taksit | 43.418,43 TL | 10.854,61 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.880,74 TL | 7.480,12 TL |
7 Taksit | 45.613,85 TL | 6.516,26 TL |
8 Taksit | 46.386,17 TL | 5.798,27 TL |
9 Taksit | 47.080,08 TL | 5.231,12 TL |
10 Taksit | 47.813,20 TL | 4.781,32 TL |
11 Taksit | 48.546,31 TL | 4.413,30 TL |
12 Taksit | 49.279,43 TL | 4.106,62 TL |
13 Taksit | 50.012,54 TL | 3.847,12 TL |
14 Taksit | 50.745,66 TL | 3.624,69 TL |
15 Taksit | 51.474,85 TL | 3.431,66 TL |
16 Taksit | 52.207,97 TL | 3.263,00 TL |
17 Taksit | 52.941,08 TL | 3.114,18 TL |
18 Taksit | 53.674,20 TL | 2.981,90 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.967,88 TL | 20.983,94 TL |
3 Taksit | 42.701,00 TL | 14.233,67 TL |
4 Taksit | 43.434,11 TL | 10.858,53 TL |
5 Taksit | 44.163,31 TL | 8.832,66 TL |
6 Taksit | 44.896,42 TL | 7.482,74 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
4 Taksit | 43.414,51 TL | 10.853,63 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.876,82 TL | 7.479,47 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
13 Taksit | 50.008,62 TL | 3.846,82 TL |
14 Taksit | 50.741,74 TL | 3.624,41 TL |
15 Taksit | 51.470,93 TL | 3.431,40 TL |
16 Taksit | 52.204,05 TL | 3.262,75 TL |
17 Taksit | 52.937,16 TL | 3.113,95 TL |
18 Taksit | 53.670,28 TL | 2.981,68 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.814,99 TL | 20.907,49 TL |
3 Taksit | 42.552,02 TL | 14.184,01 TL |
4 Taksit | 43.289,06 TL | 10.822,26 TL |
5 Taksit | 44.026,09 TL | 8.805,22 TL |
6 Taksit | 44.763,13 TL | 7.460,52 TL |
7 Taksit | 45.500,16 TL | 6.500,02 TL |
8 Taksit | 46.241,12 TL | 5.780,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.983,56 TL | 20.991,78 TL |
3 Taksit | 42.716,68 TL | 14.238,89 TL |
4 Taksit | 43.449,79 TL | 10.862,45 TL |
5 Taksit | 44.178,99 TL | 8.835,80 TL |
6 Taksit | 44.912,10 TL | 7.485,35 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.924,76 TL | 20.962,38 TL |
3 Taksit | 42.646,11 TL | 14.215,37 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.889,47 TL | 20.944,74 TL |
3 Taksit | 42.622,59 TL | 14.207,53 TL |
4 Taksit | 43.355,70 TL | 10.838,93 TL |
5 Taksit | 44.084,90 TL | 8.816,98 TL |
6 Taksit | 44.818,01 TL | 7.469,67 TL |
7 Taksit | 45.609,93 TL | 6.515,70 TL |
8 Taksit | 46.343,05 TL | 5.792,88 TL |
9 Taksit | 47.076,16 TL | 5.230,68 TL |
10 Taksit | 47.809,28 TL | 4.780,93 TL |
11 Taksit | 48.542,39 TL | 4.412,94 TL |
12 Taksit | 49.275,51 TL | 4.106,29 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.952,20 TL | 20.976,10 TL |
3 Taksit | 42.685,32 TL | 14.228,44 TL |
4 Taksit | 43.418,43 TL | 10.854,61 TL |
5 Taksit | 44.143,70 TL | 8.828,74 TL |
6 Taksit | 44.880,74 TL | 7.480,12 TL |
7 Taksit | 45.613,85 TL | 6.516,26 TL |
8 Taksit | 46.386,17 TL | 5.798,27 TL |
9 Taksit | 47.080,08 TL | 5.231,12 TL |
10 Taksit | 47.813,20 TL | 4.781,32 TL |
11 Taksit | 48.546,31 TL | 4.413,30 TL |
12 Taksit | 49.279,43 TL | 4.106,62 TL |
13 Taksit | 50.012,54 TL | 3.847,12 TL |
14 Taksit | 50.745,66 TL | 3.624,69 TL |
15 Taksit | 51.474,85 TL | 3.431,66 TL |
16 Taksit | 52.207,97 TL | 3.263,00 TL |
17 Taksit | 52.941,08 TL | 3.114,18 TL |
18 Taksit | 53.674,20 TL | 2.981,90 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.967,88 TL | 20.983,94 TL |
3 Taksit | 42.701,00 TL | 14.233,67 TL |
4 Taksit | 43.434,11 TL | 10.858,53 TL |
5 Taksit | 44.163,31 TL | 8.832,66 TL |
6 Taksit | 44.896,42 TL | 7.482,74 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 40.587,90 TL | 40.587,90 TL |
2 Taksit | 41.948,28 TL | 20.974,14 TL |
3 Taksit | 42.681,39 TL | 14.227,13 TL |
Marka: Asus |
Seri / Model: Vivobook Pro 15 OLED / Q533MJ-U73050 |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H (24M Önbellek, 4,80 GHz'e kadar, 16 Çekirdek); Intel® AI Boost NPU
|
Ekran Kartı: NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 6 GB GDDR6 |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı |
Bellek (Ram): 16 GB DDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran:15,6’’ FHD (1920 x 1080) OLED, 0,2 ms, 60Hz, 600nit HDR, %100 DCI-P3, HDR True Black 600, PANTONE Onaylı |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E(802.11ax) + Bluetooth® 5.3 |
Ses / Microfon: Akıllı AMP Teknolojisi, Dahili Hoparlör, Dizi Mikrofonu |
Kamera: 5.0 Megapiksel Gizlilik deklanşörlü Ön Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x Thunderbolt™ 4 / 1x HDMI 2.1 / 1x 3,5 mm Ses Jakı / 1x RJ45 Ethernet / 1x DC-in / SD 4.0 kart okuyucu |
Pil ve Güç Kaynağı: 75WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion, ø4.5, 200W AC Adaptör, Çıkış: 20V DC, 10A, 200W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel |
Renk: Earl Gri |
Ağırlık: 1,90 kg (4,19 lbs), 35,57 x 23,53 x 1,99 ~ 1,99 cm (14,00" x 9,26" x 0,78" ~ 0,78") |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS - Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050 Laptop - Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H – 15,6 inç, FHD (1920 x 1080) OLED – 16 GB DDR5 Ram – 1 TB SSD - RTX™ 3050 6GB - Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye - Earl Gri - 1 Yıl Garanti
Buna Benzer Diğer Ürünler
Asus ROG Strix G16 (2024) G614JIR-AS94 Gaming Laptop (Kopya)
Intel i9-14900HX
NVIDIA® GeForce RTX™ 4070
32 GB DDR5 Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Lenovo IdeaPad 5 16AHP9 (83DS0000US) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen 7-8845HS
AMD Radeon™ 780M Grafik Kartı
16GB (Lehimli) LPDDR5x-6400 Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 EP2-05075 SET
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft – Surface Pro 11 ZHX-00001
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home
1 Yıl Garanti