Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H – 82RG001LUS (Teşhir)

Stokta yok

Orijinal fiyat: 61.000,00 TL.Şu andaki fiyat: 45.750,00 TL.

Havale/EFT fiyatıdır.
  • Hızlı teslimat
  • Ücretsiz Kargo
Stok kodu: 82RG001LUS-Teşhir
Marka: Lenovo

NOT: KUTUSU AÇILMIŞ – TEŞHİR ÜRÜNÜDÜR.

Marka: Lenovo

Model: Legion 5 Pro 6ARH7H – 82RG001LUS

Kullanım Şekli: Oyun

İşlemci:AMD Ryzen 7 6800H 3.2 GHz

Ekran Kartı:Nvidia­® GeForce® RTX™ 3070 Tİ 8 GB GDDR6 150W

Bellek (Ram): 16 GB DDR5  4800 MHz

Depolama: 512 GB SSD (Artırılabilir)

Ekran:16” IPS 165Hz 3ms G-Sync, DisplayHDR 400, Dolby Vision, 100% sRGB Renk Gamı 2560x1600

Klavye: Q İngilizce Arkadan Aydınlatmalı 4 Bölge RGB

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Üç bant) 2*2 + Bluetooth 5.1

Ses: 2x 2W Hoparlör, Nahimic Audio, Stereo Hoparlör

Kamera: 720p HD Ön Kamera

G/Ç Bağlantı Port: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 3x USB-C 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x RJ-45 Ethernet / 1xHDMI 2.1 / 1x Güç konektörü /  1 x Kulaklık/Mikrofon / 1x 3.5mm Birleşik Ses Jaki

Microfon:Dahili 3 mikrofon dizisi

Pil ve Güç Kaynağı: 80Wh Pil 300W Güç Kaynağı

Renk:Fırtına Grisi (Storm Grey)

Ağırlık: 2.49 Kg

Kutu İçeriği: Lenovo laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Lenovo Türkiye Garantili

Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H Gaming Laptop – AMD Ryzen 7 6800H – 16″ WQXGA (2560×1600) 165Hz – 16GB DDR5 Ram – 512 GB SSD – NVIDIA® RTX 3070Ti 8GB 150W – Win 11 Home – Q US İngilizce Klavye – Fırtına Grisi – 1 Yıl Lenovo Türkiye Garanti

Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,013.23 48,026.45
3 16,221.68 48,665.04
4 12,330.21 49,320.83
5 9,998.91 49,994.54
6 8,447.82 50,686.90
7 7,342.67 51,398.72
8 6,516.35 52,130.81
9 5,876.01 52,884.06
10 5,365.94 53,659.39
11 4,950.71 54,457.80
12 4,606.69 55,280.33
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,340.65 47,340.65
2 24,386.99 48,773.99
3 16,565.28 49,695.85
4 12,663.31 50,653.23
5 10,329.65 51,648.23
6 8,780.52 52,683.09
7 7,680.04 53,760.28
8 6,859.48 54,875.86
9 6,227.29 56,045.57
10 5,726.62 57,266.24
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,504.55 49,009.10
3 16,670.31 50,010.93
4 12,763.64 51,054.57
5 10,427.35 52,136.75
6 8,878.67 53,272.01
7 7,779.69 54,457.80
8 6,962.20 55,697.59
9 6,332.79 56,995.14
10 5,835.46 58,354.59
11 5,434.59 59,780.48
12 5,106.48 61,277.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,532.47 47,532.47
2 24,491.43 48,982.87
3 16,661.20 49,983.61
4 12,756.52 51,026.10
5 10,421.41 52,107.06
6 8,873.50 53,241.01
7 7,775.06 54,425.41
8 6,957.96 55,663.71
9 6,328.85 56,959.66
10 5,831.74 58,317.40
11 5,431.04 59,741.45
12 5,103.07 61,236.78
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,491.43 48,982.87
3 16,661.20 49,983.61
4 12,756.52 51,026.10
5 10,421.41 52,107.06
6 8,873.50 53,241.01
7 7,775.06 54,425.41
8 6,957.96 55,663.71
9 6,328.85 56,959.66
10 5,831.74 58,317.40
11 5,431.04 59,741.45
12 5,103.07 61,236.78
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,527.53 47,527.53
2 24,402.60 48,805.21
3 16,601.35 49,804.05
4 12,711.16 50,844.63
5 10,385.93 51,929.63
6 8,843.66 53,061.93
7 7,749.25 54,244.72
8 6,936.02 55,488.17
9 6,309.21 56,782.92
10 5,813.95 58,139.53
11 5,404.93 59,454.19
12 5,088.08 61,056.99
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,515.06 49,030.11
3 16,677.60 50,032.81
4 12,769.34 51,077.37
5 10,432.11 52,160.53
6 8,882.81 53,296.83
7 7,783.39 54,483.74
8 6,965.59 55,724.73
9 6,335.95 57,023.56
10 5,838.44 58,384.38
11 5,437.43 59,811.74
12 5,109.22 61,310.64
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,502.86 47,502.86
2 24,475.71 48,951.42
3 16,644.84 49,934.51
4 12,742.31 50,969.25
5 10,407.19 52,035.94
6 8,864.22 53,185.31
7 7,760.29 54,322.01
8 6,946.98 55,575.80
9 6,313.13 56,818.18
10 5,789.67 57,896.73
11 5,400.01 59,400.16
12 5,081.98 60,983.74
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,491.43 48,982.87
3 16,661.20 49,983.61
4 12,756.52 51,026.10
5 10,421.41 52,107.06
6 8,873.50 53,241.01
7 7,775.06 54,425.41
8 6,957.96 55,663.71
9 6,328.85 56,959.66
10 5,831.74 58,317.40
11 5,431.04 59,741.45
12 5,103.07 61,236.78
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,502.86 47,502.86
2 24,631.20 49,262.41
3 16,743.52 50,230.57
4 12,809.39 51,237.54
5 10,457.14 52,285.71
6 8,896.28 53,377.67
7 7,787.10 54,509.71
8 6,962.20 55,697.59
9 6,326.49 56,938.39
10 5,823.57 58,235.74
11 5,417.60 59,593.59
12 5,084.69 61,016.27
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,504.55 49,009.10
3 16,670.31 50,010.93
4 12,763.64 51,054.57
5 10,427.35 52,136.75
6 8,878.67 53,272.01
7 7,779.69 54,457.80
8 6,962.20 55,697.59
9 6,332.79 56,995.14
10 5,835.46 58,354.59
11 5,434.59 59,780.48
12 5,106.48 61,277.79
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 47,424.07 47,424.07
2 24,491.43 48,982.87
3 16,661.20 49,983.61
4 12,756.52 51,026.10
5 10,421.41 52,107.06
6 8,873.50 53,241.01
7 7,775.06 54,425.41
8 6,957.96 55,663.71
9 6,328.85 56,959.66
10 5,831.74 58,317.40
11 5,431.04 59,741.45
12 5,103.07 61,236.78

Buna Benzer Diğer Ürünler