Stokta
1 × Microsoft - Surface Arc Mouse - Gri
Stokta
99.900,00 TL Orijinal fiyat: 99.900,00 TL.77.700,00 TLŞu andaki fiyat: 77.700,00 TL.
Stokta
Stokta
99.900,00 TL Orijinal fiyat: 99.900,00 TL.77.700,00 TLŞu andaki fiyat: 77.700,00 TL.
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 81.693,78 TL | 40.846,89 TL |
3 Taksit | 82.665,03 TL | 27.555,01 TL |
4 Taksit | 83.636,28 TL | 20.909,07 TL |
5 Taksit | 84.607,53 TL | 16.921,51 TL |
6 Taksit | 85.578,78 TL | 14.263,13 TL |
7 Taksit | 86.550,03 TL | 12.364,29 TL |
8 Taksit | 87.521,28 TL | 10.940,16 TL |
9 Taksit | 88.492,53 TL | 9.832,50 TL |
10 Taksit | 89.463,78 TL | 8.946,38 TL |
11 Taksit | 90.435,03 TL | 8.221,37 TL |
12 Taksit | 91.406,28 TL | 7.617,19 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.599,76 TL | 28.199,92 TL |
4 Taksit | 86.052,75 TL | 21.513,19 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.950,96 TL | 14.825,16 TL |
7 Taksit | 90.403,95 TL | 12.914,85 TL |
8 Taksit | 91.934,64 TL | 11.491,83 TL |
9 Taksit | 93.309,93 TL | 10.367,77 TL |
10 Taksit | 94.762,92 TL | 9.476,29 TL |
11 Taksit | 96.215,91 TL | 8.746,90 TL |
12 Taksit | 97.668,90 TL | 8.139,08 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.177,85 TL | 41.588,93 TL |
3 Taksit | 84.630,84 TL | 28.210,28 TL |
4 Taksit | 86.083,83 TL | 21.520,96 TL |
5 Taksit | 87.529,05 TL | 17.505,81 TL |
6 Taksit | 88.982,04 TL | 14.830,34 TL |
7 Taksit | 90.435,03 TL | 12.919,29 TL |
8 Taksit | 91.888,02 TL | 11.486,00 TL |
9 Taksit | 93.341,01 TL | 10.371,22 TL |
10 Taksit | 94.794,00 TL | 9.479,40 TL |
11 Taksit | 96.246,99 TL | 8.749,73 TL |
12 Taksit | 97.699,98 TL | 8.141,67 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
4 Taksit | 86.044,98 TL | 21.511,25 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.943,19 TL | 14.823,87 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
4 Taksit | 86.044,98 TL | 21.511,25 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.943,19 TL | 14.823,87 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 82.874,82 TL | 41.437,41 TL |
3 Taksit | 84.335,58 TL | 28.111,86 TL |
4 Taksit | 85.796,34 TL | 21.449,09 TL |
5 Taksit | 87.257,10 TL | 17.451,42 TL |
6 Taksit | 88.717,86 TL | 14.786,31 TL |
7 Taksit | 90.178,62 TL | 12.882,66 TL |
8 Taksit | 91.647,15 TL | 11.455,89 TL |
9 Taksit | 93.107,91 TL | 10.345,32 TL |
10 Taksit | 94.568,67 TL | 9.456,87 TL |
11 Taksit | 96.029,43 TL | 8.729,95 TL |
12 Taksit | 97.490,19 TL | 8.124,18 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.208,93 TL | 41.604,47 TL |
3 Taksit | 84.661,92 TL | 28.220,64 TL |
4 Taksit | 86.114,91 TL | 21.528,73 TL |
5 Taksit | 87.560,13 TL | 17.512,03 TL |
6 Taksit | 88.997,58 TL | 14.832,93 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
4 Taksit | 86.044,98 TL | 21.511,25 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.943,19 TL | 14.823,87 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.092,38 TL | 41.546,19 TL |
3 Taksit | 84.522,06 TL | 28.174,02 TL |
4 Taksit | 85.967,28 TL | 21.491,82 TL |
5 Taksit | 87.396,96 TL | 17.479,39 TL |
6 Taksit | 88.873,26 TL | 14.812,21 TL |
7 Taksit | 90.271,86 TL | 12.895,98 TL |
8 Taksit | 91.748,16 TL | 11.468,52 TL |
9 Taksit | 93.146,76 TL | 10.349,64 TL |
10 Taksit | 94.312,26 TL | 9.431,23 TL |
11 Taksit | 95.866,26 TL | 8.715,11 TL |
12 Taksit | 97.420,26 TL | 8.118,36 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.022,45 TL | 41.511,23 TL |
3 Taksit | 84.475,44 TL | 28.158,48 TL |
4 Taksit | 85.928,43 TL | 21.482,11 TL |
5 Taksit | 87.373,65 TL | 17.474,73 TL |
6 Taksit | 88.826,64 TL | 14.804,44 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.146,77 TL | 41.573,39 TL |
3 Taksit | 84.599,76 TL | 28.199,92 TL |
4 Taksit | 86.052,75 TL | 21.513,19 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.950,96 TL | 14.825,16 TL |
7 Taksit | 90.403,95 TL | 12.914,85 TL |
8 Taksit | 91.934,64 TL | 11.491,83 TL |
9 Taksit | 93.309,93 TL | 10.367,77 TL |
10 Taksit | 94.762,92 TL | 9.476,29 TL |
11 Taksit | 96.215,91 TL | 8.746,90 TL |
12 Taksit | 97.668,90 TL | 8.139,08 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.177,85 TL | 41.588,93 TL |
3 Taksit | 84.630,84 TL | 28.210,28 TL |
4 Taksit | 86.083,83 TL | 21.520,96 TL |
5 Taksit | 87.529,05 TL | 17.505,81 TL |
6 Taksit | 88.982,04 TL | 14.830,34 TL |
7 Taksit | 90.435,03 TL | 12.919,29 TL |
8 Taksit | 91.888,02 TL | 11.486,00 TL |
9 Taksit | 93.341,01 TL | 10.371,22 TL |
10 Taksit | 94.794,00 TL | 9.479,40 TL |
11 Taksit | 96.246,99 TL | 8.749,73 TL |
12 Taksit | 97.699,98 TL | 8.141,67 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
4 Taksit | 86.044,98 TL | 21.511,25 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.943,19 TL | 14.823,87 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 82.859,28 TL | 41.429,64 TL |
3 Taksit | 84.219,03 TL | 28.073,01 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.146,77 TL | 41.573,39 TL |
3 Taksit | 84.599,76 TL | 28.199,92 TL |
4 Taksit | 86.052,75 TL | 21.513,19 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.950,96 TL | 14.825,16 TL |
7 Taksit | 90.403,95 TL | 12.914,85 TL |
8 Taksit | 91.934,64 TL | 11.491,83 TL |
9 Taksit | 93.309,93 TL | 10.367,77 TL |
10 Taksit | 94.762,92 TL | 9.476,29 TL |
11 Taksit | 96.215,91 TL | 8.746,90 TL |
12 Taksit | 97.668,90 TL | 8.139,08 TL |
13 Taksit | 99.121,89 TL | 7.624,76 TL |
14 Taksit | 100.574,88 TL | 7.183,92 TL |
15 Taksit | 102.020,10 TL | 6.801,34 TL |
16 Taksit | 103.473,09 TL | 6.467,07 TL |
17 Taksit | 104.926,08 TL | 6.172,12 TL |
18 Taksit | 106.379,07 TL | 5.909,95 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.177,85 TL | 41.588,93 TL |
3 Taksit | 84.630,84 TL | 28.210,28 TL |
4 Taksit | 86.083,83 TL | 21.520,96 TL |
5 Taksit | 87.529,05 TL | 17.505,81 TL |
6 Taksit | 88.982,04 TL | 14.830,34 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
4 Taksit | 86.044,98 TL | 21.511,25 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.943,19 TL | 14.823,87 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
13 Taksit | 99.114,12 TL | 7.624,16 TL |
14 Taksit | 100.567,11 TL | 7.183,37 TL |
15 Taksit | 102.012,33 TL | 6.800,82 TL |
16 Taksit | 103.465,32 TL | 6.466,58 TL |
17 Taksit | 104.918,31 TL | 6.171,67 TL |
18 Taksit | 106.371,30 TL | 5.909,52 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 82.874,82 TL | 41.437,41 TL |
3 Taksit | 84.335,58 TL | 28.111,86 TL |
4 Taksit | 85.796,34 TL | 21.449,09 TL |
5 Taksit | 87.257,10 TL | 17.451,42 TL |
6 Taksit | 88.717,86 TL | 14.786,31 TL |
7 Taksit | 90.178,62 TL | 12.882,66 TL |
8 Taksit | 91.647,15 TL | 11.455,89 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.208,93 TL | 41.604,47 TL |
3 Taksit | 84.661,92 TL | 28.220,64 TL |
4 Taksit | 86.114,91 TL | 21.528,73 TL |
5 Taksit | 87.560,13 TL | 17.512,03 TL |
6 Taksit | 89.013,12 TL | 14.835,52 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.092,38 TL | 41.546,19 TL |
3 Taksit | 84.522,06 TL | 28.174,02 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.022,45 TL | 41.511,23 TL |
3 Taksit | 84.475,44 TL | 28.158,48 TL |
4 Taksit | 85.928,43 TL | 21.482,11 TL |
5 Taksit | 87.373,65 TL | 17.474,73 TL |
6 Taksit | 88.826,64 TL | 14.804,44 TL |
7 Taksit | 90.396,18 TL | 12.913,74 TL |
8 Taksit | 91.849,17 TL | 11.481,15 TL |
9 Taksit | 93.302,16 TL | 10.366,91 TL |
10 Taksit | 94.755,15 TL | 9.475,52 TL |
11 Taksit | 96.208,14 TL | 8.746,19 TL |
12 Taksit | 97.661,13 TL | 8.138,43 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.146,77 TL | 41.573,39 TL |
3 Taksit | 84.599,76 TL | 28.199,92 TL |
4 Taksit | 86.052,75 TL | 21.513,19 TL |
5 Taksit | 87.490,20 TL | 17.498,04 TL |
6 Taksit | 88.950,96 TL | 14.825,16 TL |
7 Taksit | 90.403,95 TL | 12.914,85 TL |
8 Taksit | 91.934,64 TL | 11.491,83 TL |
9 Taksit | 93.309,93 TL | 10.367,77 TL |
10 Taksit | 94.762,92 TL | 9.476,29 TL |
11 Taksit | 96.215,91 TL | 8.746,90 TL |
12 Taksit | 97.668,90 TL | 8.139,08 TL |
13 Taksit | 99.121,89 TL | 7.624,76 TL |
14 Taksit | 100.574,88 TL | 7.183,92 TL |
15 Taksit | 102.020,10 TL | 6.801,34 TL |
16 Taksit | 103.473,09 TL | 6.467,07 TL |
17 Taksit | 104.926,08 TL | 6.172,12 TL |
18 Taksit | 106.379,07 TL | 5.909,95 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.177,85 TL | 41.588,93 TL |
3 Taksit | 84.630,84 TL | 28.210,28 TL |
4 Taksit | 86.083,83 TL | 21.520,96 TL |
5 Taksit | 87.529,05 TL | 17.505,81 TL |
6 Taksit | 88.982,04 TL | 14.830,34 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 80.442,81 TL | 80.442,81 TL |
2 Taksit | 83.139,00 TL | 41.569,50 TL |
3 Taksit | 84.591,99 TL | 28.197,33 TL |
Marka: Microsoft |
Model: EP2-05075 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Qualcomm Snapdragon® X Plus (42MB Önbellek, İşlemci Max. Saat Hızı 3,4GHz , 10 Çekirdek) |
Bellek (Ram): 16GB LPDDR5x RAM (Yerleşik) (Artırılamaz) |
Depolama: 1 TB 4. Nesil SSD (Artırılabilir, Çıkarılabilir) |
Ekran: 13” PixelSense™ Flow 120Hz Dokunmatik,(2880 x 1920) Dolby Vision IQ™, sRGB ve Vivid, |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: SİYAH |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur