Microsoft Surface Pro 9 Set QEZ-00008
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 65.355,55 TL | 32.677,77 TL |
3 Taksit | 66.287,96 TL | 22.095,99 TL |
4 Taksit | 66.909,56 TL | 16.727,39 TL |
5 Taksit | 67.686,57 TL | 13.537,31 TL |
6 Taksit | 68.463,57 TL | 11.410,60 TL |
7 Taksit | 69.240,58 TL | 9.891,51 TL |
8 Taksit | 70.017,59 TL | 8.752,20 TL |
9 Taksit | 70.794,59 TL | 7.866,07 TL |
10 Taksit | 71.571,60 TL | 7.157,16 TL |
11 Taksit | 72.348,61 TL | 6.577,15 TL |
12 Taksit | 73.125,61 TL | 6.093,80 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.611,98 TL | 22.537,33 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.548,30 TL | 9.193,54 TL |
9 Taksit | 74.648,54 TL | 8.294,28 TL |
10 Taksit | 75.810,95 TL | 7.581,09 TL |
11 Taksit | 76.998,21 TL | 6.999,84 TL |
12 Taksit | 78.135,75 TL | 6.511,31 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.542,82 TL | 33.271,41 TL |
3 Taksit | 67.705,22 TL | 22.568,41 TL |
4 Taksit | 68.867,62 TL | 17.216,90 TL |
5 Taksit | 70.023,80 TL | 14.004,76 TL |
6 Taksit | 71.186,20 TL | 11.864,37 TL |
7 Taksit | 72.348,61 TL | 10.335,52 TL |
8 Taksit | 73.511,01 TL | 9.188,88 TL |
9 Taksit | 74.673,41 TL | 8.297,05 TL |
10 Taksit | 75.835,81 TL | 7.583,58 TL |
11 Taksit | 76.998,21 TL | 6.999,84 TL |
12 Taksit | 78.160,61 TL | 6.513,38 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.300,39 TL | 33.150,19 TL |
3 Taksit | 67.469,01 TL | 22.489,67 TL |
4 Taksit | 68.637,62 TL | 17.159,41 TL |
5 Taksit | 69.806,24 TL | 13.961,25 TL |
6 Taksit | 70.974,86 TL | 11.829,14 TL |
7 Taksit | 72.143,48 TL | 10.306,21 TL |
8 Taksit | 73.318,31 TL | 9.164,79 TL |
9 Taksit | 74.486,93 TL | 8.276,33 TL |
10 Taksit | 75.655,54 TL | 7.565,55 TL |
11 Taksit | 76.824,16 TL | 6.984,01 TL |
12 Taksit | 77.992,78 TL | 6.499,40 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.567,68 TL | 33.283,84 TL |
3 Taksit | 67.730,08 TL | 22.576,69 TL |
4 Taksit | 68.892,48 TL | 17.223,12 TL |
5 Taksit | 70.048,67 TL | 14.009,73 TL |
6 Taksit | 71.198,64 TL | 11.866,44 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.474,44 TL | 33.237,22 TL |
3 Taksit | 67.618,19 TL | 22.539,40 TL |
4 Taksit | 68.774,38 TL | 17.193,59 TL |
5 Taksit | 69.918,13 TL | 13.983,63 TL |
6 Taksit | 71.099,18 TL | 11.849,86 TL |
7 Taksit | 72.218,07 TL | 10.316,87 TL |
8 Taksit | 73.399,12 TL | 9.174,89 TL |
9 Taksit | 74.518,01 TL | 8.279,78 TL |
10 Taksit | 75.450,41 TL | 7.545,04 TL |
11 Taksit | 76.693,62 TL | 6.972,15 TL |
12 Taksit | 77.936,83 TL | 6.494,74 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.418,49 TL | 33.209,25 TL |
3 Taksit | 67.580,90 TL | 22.526,97 TL |
4 Taksit | 68.743,30 TL | 17.185,82 TL |
5 Taksit | 69.899,48 TL | 13.979,90 TL |
6 Taksit | 71.061,88 TL | 11.843,65 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.517,95 TL | 33.258,98 TL |
3 Taksit | 67.680,35 TL | 22.560,12 TL |
4 Taksit | 68.842,75 TL | 17.210,69 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.173,77 TL | 11.862,30 TL |
7 Taksit | 72.348,61 TL | 10.335,52 TL |
8 Taksit | 73.548,30 TL | 9.193,54 TL |
9 Taksit | 74.648,54 TL | 8.294,28 TL |
10 Taksit | 75.810,95 TL | 7.581,09 TL |
11 Taksit | 76.998,21 TL | 6.999,84 TL |
12 Taksit | 78.135,75 TL | 6.511,31 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.542,82 TL | 33.271,41 TL |
3 Taksit | 67.705,22 TL | 22.568,41 TL |
4 Taksit | 68.867,62 TL | 17.216,90 TL |
5 Taksit | 70.023,80 TL | 14.004,76 TL |
6 Taksit | 71.186,20 TL | 11.864,37 TL |
7 Taksit | 72.348,61 TL | 10.335,52 TL |
8 Taksit | 73.511,01 TL | 9.188,88 TL |
9 Taksit | 74.673,41 TL | 8.297,05 TL |
10 Taksit | 75.835,81 TL | 7.583,58 TL |
11 Taksit | 76.998,21 TL | 6.999,84 TL |
12 Taksit | 78.160,61 TL | 6.513,38 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.287,96 TL | 33.143,98 TL |
3 Taksit | 67.375,77 TL | 22.458,59 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.517,95 TL | 33.258,98 TL |
3 Taksit | 67.680,35 TL | 22.560,12 TL |
4 Taksit | 68.842,75 TL | 17.210,69 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.161,34 TL | 11.860,22 TL |
7 Taksit | 72.323,74 TL | 10.331,96 TL |
8 Taksit | 73.548,30 TL | 9.193,54 TL |
9 Taksit | 74.648,54 TL | 8.294,28 TL |
10 Taksit | 75.810,95 TL | 7.581,09 TL |
11 Taksit | 76.973,35 TL | 6.997,58 TL |
12 Taksit | 78.135,75 TL | 6.511,31 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.542,82 TL | 33.271,41 TL |
3 Taksit | 67.705,22 TL | 22.568,41 TL |
4 Taksit | 68.867,62 TL | 17.216,90 TL |
5 Taksit | 70.023,80 TL | 14.004,76 TL |
6 Taksit | 71.186,20 TL | 11.864,37 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
4 Taksit | 68.836,54 TL | 17.209,13 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.155,12 TL | 11.859,19 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
13 Taksit | 79.291,93 TL | 6.099,38 TL |
14 Taksit | 80.454,34 TL | 5.746,74 TL |
15 Taksit | 81.610,52 TL | 5.440,70 TL |
16 Taksit | 82.772,92 TL | 5.173,31 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.300,39 TL | 33.150,19 TL |
3 Taksit | 67.469,01 TL | 22.489,67 TL |
4 Taksit | 68.637,62 TL | 17.159,41 TL |
5 Taksit | 69.806,24 TL | 13.961,25 TL |
6 Taksit | 70.974,86 TL | 11.829,14 TL |
7 Taksit | 72.143,48 TL | 10.306,21 TL |
8 Taksit | 73.318,31 TL | 9.164,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.567,68 TL | 33.283,84 TL |
3 Taksit | 67.730,08 TL | 22.576,69 TL |
4 Taksit | 68.892,48 TL | 17.223,12 TL |
5 Taksit | 70.048,67 TL | 14.009,73 TL |
6 Taksit | 71.211,07 TL | 11.868,51 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.474,44 TL | 33.237,22 TL |
3 Taksit | 67.618,19 TL | 22.539,40 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.418,49 TL | 33.209,25 TL |
3 Taksit | 67.580,90 TL | 22.526,97 TL |
4 Taksit | 68.743,30 TL | 17.185,82 TL |
5 Taksit | 69.899,48 TL | 13.979,90 TL |
6 Taksit | 71.061,88 TL | 11.843,65 TL |
7 Taksit | 72.317,53 TL | 10.331,08 TL |
8 Taksit | 73.479,93 TL | 9.184,99 TL |
9 Taksit | 74.642,33 TL | 8.293,59 TL |
10 Taksit | 75.804,73 TL | 7.580,47 TL |
11 Taksit | 76.967,13 TL | 6.997,01 TL |
12 Taksit | 78.129,53 TL | 6.510,79 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.517,95 TL | 33.258,98 TL |
3 Taksit | 67.680,35 TL | 22.560,12 TL |
4 Taksit | 68.842,75 TL | 17.210,69 TL |
5 Taksit | 69.992,72 TL | 13.998,54 TL |
6 Taksit | 71.161,34 TL | 11.860,22 TL |
7 Taksit | 72.323,74 TL | 10.331,96 TL |
8 Taksit | 73.548,30 TL | 9.193,54 TL |
9 Taksit | 74.648,54 TL | 8.294,28 TL |
10 Taksit | 75.810,95 TL | 7.581,09 TL |
11 Taksit | 76.973,35 TL | 6.997,58 TL |
12 Taksit | 78.135,75 TL | 6.511,31 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.542,82 TL | 33.271,41 TL |
3 Taksit | 67.705,22 TL | 22.568,41 TL |
4 Taksit | 68.867,62 TL | 17.216,90 TL |
5 Taksit | 70.023,80 TL | 14.004,76 TL |
6 Taksit | 71.186,20 TL | 11.864,37 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 64.354,77 TL | 64.354,77 TL |
2 Taksit | 66.511,74 TL | 33.255,87 TL |
3 Taksit | 67.674,14 TL | 22.558,05 TL |
Marka: Microsoft |
Model: Surface Pro 9 QEZ-00008 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i5-1235U İşlemci, 12M Cache, up to 4.40 GHz |
Bellek (Ram): 8GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Klavye: Q US İngilizce Klavye ve Slim Pen 2, Arkadan Aydınlatmalı |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Gri |
Ağırlık: 0.88 Kg (Tablet) |
Kutu İçeriği: Klavye ve Slim Pen 2, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 Set QEZ-00008 - Intel Core i5-1235U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 8 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Win 11 Home - Gri - 1 Yıl Garanti + Q Us İngilizce Klavye ve Slim Pen 2
Surface cihazınız canlanıyor. Artırılmış Gerçekliği deneyimlemek için aşağıdaki resmin üzerine gelerek resmi döndürün.
Daha fazla uygulama, sevdiğiniz şeylerin daha fazlası
Windows 11, favori uygulamalarınızdan en yeni oyunlara, yayın programları ve filmlere kadar her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.
Mükemmel eşleştirin
Deneyiminizi Surface aksesuarlarıyla tamamlayın.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 32,764.34 | 65,528.67 |
3 | 22,134.57 | 66,403.70 |
4 | 16,825.60 | 67,302.40 |
5 | 13,645.15 | 68,225.77 |
6 | 11,529.14 | 69,174.83 |
7 | 10,021.52 | 70,150.66 |
8 | 8,894.30 | 71,154.42 |
9 | 8,020.81 | 72,187.32 |
10 | 7,325.06 | 73,250.65 |
11 | 6,758.71 | 74,345.77 |
12 | 6,289.51 | 75,474.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,419.62 | 66,839.25 |
3 | 22,739.43 | 68,218.28 |
4 | 17,411.90 | 69,647.62 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,114.22 | 72,685.34 |
7 | 10,615.75 | 74,310.22 |
8 | 9,512.81 | 76,102.47 |
9 | 8,643.13 | 77,788.14 |
10 | 7,965.21 | 79,652.10 |
11 | 7,418.87 | 81,607.59 |
12 | 6,971.79 | 83,661.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,437.60 | 66,875.20 |
3 | 22,749.41 | 68,248.24 |
4 | 17,419.71 | 69,678.85 |
5 | 14,232.51 | 71,162.56 |
6 | 12,119.89 | 72,719.35 |
7 | 10,620.82 | 74,345.77 |
8 | 9,505.83 | 76,046.61 |
9 | 8,647.45 | 77,827.09 |
10 | 7,969.29 | 79,692.95 |
11 | 7,422.77 | 81,650.47 |
12 | 6,975.55 | 83,706.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,419.62 | 66,839.25 |
3 | 22,736.93 | 68,210.80 |
4 | 17,409.95 | 69,639.82 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,112.81 | 72,676.84 |
7 | 10,614.48 | 74,301.34 |
8 | 9,500.02 | 76,000.12 |
9 | 8,642.04 | 77,778.40 |
10 | 7,964.19 | 79,641.90 |
11 | 7,417.90 | 81,596.88 |
12 | 6,970.85 | 83,650.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,419.62 | 66,839.25 |
3 | 22,736.93 | 68,210.80 |
4 | 17,409.95 | 69,639.82 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,112.81 | 72,676.84 |
7 | 10,614.48 | 74,301.34 |
8 | 9,500.02 | 76,000.12 |
9 | 8,642.04 | 77,778.40 |
10 | 7,964.19 | 79,641.90 |
11 | 7,417.90 | 81,596.88 |
12 | 6,970.85 | 83,650.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,297.89 | 66,595.78 |
3 | 22,654.89 | 67,964.68 |
4 | 17,347.76 | 69,391.05 |
5 | 14,175.71 | 70,878.56 |
6 | 12,071.88 | 72,431.25 |
7 | 10,579.07 | 74,053.49 |
8 | 9,469.91 | 75,759.29 |
9 | 8,615.10 | 77,535.86 |
10 | 7,939.78 | 79,397.75 |
11 | 7,395.57 | 81,351.26 |
12 | 6,950.28 | 83,403.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,452.00 | 66,903.99 |
3 | 22,759.41 | 68,278.23 |
4 | 17,427.53 | 69,710.10 |
5 | 14,239.03 | 71,195.17 |
6 | 12,125.57 | 72,753.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,419.62 | 66,839.25 |
3 | 22,736.93 | 68,210.80 |
4 | 17,409.95 | 69,639.82 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,112.81 | 72,676.84 |
7 | 10,614.48 | 74,301.34 |
8 | 9,500.02 | 76,000.12 |
9 | 8,642.04 | 77,778.40 |
10 | 7,964.19 | 79,641.90 |
11 | 7,417.90 | 81,596.88 |
12 | 6,970.85 | 83,650.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,398.08 | 66,796.15 |
3 | 22,714.50 | 68,143.50 |
4 | 17,390.47 | 69,561.88 |
5 | 14,204.87 | 71,024.34 |
6 | 12,100.07 | 72,600.44 |
7 | 10,594.22 | 74,159.51 |
8 | 9,484.94 | 75,879.52 |
9 | 8,620.47 | 77,584.25 |
10 | 7,906.45 | 79,064.49 |
11 | 7,375.30 | 81,128.30 |
12 | 6,941.89 | 83,302.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,365.81 | 66,731.62 |
3 | 22,699.57 | 68,098.71 |
4 | 17,380.75 | 69,522.98 |
5 | 14,200.00 | 71,000.00 |
6 | 12,091.60 | 72,549.60 |
7 | 10,614.48 | 74,301.34 |
8 | 9,500.02 | 76,000.12 |
9 | 8,642.04 | 77,778.40 |
10 | 7,964.19 | 79,641.90 |
11 | 7,417.90 | 81,596.88 |
12 | 6,970.85 | 83,650.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,423.22 | 66,846.44 |
3 | 22,739.43 | 68,218.28 |
4 | 17,411.90 | 69,647.62 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,114.22 | 72,685.34 |
7 | 10,615.75 | 74,310.22 |
8 | 9,512.81 | 76,102.47 |
9 | 8,643.13 | 77,788.14 |
10 | 7,965.21 | 79,652.10 |
11 | 7,418.87 | 81,607.59 |
12 | 6,971.79 | 83,661.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,437.60 | 66,875.20 |
3 | 22,749.41 | 68,248.24 |
4 | 17,419.71 | 69,678.85 |
5 | 14,232.51 | 71,162.56 |
6 | 12,119.89 | 72,719.35 |
7 | 10,620.82 | 74,345.77 |
8 | 9,505.83 | 76,046.61 |
9 | 8,647.45 | 77,827.09 |
10 | 7,969.29 | 79,692.95 |
11 | 7,422.77 | 81,650.47 |
12 | 6,975.55 | 83,706.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 33,419.62 | 66,839.25 |
3 | 22,736.93 | 68,210.80 |
4 | 17,409.95 | 69,639.82 |
5 | 14,224.37 | 71,121.85 |
6 | 12,112.81 | 72,676.84 |
7 | 10,614.48 | 74,301.34 |
8 | 9,500.02 | 76,000.12 |
9 | 8,642.04 | 77,778.40 |
10 | 7,964.19 | 79,641.90 |
11 | 7,417.90 | 81,596.88 |
12 | 6,970.85 | 83,650.25 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 11 ZHY-00019 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows® 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 ZHY-00042 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 9 QEZ-00001
12. Nesil Intel Core i5-1235U
Intel Iris Xe Grafikleri
8 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home