
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 95.940,25 TL | 47.970,13 TL |
3 Taksit | 97.080,88 TL | 32.360,29 TL |
4 Taksit | 98.221,50 TL | 24.555,38 TL |
5 Taksit | 99.362,13 TL | 19.872,43 TL |
6 Taksit | 100.502,75 TL | 16.750,46 TL |
7 Taksit | 101.643,38 TL | 14.520,48 TL |
8 Taksit | 102.784,00 TL | 12.848,00 TL |
9 Taksit | 103.924,63 TL | 11.547,18 TL |
10 Taksit | 105.065,25 TL | 10.506,53 TL |
11 Taksit | 106.205,88 TL | 9.655,08 TL |
12 Taksit | 107.346,50 TL | 8.945,54 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.353,00 TL | 33.117,67 TL |
4 Taksit | 101.059,38 TL | 25.264,84 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.463,00 TL | 17.410,50 TL |
7 Taksit | 106.169,38 TL | 15.167,05 TL |
8 Taksit | 107.967,00 TL | 13.495,88 TL |
9 Taksit | 109.582,13 TL | 12.175,79 TL |
10 Taksit | 111.288,50 TL | 11.128,85 TL |
11 Taksit | 112.994,88 TL | 10.272,26 TL |
12 Taksit | 114.701,25 TL | 9.558,44 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.683,13 TL | 48.841,56 TL |
3 Taksit | 99.389,50 TL | 33.129,83 TL |
4 Taksit | 101.095,88 TL | 25.273,97 TL |
5 Taksit | 102.793,13 TL | 20.558,63 TL |
6 Taksit | 104.499,50 TL | 17.416,58 TL |
7 Taksit | 106.205,88 TL | 15.172,27 TL |
8 Taksit | 107.912,25 TL | 13.489,03 TL |
9 Taksit | 109.618,63 TL | 12.179,85 TL |
10 Taksit | 111.325,00 TL | 11.132,50 TL |
11 Taksit | 113.031,38 TL | 10.275,58 TL |
12 Taksit | 114.737,75 TL | 9.561,48 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |
4 Taksit | 101.050,25 TL | 25.262,56 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.453,88 TL | 17.408,98 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |
4 Taksit | 101.050,25 TL | 25.262,56 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.453,88 TL | 17.408,98 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.327,25 TL | 48.663,63 TL |
3 Taksit | 99.042,75 TL | 33.014,25 TL |
4 Taksit | 100.758,25 TL | 25.189,56 TL |
5 Taksit | 102.473,75 TL | 20.494,75 TL |
6 Taksit | 104.189,25 TL | 17.364,88 TL |
7 Taksit | 105.904,75 TL | 15.129,25 TL |
8 Taksit | 107.629,38 TL | 13.453,67 TL |
9 Taksit | 109.344,88 TL | 12.149,43 TL |
10 Taksit | 111.060,38 TL | 11.106,04 TL |
11 Taksit | 112.775,88 TL | 10.252,35 TL |
12 Taksit | 114.491,38 TL | 9.540,95 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.719,63 TL | 48.859,81 TL |
3 Taksit | 99.426,00 TL | 33.142,00 TL |
4 Taksit | 101.132,38 TL | 25.283,09 TL |
5 Taksit | 102.829,63 TL | 20.565,93 TL |
6 Taksit | 104.517,75 TL | 17.419,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |
4 Taksit | 101.050,25 TL | 25.262,56 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.453,88 TL | 17.408,98 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.582,75 TL | 48.791,38 TL |
3 Taksit | 99.261,75 TL | 33.087,25 TL |
4 Taksit | 100.959,00 TL | 25.239,75 TL |
5 Taksit | 102.638,00 TL | 20.527,60 TL |
6 Taksit | 104.371,75 TL | 17.395,29 TL |
7 Taksit | 106.014,25 TL | 15.144,89 TL |
8 Taksit | 107.748,00 TL | 13.468,50 TL |
9 Taksit | 109.390,50 TL | 12.154,50 TL |
10 Taksit | 110.759,25 TL | 11.075,93 TL |
11 Taksit | 112.584,25 TL | 10.234,93 TL |
12 Taksit | 114.409,25 TL | 9.534,10 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.500,63 TL | 48.750,31 TL |
3 Taksit | 99.207,00 TL | 33.069,00 TL |
4 Taksit | 100.913,38 TL | 25.228,34 TL |
5 Taksit | 102.610,63 TL | 20.522,13 TL |
6 Taksit | 104.317,00 TL | 17.386,17 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.646,63 TL | 48.823,31 TL |
3 Taksit | 99.353,00 TL | 33.117,67 TL |
4 Taksit | 101.059,38 TL | 25.264,84 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.463,00 TL | 17.410,50 TL |
7 Taksit | 106.169,38 TL | 15.167,05 TL |
8 Taksit | 107.967,00 TL | 13.495,88 TL |
9 Taksit | 109.582,13 TL | 12.175,79 TL |
10 Taksit | 111.288,50 TL | 11.128,85 TL |
11 Taksit | 112.994,88 TL | 10.272,26 TL |
12 Taksit | 114.701,25 TL | 9.558,44 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.683,13 TL | 48.841,56 TL |
3 Taksit | 99.389,50 TL | 33.129,83 TL |
4 Taksit | 101.095,88 TL | 25.273,97 TL |
5 Taksit | 102.793,13 TL | 20.558,63 TL |
6 Taksit | 104.499,50 TL | 17.416,58 TL |
7 Taksit | 106.205,88 TL | 15.172,27 TL |
8 Taksit | 107.912,25 TL | 13.489,03 TL |
9 Taksit | 109.618,63 TL | 12.179,85 TL |
10 Taksit | 111.325,00 TL | 11.132,50 TL |
11 Taksit | 113.031,38 TL | 10.275,58 TL |
12 Taksit | 114.737,75 TL | 9.561,48 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |
4 Taksit | 101.050,25 TL | 25.262,56 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.453,88 TL | 17.408,98 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.309,00 TL | 48.654,50 TL |
3 Taksit | 98.905,88 TL | 32.968,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.646,63 TL | 48.823,31 TL |
3 Taksit | 99.353,00 TL | 33.117,67 TL |
4 Taksit | 101.059,38 TL | 25.264,84 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.463,00 TL | 17.410,50 TL |
7 Taksit | 106.169,38 TL | 15.167,05 TL |
8 Taksit | 107.967,00 TL | 13.495,88 TL |
9 Taksit | 109.582,13 TL | 12.175,79 TL |
10 Taksit | 111.288,50 TL | 11.128,85 TL |
11 Taksit | 112.994,88 TL | 10.272,26 TL |
12 Taksit | 114.701,25 TL | 9.558,44 TL |
13 Taksit | 116.407,63 TL | 8.954,43 TL |
14 Taksit | 118.114,00 TL | 8.436,71 TL |
15 Taksit | 119.811,25 TL | 7.987,42 TL |
16 Taksit | 121.517,63 TL | 7.594,85 TL |
17 Taksit | 123.224,00 TL | 7.248,47 TL |
18 Taksit | 124.930,38 TL | 6.940,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.683,13 TL | 48.841,56 TL |
3 Taksit | 99.389,50 TL | 33.129,83 TL |
4 Taksit | 101.095,88 TL | 25.273,97 TL |
5 Taksit | 102.793,13 TL | 20.558,63 TL |
6 Taksit | 104.499,50 TL | 17.416,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |
4 Taksit | 101.050,25 TL | 25.262,56 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.453,88 TL | 17.408,98 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |
13 Taksit | 116.398,50 TL | 8.953,73 TL |
14 Taksit | 118.104,88 TL | 8.436,06 TL |
15 Taksit | 119.802,13 TL | 7.986,81 TL |
16 Taksit | 121.508,50 TL | 7.594,28 TL |
17 Taksit | 123.214,88 TL | 7.247,93 TL |
18 Taksit | 124.921,25 TL | 6.940,07 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.327,25 TL | 48.663,63 TL |
3 Taksit | 99.042,75 TL | 33.014,25 TL |
4 Taksit | 100.758,25 TL | 25.189,56 TL |
5 Taksit | 102.473,75 TL | 20.494,75 TL |
6 Taksit | 104.189,25 TL | 17.364,88 TL |
7 Taksit | 105.904,75 TL | 15.129,25 TL |
8 Taksit | 107.629,38 TL | 13.453,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.719,63 TL | 48.859,81 TL |
3 Taksit | 99.426,00 TL | 33.142,00 TL |
4 Taksit | 101.132,38 TL | 25.283,09 TL |
5 Taksit | 102.829,63 TL | 20.565,93 TL |
6 Taksit | 104.536,00 TL | 17.422,67 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.582,75 TL | 48.791,38 TL |
3 Taksit | 99.261,75 TL | 33.087,25 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.500,63 TL | 48.750,31 TL |
3 Taksit | 99.207,00 TL | 33.069,00 TL |
4 Taksit | 100.913,38 TL | 25.228,34 TL |
5 Taksit | 102.610,63 TL | 20.522,13 TL |
6 Taksit | 104.317,00 TL | 17.386,17 TL |
7 Taksit | 106.160,25 TL | 15.165,75 TL |
8 Taksit | 107.866,63 TL | 13.483,33 TL |
9 Taksit | 109.573,00 TL | 12.174,78 TL |
10 Taksit | 111.279,38 TL | 11.127,94 TL |
11 Taksit | 112.985,75 TL | 10.271,43 TL |
12 Taksit | 114.692,13 TL | 9.557,68 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.646,63 TL | 48.823,31 TL |
3 Taksit | 99.353,00 TL | 33.117,67 TL |
4 Taksit | 101.059,38 TL | 25.264,84 TL |
5 Taksit | 102.747,50 TL | 20.549,50 TL |
6 Taksit | 104.463,00 TL | 17.410,50 TL |
7 Taksit | 106.169,38 TL | 15.167,05 TL |
8 Taksit | 107.967,00 TL | 13.495,88 TL |
9 Taksit | 109.582,13 TL | 12.175,79 TL |
10 Taksit | 111.288,50 TL | 11.128,85 TL |
11 Taksit | 112.994,88 TL | 10.272,26 TL |
12 Taksit | 114.701,25 TL | 9.558,44 TL |
13 Taksit | 116.407,63 TL | 8.954,43 TL |
14 Taksit | 118.114,00 TL | 8.436,71 TL |
15 Taksit | 119.811,25 TL | 7.987,42 TL |
16 Taksit | 121.517,63 TL | 7.594,85 TL |
17 Taksit | 123.224,00 TL | 7.248,47 TL |
18 Taksit | 124.930,38 TL | 6.940,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.683,13 TL | 48.841,56 TL |
3 Taksit | 99.389,50 TL | 33.129,83 TL |
4 Taksit | 101.095,88 TL | 25.273,97 TL |
5 Taksit | 102.793,13 TL | 20.558,63 TL |
6 Taksit | 104.499,50 TL | 17.416,58 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 94.471,13 TL | 94.471,13 TL |
2 Taksit | 97.637,50 TL | 48.818,75 TL |
3 Taksit | 99.343,88 TL | 33.114,63 TL |

Marka: Microsoft |
Model: Surface Pro 9 QKI-00001 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 3.50GHz (12M Önbellek, 4,70 GHz'e kadar, 10 Çekirdek) |
Bellek (Ram): 16 GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 1 TB SSD |
Ekran: 13” PixelSense (2880 x 1920) (267 PPI) Dokunmatik 120Hz |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x 2 x USB-C (USB 4.0/ Thunderbolt 4) / 1 x Surface Şarj Bağlantı / 1 x Surface Klavye Bağlantı |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Platinum |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 (QKI-00001) - Intel i7-1255U - 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120Hz Dokunmatik - 16GB Ram - 1 TB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Home – Platinyum - 1 Yıl Garanti
Surface cihazınız canlanıyor. Artırılmış Gerçekliği deneyimlemek için aşağıdaki resmin üzerine gelerek resmi döndürün.








Daha fazla uygulama, sevdiğiniz şeylerin daha fazlası
Windows 11, favori uygulamalarınızdan en yeni oyunlara, yayın programları ve filmlere kadar her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.




Mükemmel eşleştirin
Deneyiminizi Surface aksesuarlarıyla tamamlayın.

Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 10 ZDT-00007
Intel Core Ultra 5 135U
Entegre Intel Graphics
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Pro
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 ZHY-00042 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft – Surface Pro 11 ZHX-00001
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home
1 Yıl Garanti