Stokta
1 × Microsoft Surface Pro 8, 9 ve Pro X Uyumlu Q US İngilizce Klavye ile Slim Pen 2
15.525,00 TL
Stokta
Birlikte Satın Al
75.900,00 TL
Stokta
Stokta
75.900,00 TL
Marka: Microsoft |
Model: QIX-00037 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i7-1255U İşlemci, 12M Cache, up to 4.70 GHz |
Bellek (Ram): 16GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 512 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6E: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Sapphire |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 (QIX-00037) - Intel i7-1255U - 13” PixelSense™ (2880 x 1920) 120Hz Dokunmatik - 16 GB Ram - 512 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Windows 11 Home – Sapphire - 1 Yıl Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 39,838.34 | 79,676.67 |
3 | 26,912.03 | 80,736.09 |
4 | 20,456.02 | 81,824.06 |
5 | 16,588.35 | 82,941.75 |
6 | 14,015.07 | 84,090.41 |
7 | 12,181.62 | 85,271.32 |
8 | 10,810.73 | 86,485.87 |
9 | 9,748.39 | 87,735.52 |
10 | 8,902.18 | 89,021.81 |
11 | 8,213.31 | 90,346.39 |
12 | 7,642.58 | 91,710.97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,538.91 | 78,538.91 |
2 | 40,458.42 | 80,916.84 |
3 | 27,482.08 | 82,446.23 |
4 | 21,008.64 | 84,034.54 |
5 | 17,137.05 | 85,685.26 |
6 | 14,567.02 | 87,402.12 |
7 | 12,741.31 | 89,189.19 |
8 | 11,379.99 | 91,039.94 |
9 | 10,331.17 | 92,980.52 |
10 | 9,500.56 | 95,005.63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,653.45 | 81,306.91 |
3 | 27,656.32 | 82,968.96 |
4 | 21,175.09 | 84,700.37 |
5 | 17,299.15 | 86,495.73 |
6 | 14,729.86 | 88,379.13 |
7 | 12,906.63 | 90,346.39 |
8 | 11,550.40 | 92,403.22 |
9 | 10,506.21 | 94,555.87 |
10 | 9,681.12 | 96,811.22 |
11 | 9,016.07 | 99,176.79 |
12 | 8,471.74 | 101,660.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,857.14 | 78,857.14 |
2 | 40,631.69 | 81,263.38 |
3 | 27,641.21 | 82,923.63 |
4 | 21,163.28 | 84,653.13 |
5 | 17,289.29 | 86,446.47 |
6 | 14,721.28 | 88,327.71 |
7 | 12,898.95 | 90,292.65 |
8 | 11,543.37 | 92,347.00 |
9 | 10,499.67 | 94,497.01 |
10 | 9,674.95 | 96,749.52 |
11 | 9,010.19 | 99,112.04 |
12 | 8,466.07 | 101,592.83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,631.69 | 81,263.38 |
3 | 27,641.21 | 82,923.63 |
4 | 21,163.28 | 84,653.13 |
5 | 17,289.29 | 86,446.47 |
6 | 14,721.28 | 88,327.71 |
7 | 12,898.95 | 90,292.65 |
8 | 11,543.37 | 92,347.00 |
9 | 10,499.67 | 94,497.01 |
10 | 9,674.95 | 96,749.52 |
11 | 9,010.19 | 99,112.04 |
12 | 8,466.07 | 101,592.83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,848.95 | 78,848.95 |
2 | 40,484.32 | 80,968.64 |
3 | 27,541.91 | 82,625.74 |
4 | 21,088.02 | 84,352.08 |
5 | 17,230.42 | 86,152.10 |
6 | 14,671.77 | 88,030.62 |
7 | 12,856.13 | 89,992.89 |
8 | 11,506.97 | 92,055.79 |
9 | 10,467.09 | 94,203.80 |
10 | 9,645.44 | 96,454.44 |
11 | 8,966.86 | 98,635.48 |
12 | 8,441.21 | 101,294.54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,670.88 | 81,341.76 |
3 | 27,668.42 | 83,005.25 |
4 | 21,184.55 | 84,738.19 |
5 | 17,307.03 | 86,535.17 |
6 | 14,736.72 | 88,420.32 |
7 | 12,912.77 | 90,389.42 |
8 | 11,556.03 | 92,448.23 |
9 | 10,511.45 | 94,603.02 |
10 | 9,686.06 | 96,860.64 |
11 | 9,020.79 | 99,228.66 |
12 | 8,476.28 | 101,715.36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,808.02 | 78,808.02 |
2 | 40,605.61 | 81,211.21 |
3 | 27,614.06 | 82,842.17 |
4 | 21,139.71 | 84,558.82 |
5 | 17,265.70 | 86,328.48 |
6 | 14,705.88 | 88,235.29 |
7 | 12,874.44 | 90,121.11 |
8 | 11,525.15 | 92,201.17 |
9 | 10,473.59 | 94,262.29 |
10 | 9,605.16 | 96,051.63 |
11 | 8,958.71 | 98,545.83 |
12 | 8,431.09 | 101,173.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,631.69 | 81,263.38 |
3 | 27,641.21 | 82,923.63 |
4 | 21,163.28 | 84,653.13 |
5 | 17,289.29 | 86,446.47 |
6 | 14,721.28 | 88,327.71 |
7 | 12,898.95 | 90,292.65 |
8 | 11,543.37 | 92,347.00 |
9 | 10,499.67 | 94,497.01 |
10 | 9,674.95 | 96,749.52 |
11 | 9,010.19 | 99,112.04 |
12 | 8,466.07 | 101,592.83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,808.02 | 78,808.02 |
2 | 40,863.57 | 81,727.15 |
3 | 27,777.78 | 83,333.33 |
4 | 21,250.98 | 85,003.92 |
5 | 17,348.57 | 86,742.86 |
6 | 14,759.07 | 88,554.43 |
7 | 12,918.93 | 90,432.50 |
8 | 11,550.40 | 92,403.22 |
9 | 10,495.75 | 94,461.73 |
10 | 9,661.41 | 96,614.05 |
11 | 8,987.89 | 98,866.74 |
12 | 8,435.58 | 101,226.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,653.45 | 81,306.91 |
3 | 27,656.32 | 82,968.96 |
4 | 21,175.09 | 84,700.37 |
5 | 17,299.15 | 86,495.73 |
6 | 14,729.86 | 88,379.13 |
7 | 12,906.63 | 90,346.39 |
8 | 11,550.40 | 92,403.22 |
9 | 10,506.21 | 94,555.87 |
10 | 9,681.12 | 96,811.22 |
11 | 9,016.07 | 99,176.79 |
12 | 8,471.74 | 101,660.86 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 78,677.31 | 78,677.31 |
2 | 40,631.69 | 81,263.38 |
3 | 27,641.21 | 82,923.63 |
4 | 21,163.28 | 84,653.13 |
5 | 17,289.29 | 86,446.47 |
6 | 14,721.28 | 88,327.71 |
7 | 12,898.95 | 90,292.65 |
8 | 11,543.37 | 92,347.00 |
9 | 10,499.67 | 94,497.01 |
10 | 9,674.95 | 96,749.52 |
11 | 9,010.19 | 99,112.04 |
12 | 8,466.07 | 101,592.83 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur