Stokta yok
52.276,27 TL Orijinal fiyat: 52.276,27 TL.47.851,50 TLŞu andaki fiyat: 47.851,50 TL.
Stokta yok
52.276,27 TL Orijinal fiyat: 52.276,27 TL.47.851,50 TLŞu andaki fiyat: 47.851,50 TL.
Marka: Microsoft |
Model: QF1-00025 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i5-1235U İşlemci, 12M Cache, up to 4.40 GHz |
Bellek (Ram): 8 GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Grafit Siyah |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet |
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 QF1-00025 - Intel Core i5-1235U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 8GB Ram - 256GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Win 11 Pro - Siyah - 1 Yıl Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,116.26 | 50,232.52 |
3 | 16,966.81 | 50,900.44 |
4 | 12,896.59 | 51,586.35 |
5 | 10,458.20 | 52,291.01 |
6 | 8,835.86 | 53,015.18 |
7 | 7,679.96 | 53,759.69 |
8 | 6,815.68 | 54,525.41 |
9 | 6,145.92 | 55,313.26 |
10 | 5,612.42 | 56,124.21 |
11 | 5,178.12 | 56,959.29 |
12 | 4,818.30 | 57,819.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,515.21 | 49,515.21 |
2 | 25,507.20 | 51,014.39 |
3 | 17,326.20 | 51,978.60 |
4 | 13,244.99 | 52,979.96 |
5 | 10,804.13 | 54,020.66 |
6 | 9,183.84 | 55,103.06 |
7 | 8,032.82 | 56,229.73 |
8 | 7,174.57 | 57,396.55 |
9 | 6,513.33 | 58,619.99 |
10 | 5,989.67 | 59,896.73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,630.16 | 51,260.31 |
3 | 17,436.05 | 52,308.16 |
4 | 13,349.93 | 53,399.73 |
5 | 10,906.32 | 54,531.62 |
6 | 9,286.50 | 55,719.03 |
7 | 8,137.04 | 56,959.29 |
8 | 7,282.00 | 58,256.03 |
9 | 6,623.69 | 59,613.18 |
10 | 6,103.51 | 61,035.08 |
11 | 5,684.22 | 62,526.46 |
12 | 5,341.05 | 64,092.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,715.84 | 49,715.84 |
2 | 25,616.43 | 51,232.87 |
3 | 17,426.53 | 52,279.58 |
4 | 13,342.49 | 53,369.95 |
5 | 10,900.11 | 54,500.57 |
6 | 9,281.10 | 55,686.61 |
7 | 8,132.20 | 56,925.41 |
8 | 7,277.57 | 58,220.59 |
9 | 6,619.56 | 59,576.07 |
10 | 6,099.62 | 60,996.18 |
11 | 5,680.51 | 62,485.64 |
12 | 5,337.47 | 64,049.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,616.43 | 51,232.87 |
3 | 17,426.53 | 52,279.58 |
4 | 13,342.49 | 53,369.95 |
5 | 10,900.11 | 54,500.57 |
6 | 9,281.10 | 55,686.61 |
7 | 8,132.20 | 56,925.41 |
8 | 7,277.57 | 58,220.59 |
9 | 6,619.56 | 59,576.07 |
10 | 6,099.62 | 60,996.18 |
11 | 5,680.51 | 62,485.64 |
12 | 5,337.47 | 64,049.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,710.68 | 49,710.68 |
2 | 25,523.52 | 51,047.05 |
3 | 17,363.92 | 52,091.77 |
4 | 13,295.04 | 53,180.15 |
5 | 10,863.00 | 54,314.98 |
6 | 9,249.88 | 55,499.30 |
7 | 8,105.20 | 56,736.42 |
8 | 7,254.62 | 58,036.99 |
9 | 6,599.02 | 59,391.21 |
10 | 6,081.01 | 60,810.14 |
11 | 5,653.20 | 62,185.19 |
12 | 5,321.80 | 63,861.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,641.14 | 51,282.28 |
3 | 17,443.68 | 52,331.04 |
4 | 13,355.89 | 53,423.58 |
5 | 10,911.30 | 54,556.49 |
6 | 9,290.83 | 55,744.99 |
7 | 8,140.92 | 56,986.42 |
8 | 7,285.55 | 58,284.41 |
9 | 6,626.99 | 59,642.90 |
10 | 6,106.62 | 61,066.23 |
11 | 5,687.20 | 62,559.16 |
12 | 5,343.91 | 64,126.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,684.87 | 49,684.87 |
2 | 25,599.99 | 51,199.98 |
3 | 17,409.41 | 52,228.23 |
4 | 13,327.62 | 53,310.49 |
5 | 10,885.24 | 54,426.18 |
6 | 9,271.39 | 55,628.34 |
7 | 8,116.75 | 56,817.26 |
8 | 7,266.08 | 58,128.64 |
9 | 6,603.12 | 59,428.09 |
10 | 6,055.62 | 60,556.19 |
11 | 5,648.06 | 62,128.67 |
12 | 5,315.42 | 63,784.99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,616.43 | 51,232.87 |
3 | 17,426.53 | 52,279.58 |
4 | 13,342.49 | 53,369.95 |
5 | 10,900.11 | 54,500.57 |
6 | 9,281.10 | 55,686.61 |
7 | 8,132.20 | 56,925.41 |
8 | 7,277.57 | 58,220.59 |
9 | 6,619.56 | 59,576.07 |
10 | 6,099.62 | 60,996.18 |
11 | 5,680.51 | 62,485.64 |
12 | 5,337.47 | 64,049.66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,684.87 | 49,684.87 |
2 | 25,762.63 | 51,525.25 |
3 | 17,512.63 | 52,537.88 |
4 | 13,397.78 | 53,591.11 |
5 | 10,937.49 | 54,687.43 |
6 | 9,304.92 | 55,829.54 |
7 | 8,144.80 | 57,013.58 |
8 | 7,282.00 | 58,256.03 |
9 | 6,617.09 | 59,553.83 |
10 | 6,091.08 | 60,910.77 |
11 | 5,666.45 | 62,330.99 |
12 | 5,318.25 | 63,819.02 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,630.16 | 51,260.31 |
3 | 17,436.05 | 52,308.16 |
4 | 13,349.93 | 53,399.73 |
5 | 10,906.32 | 54,531.62 |
6 | 9,286.50 | 55,719.03 |
7 | 8,137.04 | 56,959.29 |
8 | 7,282.00 | 58,256.03 |
9 | 6,623.69 | 59,613.18 |
10 | 6,103.51 | 61,035.08 |
11 | 5,684.22 | 62,526.46 |
12 | 5,341.05 | 64,092.55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 49,602.47 | 49,602.47 |
2 | 25,616.43 | 51,232.87 |
3 | 17,426.53 | 52,279.58 |
4 | 13,342.49 | 53,369.95 |
5 | 10,900.11 | 54,500.57 |
6 | 9,281.10 | 55,686.61 |
7 | 8,132.20 | 56,925.41 |
8 | 7,277.57 | 58,220.59 |
9 | 6,619.56 | 59,576.07 |
10 | 6,099.62 | 60,996.18 |
11 | 5,680.51 | 62,485.64 |
12 | 5,337.47 | 64,049.66 |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur