Microsoft Surface Pro 9 QF1-00013

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 54.877,82 TL | 27.438,91 TL |
3 Taksit | 55.530,26 TL | 18.510,09 TL |
4 Taksit | 56.182,70 TL | 14.045,67 TL |
5 Taksit | 56.835,14 TL | 11.367,03 TL |
6 Taksit | 57.487,57 TL | 9.581,26 TL |
7 Taksit | 58.140,01 TL | 8.305,72 TL |
8 Taksit | 58.792,45 TL | 7.349,06 TL |
9 Taksit | 59.444,89 TL | 6.604,99 TL |
10 Taksit | 60.097,32 TL | 6.009,73 TL |
11 Taksit | 60.749,76 TL | 5.522,71 TL |
12 Taksit | 61.402,20 TL | 5.116,85 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.829,92 TL | 18.943,31 TL |
4 Taksit | 57.805,96 TL | 14.451,49 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.752,84 TL | 9.958,81 TL |
7 Taksit | 60.728,88 TL | 8.675,55 TL |
8 Taksit | 61.757,12 TL | 7.719,64 TL |
9 Taksit | 62.680,98 TL | 6.964,55 TL |
10 Taksit | 63.657,02 TL | 6.365,70 TL |
11 Taksit | 64.633,07 TL | 5.875,73 TL |
12 Taksit | 65.609,12 TL | 5.467,43 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.874,75 TL | 27.937,37 TL |
3 Taksit | 56.850,79 TL | 18.950,26 TL |
4 Taksit | 57.826,84 TL | 14.456,71 TL |
5 Taksit | 58.797,67 TL | 11.759,53 TL |
6 Taksit | 59.773,71 TL | 9.962,29 TL |
7 Taksit | 60.749,76 TL | 8.678,54 TL |
8 Taksit | 61.725,81 TL | 7.715,73 TL |
9 Taksit | 62.701,85 TL | 6.966,87 TL |
10 Taksit | 63.677,90 TL | 6.367,79 TL |
11 Taksit | 64.653,95 TL | 5.877,63 TL |
12 Taksit | 65.629,99 TL | 5.469,17 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |
4 Taksit | 57.800,74 TL | 14.450,19 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.747,62 TL | 9.957,94 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |
4 Taksit | 57.800,74 TL | 14.450,19 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.747,62 TL | 9.957,94 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.671,19 TL | 27.835,59 TL |
3 Taksit | 56.652,45 TL | 18.884,15 TL |
4 Taksit | 57.633,72 TL | 14.408,43 TL |
5 Taksit | 58.614,99 TL | 11.723,00 TL |
6 Taksit | 59.596,25 TL | 9.932,71 TL |
7 Taksit | 60.577,52 TL | 8.653,93 TL |
8 Taksit | 61.564,00 TL | 7.695,50 TL |
9 Taksit | 62.545,27 TL | 6.949,47 TL |
10 Taksit | 63.526,53 TL | 6.352,65 TL |
11 Taksit | 64.507,80 TL | 5.864,35 TL |
12 Taksit | 65.489,07 TL | 5.457,42 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.895,63 TL | 27.947,81 TL |
3 Taksit | 56.871,67 TL | 18.957,22 TL |
4 Taksit | 57.847,72 TL | 14.461,93 TL |
5 Taksit | 58.818,55 TL | 11.763,71 TL |
6 Taksit | 59.784,15 TL | 9.964,03 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |
4 Taksit | 57.800,74 TL | 14.450,19 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.747,62 TL | 9.957,94 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.817,33 TL | 27.908,67 TL |
3 Taksit | 56.777,72 TL | 18.925,91 TL |
4 Taksit | 57.748,55 TL | 14.437,14 TL |
5 Taksit | 58.708,94 TL | 11.741,79 TL |
6 Taksit | 59.700,64 TL | 9.950,11 TL |
7 Taksit | 60.640,15 TL | 8.662,88 TL |
8 Taksit | 61.631,86 TL | 7.703,98 TL |
9 Taksit | 62.571,37 TL | 6.952,37 TL |
10 Taksit | 63.354,29 TL | 6.335,43 TL |
11 Taksit | 64.398,19 TL | 5.854,38 TL |
12 Taksit | 65.442,09 TL | 5.453,51 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.770,36 TL | 27.885,18 TL |
3 Taksit | 56.746,40 TL | 18.915,47 TL |
4 Taksit | 57.722,45 TL | 14.430,61 TL |
5 Taksit | 58.693,28 TL | 11.738,66 TL |
6 Taksit | 59.669,32 TL | 9.944,89 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.853,87 TL | 27.926,93 TL |
3 Taksit | 56.829,92 TL | 18.943,31 TL |
4 Taksit | 57.805,96 TL | 14.451,49 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.752,84 TL | 9.958,81 TL |
7 Taksit | 60.728,88 TL | 8.675,55 TL |
8 Taksit | 61.757,12 TL | 7.719,64 TL |
9 Taksit | 62.680,98 TL | 6.964,55 TL |
10 Taksit | 63.657,02 TL | 6.365,70 TL |
11 Taksit | 64.633,07 TL | 5.875,73 TL |
12 Taksit | 65.609,12 TL | 5.467,43 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.874,75 TL | 27.937,37 TL |
3 Taksit | 56.850,79 TL | 18.950,26 TL |
4 Taksit | 57.826,84 TL | 14.456,71 TL |
5 Taksit | 58.797,67 TL | 11.759,53 TL |
6 Taksit | 59.773,71 TL | 9.962,29 TL |
7 Taksit | 60.749,76 TL | 8.678,54 TL |
8 Taksit | 61.725,81 TL | 7.715,73 TL |
9 Taksit | 62.701,85 TL | 6.966,87 TL |
10 Taksit | 63.677,90 TL | 6.367,79 TL |
11 Taksit | 64.653,95 TL | 5.877,63 TL |
12 Taksit | 65.629,99 TL | 5.469,17 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |
4 Taksit | 57.800,74 TL | 14.450,19 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.747,62 TL | 9.957,94 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.660,75 TL | 27.830,37 TL |
3 Taksit | 56.574,16 TL | 18.858,05 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.853,87 TL | 27.926,93 TL |
3 Taksit | 56.829,92 TL | 18.943,31 TL |
4 Taksit | 57.805,96 TL | 14.451,49 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.752,84 TL | 9.958,81 TL |
7 Taksit | 60.728,88 TL | 8.675,55 TL |
8 Taksit | 61.757,12 TL | 7.719,64 TL |
9 Taksit | 62.680,98 TL | 6.964,55 TL |
10 Taksit | 63.657,02 TL | 6.365,70 TL |
11 Taksit | 64.633,07 TL | 5.875,73 TL |
12 Taksit | 65.609,12 TL | 5.467,43 TL |
13 Taksit | 66.585,16 TL | 5.121,94 TL |
14 Taksit | 67.561,21 TL | 4.825,80 TL |
15 Taksit | 68.532,04 TL | 4.568,80 TL |
16 Taksit | 69.508,08 TL | 4.344,26 TL |
17 Taksit | 70.484,13 TL | 4.146,13 TL |
18 Taksit | 71.460,17 TL | 3.970,01 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.874,75 TL | 27.937,37 TL |
3 Taksit | 56.850,79 TL | 18.950,26 TL |
4 Taksit | 57.826,84 TL | 14.456,71 TL |
5 Taksit | 58.797,67 TL | 11.759,53 TL |
6 Taksit | 59.773,71 TL | 9.962,29 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |
4 Taksit | 57.800,74 TL | 14.450,19 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.747,62 TL | 9.957,94 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |
13 Taksit | 66.579,94 TL | 5.121,53 TL |
14 Taksit | 67.555,99 TL | 4.825,43 TL |
15 Taksit | 68.526,82 TL | 4.568,45 TL |
16 Taksit | 69.502,86 TL | 4.343,93 TL |
17 Taksit | 70.478,91 TL | 4.145,82 TL |
18 Taksit | 71.454,96 TL | 3.969,72 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.671,19 TL | 27.835,59 TL |
3 Taksit | 56.652,45 TL | 18.884,15 TL |
4 Taksit | 57.633,72 TL | 14.408,43 TL |
5 Taksit | 58.614,99 TL | 11.723,00 TL |
6 Taksit | 59.596,25 TL | 9.932,71 TL |
7 Taksit | 60.577,52 TL | 8.653,93 TL |
8 Taksit | 61.564,00 TL | 7.695,50 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.895,63 TL | 27.947,81 TL |
3 Taksit | 56.871,67 TL | 18.957,22 TL |
4 Taksit | 57.847,72 TL | 14.461,93 TL |
5 Taksit | 58.818,55 TL | 11.763,71 TL |
6 Taksit | 59.794,59 TL | 9.965,77 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.817,33 TL | 27.908,67 TL |
3 Taksit | 56.777,72 TL | 18.925,91 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.770,36 TL | 27.885,18 TL |
3 Taksit | 56.746,40 TL | 18.915,47 TL |
4 Taksit | 57.722,45 TL | 14.430,61 TL |
5 Taksit | 58.693,28 TL | 11.738,66 TL |
6 Taksit | 59.669,32 TL | 9.944,89 TL |
7 Taksit | 60.723,66 TL | 8.674,81 TL |
8 Taksit | 61.699,71 TL | 7.712,46 TL |
9 Taksit | 62.675,76 TL | 6.963,97 TL |
10 Taksit | 63.651,80 TL | 6.365,18 TL |
11 Taksit | 64.627,85 TL | 5.875,26 TL |
12 Taksit | 65.603,90 TL | 5.466,99 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.853,87 TL | 27.926,93 TL |
3 Taksit | 56.829,92 TL | 18.943,31 TL |
4 Taksit | 57.805,96 TL | 14.451,49 TL |
5 Taksit | 58.771,57 TL | 11.754,31 TL |
6 Taksit | 59.752,84 TL | 9.958,81 TL |
7 Taksit | 60.728,88 TL | 8.675,55 TL |
8 Taksit | 61.757,12 TL | 7.719,64 TL |
9 Taksit | 62.680,98 TL | 6.964,55 TL |
10 Taksit | 63.657,02 TL | 6.365,70 TL |
11 Taksit | 64.633,07 TL | 5.875,73 TL |
12 Taksit | 65.609,12 TL | 5.467,43 TL |
13 Taksit | 66.585,16 TL | 5.121,94 TL |
14 Taksit | 67.561,21 TL | 4.825,80 TL |
15 Taksit | 68.532,04 TL | 4.568,80 TL |
16 Taksit | 69.508,08 TL | 4.344,26 TL |
17 Taksit | 70.484,13 TL | 4.146,13 TL |
18 Taksit | 71.460,17 TL | 3.970,01 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.874,75 TL | 27.937,37 TL |
3 Taksit | 56.850,79 TL | 18.950,26 TL |
4 Taksit | 57.826,84 TL | 14.456,71 TL |
5 Taksit | 58.797,67 TL | 11.759,53 TL |
6 Taksit | 59.773,71 TL | 9.962,29 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 54.037,48 TL | 54.037,48 TL |
2 Taksit | 55.848,65 TL | 27.924,33 TL |
3 Taksit | 56.824,70 TL | 18.941,57 TL |

Marka: Microsoft |
Model: QF1-00013 |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel Core i5-1235U İşlemci, 12M Cache, up to 4.40 GHz |
Bellek (Ram): 8 GB LPDDR5 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 256 GB SSD (Artırılabilir) |
Ekran: Ekran: 13” Dokunmatik, 2880 x 1920 (267 PPI) 120Hz'e Kadar Yenileme Hızı (Varsayılan 60Hz) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6: 802.11ax , Bluetooth Wireless 5.1 |
Ses: Surface Pro 9 (Intel/Wifi), Dolby® Atmos®8 özellikli 2W Stereo Hoparlör |
Kamera: 1080p full HD Video ile Öne Bakan Kamera, 1080p HD ve 4k Video ile 10.0MP Otomatik Odaklı Kamera (Arka) Windows Hello Yüz Kimlik Doğrulama Kamerası (Öne Bakan) |
G/Ç Bağlantı Port: 2 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 ile 3,5 mm kulaklık girişi 1 x Yüzey Bağlantı Noktası Yüzey Tipi Kapak Bağlantı Noktası |
Microfon: Çift uzak alan stüdyo mikrofonları |
Pil ve Güç Kaynağı: Lithium-ion Pil 15,5 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı |
Renk: Platinum |
Ağırlık: 0.88 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Klavuzu ,Surface Pro 9 Tablet |
İşletim Sistemi: Windows 11 Pro |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
Microsoft Surface Pro 9 QF1-00013 - Intel Core i5-1235U - 13" PixelSense (2880 x 1920) Dokunmatik 120Hz - 8 GB Ram - 256 GB SSD - Intel ® Iris ® Xe Grafikleri - Win 11 Pro - Platinum - 1 Yıl Garanti
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 11 ZHY-00019 + Klavye
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows® 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 EP2-05075 SET
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 EP2-05075
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC (11. Nesil) OLED (ZID-00001) – 2’si 1 Arada Tablet / Dizüstü Bilgisayar
Qualcomm Snapdragon X Elite İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
32 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Microsoft Surface Pro 9 UBW-00003
12. Nesil Intel Core i7-1255U
Intel Iris Xe Grafikleri
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home