Microsoft Surface Laptop 5 (RBG-00001) – Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ i7-1255U İşlemci
- 13,5” PixelSense™ (2256 x 1504) Dokunmatik Ekran
- 16 GB LPDDR5x RAM
- 512 GB SSD (Çıkarılabilir)
- Intel® Iris® Xe Grafik Kartı
- Q US İngilizce Klavye
- Windows 11 Ana Sayfası
- Platin
Microsoft Surface Laptop 5 RBG-00001
Genel Bilgiler | Marka: Microsoft Alt Seri: Surface Laptop 5 Ürün Durum: Sıfır, Kapalı Kutu Ürün Kullanım Şekli: İş / Ofis Ürün Model: RBG-00001 |
---|---|
İşlemci | İşlemci Marka: Intel® İşlemci Serisi: Core™ i7 İşlemci Modeli: 1255U İşlemci Frekansı: 3.50 GHz İşlemci Max Frekans: 4.70 Ghz |
RAM | RAM Miktarı: 16 GB RAM Türü: LPDDR5x RAM Max: (Artırılamaz), (Yerleşik) |
Depolama | SSD Boyutu: 512 GB SSD Türü: (Çıkarılabilir) |
Ekran Kartı | GPU Dahili: Intel ® Iris ® Xe Grafikleri |
Ekran | Ekran Boyutu: 13.5” PixelSense™ Ekran Çözünürlüğü: 2256 x 1504, (201 PPI), Dokunmatik |
Klavye ve Touchpad | Klavye Dili: Q US İngilizce Klavye: Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone Beyaz) |
Tasarım | Renk: Platinyum Ağırlık: 1,297 Kg |
Ağ ve Bağlantılar | Ağ Wifi: Wi-Fi 6: 802.11ax Bluetooth: Bluetooth 5.1 |
Teknik Özellikler | Güvenlik: Windows Hello, Firmware TPM 2.0 Kamera: 720p HD Ön Kamera I/O Girişler: 1 x 3,5 mm Kulaklık Jakı, 1 x Surface Connect Bağlantı Noktası, 1 x USB-A 3.1, 1 x USB-C®, USB 4.0/Thunderbolt™ 4 |
Daha fazla | Garanti: 1 Yıl Standart Garantili İşletim Sistemi: Windows 11 Home Ses: Dolby® Atmos™ Özellikli Omnisonic® Hoparlörler Batarya: 18 Saate Kadar Tipik Cihaz Kullanımı Kutu İçeriği: Güç Kaynağı, Kullanım Kılavuzu |
Microsoft Surface Laptop 5 (RBG-00001) – Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar – Intel® Core™ i7-1255U – 13,5” PixelSense™ (2256 x 1504) Dokunmatik – 16 GB LPDDR5x RAM – 512 GB SSD (Çıkarılabilir) – Intel® Iris® Xe Grafik Kartı – Windows 11 Home – Q US İngilizce Klavye – Platin – 1 Yıl Standart Garanti
Dizüstü bilgisayarınız, görünüşünüz.
Çarpıcı hız, sofistike tarz
Şık bir dokunmatik ekran tasarımında Intel® Core™ ile desteklenen çoklu görev hızına, uzun ömürlü pilin yanı sıra seçtiğiniz boyut ve renk seçeneğine sahip olun.
Surface Laptop 5 ile hızın ve tarzın kilidini açın
Taşınabilirlik
Mutlu yeriniz için tasarlandı
Olağanüstü rahatlıkla çalışmak ve yazmak için mükemmel noktayı bulun.
Dokunmatik Ekran
Şık, canlı dokunmatik ekran
Ultra taşınabilir 13,5" PixelSense™ dokunmatik ekranı veya bölünmüş ekranda çoklu görevler için daha büyük 15" dokunmatik ekranı seçin.
Çoklu Görev
Sessiz olduğu kadar hızlı
Güçlü Intel® Core™ i5/i7 işlemcilerle birden fazla sekme ve uygulamada hızlı çoklu görev deneyimini yaşayın.
Limanlar
Yüksek hızlı kurulumunuz sizi bekliyor
Işık hızında Thunderbolt™ 4 bağlantı noktası, 4K monitörü bağlar, dizüstü bilgisayarınızı şarj eder ve büyük video dosyaları için daha hızlı veri aktarımı sağlar.
Pil
Gerçek hayat için pil ömrü
Cihazınızın 17 saate kadar pil ömrü sayesinde fişini çekip odadan odaya taşımaktan çekinmeyin.Dipnot
Dizüstü bilgisayar deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşıyın
Şık, güzel ve zamansız bir tasarım
Surface Laptop 5 'i her açıdan görün.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,138.25 | 66,276.51 |
3 | 22,385.92 | 67,157.75 |
4 | 17,015.69 | 68,062.74 |
5 | 13,798.49 | 68,992.46 |
6 | 11,657.99 | 69,947.93 |
7 | 10,132.89 | 70,930.23 |
8 | 8,992.56 | 71,940.52 |
9 | 8,108.89 | 72,980.00 |
10 | 7,405.00 | 74,049.96 |
11 | 6,831.98 | 75,151.77 |
12 | 6,357.24 | 76,286.85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,330.09 | 65,330.09 |
2 | 33,654.05 | 67,308.10 |
3 | 22,860.09 | 68,580.27 |
4 | 17,475.37 | 69,901.46 |
5 | 14,254.91 | 71,274.55 |
6 | 12,117.11 | 72,702.67 |
7 | 10,598.46 | 74,189.19 |
8 | 9,466.09 | 75,728.68 |
9 | 8,593.65 | 77,342.89 |
10 | 7,902.74 | 79,027.41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,816.28 | 67,632.56 |
3 | 23,005.03 | 69,015.09 |
4 | 17,613.83 | 70,455.31 |
5 | 14,389.74 | 71,948.72 |
6 | 12,252.56 | 73,515.37 |
7 | 10,735.97 | 75,151.77 |
8 | 9,607.83 | 76,862.67 |
9 | 8,739.26 | 78,653.30 |
10 | 8,052.93 | 80,529.34 |
11 | 7,499.73 | 82,497.06 |
12 | 7,046.95 | 84,563.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,594.81 | 65,594.81 |
2 | 33,798.18 | 67,596.36 |
3 | 22,992.46 | 68,977.38 |
4 | 17,604.00 | 70,416.02 |
5 | 14,381.55 | 71,907.74 |
6 | 12,245.43 | 73,472.59 |
7 | 10,729.58 | 75,107.07 |
8 | 9,601.99 | 76,815.91 |
9 | 8,733.81 | 78,604.33 |
10 | 8,047.80 | 80,478.01 |
11 | 7,494.84 | 82,443.20 |
12 | 7,042.23 | 84,506.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,798.18 | 67,596.36 |
3 | 22,992.46 | 68,977.38 |
4 | 17,604.00 | 70,416.02 |
5 | 14,381.55 | 71,907.74 |
6 | 12,245.43 | 73,472.59 |
7 | 10,729.58 | 75,107.07 |
8 | 9,601.99 | 76,815.91 |
9 | 8,733.81 | 78,604.33 |
10 | 8,047.80 | 80,478.01 |
11 | 7,494.84 | 82,443.20 |
12 | 7,042.23 | 84,506.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,587.99 | 65,587.99 |
2 | 33,675.59 | 67,351.18 |
3 | 22,909.86 | 68,729.59 |
4 | 17,541.40 | 70,165.59 |
5 | 14,332.58 | 71,662.88 |
6 | 12,204.24 | 73,225.47 |
7 | 10,693.96 | 74,857.72 |
8 | 9,571.71 | 76,573.68 |
9 | 8,706.71 | 78,360.43 |
10 | 8,023.26 | 80,232.56 |
11 | 7,458.80 | 82,046.78 |
12 | 7,021.55 | 84,258.64 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,830.78 | 67,661.56 |
3 | 23,015.09 | 69,045.28 |
4 | 17,621.69 | 70,486.77 |
5 | 14,396.31 | 71,981.53 |
6 | 12,258.27 | 73,549.63 |
7 | 10,741.08 | 75,187.57 |
8 | 9,612.52 | 76,900.12 |
9 | 8,743.61 | 78,692.51 |
10 | 8,057.04 | 80,570.44 |
11 | 7,503.65 | 82,540.20 |
12 | 7,050.72 | 84,608.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,553.94 | 65,553.94 |
2 | 33,776.48 | 67,552.96 |
3 | 22,969.88 | 68,909.63 |
4 | 17,584.39 | 70,337.57 |
5 | 14,361.92 | 71,809.60 |
6 | 12,232.62 | 73,395.72 |
7 | 10,709.20 | 74,964.38 |
8 | 9,586.83 | 76,694.61 |
9 | 8,712.12 | 78,409.09 |
10 | 7,989.75 | 79,897.49 |
11 | 7,452.02 | 81,972.22 |
12 | 7,013.13 | 84,157.56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,798.18 | 67,596.36 |
3 | 22,992.46 | 68,977.38 |
4 | 17,604.00 | 70,416.02 |
5 | 14,381.55 | 71,907.74 |
6 | 12,245.43 | 73,472.59 |
7 | 10,729.58 | 75,107.07 |
8 | 9,601.99 | 76,815.91 |
9 | 8,733.81 | 78,604.33 |
10 | 8,047.80 | 80,478.01 |
11 | 7,494.84 | 82,443.20 |
12 | 7,042.23 | 84,506.76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,553.94 | 65,553.94 |
2 | 33,991.06 | 67,982.13 |
3 | 23,106.06 | 69,318.18 |
4 | 17,676.95 | 70,707.81 |
5 | 14,430.86 | 72,154.29 |
6 | 12,276.86 | 73,661.18 |
7 | 10,746.20 | 75,223.40 |
8 | 9,607.83 | 76,862.67 |
9 | 8,730.55 | 78,574.98 |
10 | 8,036.53 | 80,365.33 |
11 | 7,476.29 | 82,239.16 |
12 | 7,016.87 | 84,202.45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,816.28 | 67,632.56 |
3 | 23,005.03 | 69,015.09 |
4 | 17,613.83 | 70,455.31 |
5 | 14,389.74 | 71,948.72 |
6 | 12,252.56 | 73,515.37 |
7 | 10,735.97 | 75,151.77 |
8 | 9,607.83 | 76,862.67 |
9 | 8,739.26 | 78,653.30 |
10 | 8,052.93 | 80,529.34 |
11 | 7,499.73 | 82,497.06 |
12 | 7,046.95 | 84,563.35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 65,445.22 | 65,445.22 |
2 | 33,798.18 | 67,596.36 |
3 | 22,992.46 | 68,977.38 |
4 | 17,604.00 | 70,416.02 |
5 | 14,381.55 | 71,907.74 |
6 | 12,245.43 | 73,472.59 |
7 | 10,729.58 | 75,107.07 |
8 | 9,601.99 | 76,815.91 |
9 | 8,733.81 | 78,604.33 |
10 | 8,047.80 | 80,478.01 |
11 | 7,494.84 | 82,443.20 |
12 | 7,042.23 | 84,506.76 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Microsoft Surface Pro 9 QKI-00001
Intel® Core™ i7 1255U
16 GB LPDDR5 SDRAM
1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD, (Artırılabilir)
QKI-00001 Model
Windows 11 Home
ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home
Microsoft Surface Pro 9 QIX-00025
Intel® Core™ i7 1255U
16 GB LPDDR5 SDRAM
512 GB (Artırılabilir)
QIX-00025 Model
Windows 11 Home