Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H – 82RG001LUS-1TB
Stokta yok
69.000,00 TL Orijinal fiyat: 69.000,00 TL.53.130,00 TLŞu andaki fiyat: 53.130,00 TL.
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H (82RG001LUS) Gaming Laptop
- AMD Ryzen™ 7 6800H İşlemci
- 16″ WQXGA (2560×1600) IPS, 165Hz
- 16GB SO-DIMM DDR5-4800 Ram
- 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 8GB GDDR6 150W
- Q US İngilizce Klavye, RGB (4 Zone)
- Windows 11 Home
- 1 Yıl Lenovo Türkiye Garantili
Marka: Lenovo |
Model: Legion 5 Pro 6ARH7H – 82RG001LUS |
Kullanım Şekli: Oyun |
İşlemci:AMD Ryzen 7 6800H 3.2 GHz |
Ekran Kartı:Nvidia® GeForce® RTX™ 3070 Tİ 8 GB GDDR6 150W |
Bellek (Ram): 16 GB DDR5 4800 MHz |
Depolama: 1 TB SSD |
Ekran:16” IPS 165Hz 3ms G-Sync, DisplayHDR 400, Dolby Vision, 100% sRGB Renk Gamı 2560x1600 |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı RGB (4 Zone) |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Üç bant) 2*2 + Bluetooth 5.1 |
Ses: 2x 2W Hoparlör, Nahimic Audio, Stereo Hoparlör |
Kamera: 720p HD Ön Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 3x USB-C 3.2 Gen 2 Type-C / 1 x RJ-45 Ethernet / 1xHDMI 2.1 / 1x Güç konektörü / 1 x Kulaklık/Mikrofon / 1x 3.5mm Birleşik Ses Jaki |
Microfon:Dahili 3 mikrofon dizisi |
Pil ve Güç Kaynağı: 80Wh Pil 300W Güç Kaynağı |
Renk:Fırtına Grisi (Storm Grey) |
Ağırlık: 2.49 Kg |
Kutu İçeriği: Lenovo laptop, Adaptör, Kullanım Klavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Lenovo Türkiye Garantili |
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H Gaming Laptop – AMD Ryzen 7 6800H – 16″ WQXGA (2560×1600) 165Hz – 16GB DDR5 Ram – 1 TB SSD – NVIDIA® RTX 3070Ti 8GB 150W – Q US İngilizce Klavye – Win 11 Home – Fırtına Grisi – 1 Yıl Lenovo Türkiye Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 27,886.84 | 55,773.67 |
3 | 18,838.42 | 56,515.26 |
4 | 14,319.21 | 57,276.84 |
5 | 11,611.85 | 58,059.23 |
6 | 9,810.55 | 58,863.28 |
7 | 8,527.13 | 59,689.92 |
8 | 7,567.51 | 60,540.11 |
9 | 6,823.87 | 61,414.87 |
10 | 6,231.53 | 62,315.27 |
11 | 5,749.32 | 63,242.47 |
12 | 5,349.81 | 64,197.68 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 54,977.24 | 54,977.24 |
2 | 28,320.90 | 56,641.79 |
3 | 19,237.45 | 57,712.36 |
4 | 14,706.05 | 58,824.18 |
5 | 11,995.94 | 59,979.68 |
6 | 10,196.91 | 61,181.48 |
7 | 8,918.92 | 62,432.43 |
8 | 7,966.00 | 63,727.96 |
9 | 7,231.82 | 65,086.37 |
10 | 6,650.39 | 66,503.94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,457.42 | 56,914.84 |
3 | 19,359.42 | 58,078.27 |
4 | 14,822.56 | 59,290.26 |
5 | 12,109.40 | 60,547.01 |
6 | 10,310.90 | 61,865.39 |
7 | 9,034.64 | 63,242.47 |
8 | 8,085.28 | 64,682.25 |
9 | 7,354.35 | 66,189.11 |
10 | 6,776.79 | 67,767.86 |
11 | 6,311.25 | 69,423.76 |
12 | 5,930.22 | 71,162.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,200.00 | 55,200.00 |
2 | 28,442.18 | 56,884.37 |
3 | 19,348.85 | 58,046.54 |
4 | 14,814.30 | 59,257.19 |
5 | 12,102.51 | 60,512.53 |
6 | 10,304.90 | 61,829.40 |
7 | 9,029.26 | 63,204.85 |
8 | 8,080.36 | 64,642.90 |
9 | 7,349.77 | 66,147.91 |
10 | 6,772.47 | 67,724.67 |
11 | 6,307.13 | 69,378.43 |
12 | 5,926.25 | 71,114.98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,442.18 | 56,884.37 |
3 | 19,348.85 | 58,046.54 |
4 | 14,814.30 | 59,257.19 |
5 | 12,102.51 | 60,512.53 |
6 | 10,304.90 | 61,829.40 |
7 | 9,029.26 | 63,204.85 |
8 | 8,080.36 | 64,642.90 |
9 | 7,349.77 | 66,147.91 |
10 | 6,772.47 | 67,724.67 |
11 | 6,307.13 | 69,378.43 |
12 | 5,926.25 | 71,114.98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,194.27 | 55,194.27 |
2 | 28,339.02 | 56,678.05 |
3 | 19,279.34 | 57,838.01 |
4 | 14,761.61 | 59,046.45 |
5 | 12,061.29 | 60,306.47 |
6 | 10,270.24 | 61,621.43 |
7 | 8,999.29 | 62,995.02 |
8 | 8,054.88 | 64,439.05 |
9 | 7,326.96 | 65,942.66 |
10 | 6,751.81 | 67,518.11 |
11 | 6,276.80 | 69,044.83 |
12 | 5,908.85 | 70,906.18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,469.62 | 56,939.23 |
3 | 19,367.89 | 58,103.67 |
4 | 14,829.18 | 59,316.73 |
5 | 12,114.92 | 60,574.62 |
6 | 10,315.70 | 61,894.22 |
7 | 9,038.94 | 63,272.60 |
8 | 8,089.22 | 64,713.76 |
9 | 7,358.01 | 66,222.11 |
10 | 6,780.25 | 67,802.45 |
11 | 6,314.55 | 69,460.06 |
12 | 5,933.40 | 71,200.75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,165.61 | 55,165.61 |
2 | 28,423.92 | 56,847.85 |
3 | 19,329.84 | 57,989.52 |
4 | 14,797.79 | 59,191.18 |
5 | 12,085.99 | 60,429.94 |
6 | 10,294.12 | 61,764.71 |
7 | 9,012.11 | 63,084.78 |
8 | 8,067.60 | 64,540.82 |
9 | 7,331.51 | 65,983.61 |
10 | 6,723.61 | 67,236.14 |
11 | 6,271.10 | 68,982.08 |
12 | 5,901.76 | 70,821.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,442.18 | 56,884.37 |
3 | 19,348.85 | 58,046.54 |
4 | 14,814.30 | 59,257.19 |
5 | 12,102.51 | 60,512.53 |
6 | 10,304.90 | 61,829.40 |
7 | 9,029.26 | 63,204.85 |
8 | 8,080.36 | 64,642.90 |
9 | 7,349.77 | 66,147.91 |
10 | 6,772.47 | 67,724.67 |
11 | 6,307.13 | 69,378.43 |
12 | 5,926.25 | 71,114.98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,165.61 | 55,165.61 |
2 | 28,604.50 | 57,209.00 |
3 | 19,444.44 | 58,333.33 |
4 | 14,875.69 | 59,502.74 |
5 | 12,144.00 | 60,720.00 |
6 | 10,331.35 | 61,988.10 |
7 | 9,043.25 | 63,302.75 |
8 | 8,085.28 | 64,682.25 |
9 | 7,347.02 | 66,123.21 |
10 | 6,762.98 | 67,629.84 |
11 | 6,291.52 | 69,206.72 |
12 | 5,904.91 | 70,858.90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,457.42 | 56,914.84 |
3 | 19,359.42 | 58,078.27 |
4 | 14,822.56 | 59,290.26 |
5 | 12,109.40 | 60,547.01 |
6 | 10,310.90 | 61,865.39 |
7 | 9,034.64 | 63,242.47 |
8 | 8,085.28 | 64,682.25 |
9 | 7,354.35 | 66,189.11 |
10 | 6,776.79 | 67,767.86 |
11 | 6,311.25 | 69,423.76 |
12 | 5,930.22 | 71,162.60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 55,074.12 | 55,074.12 |
2 | 28,442.18 | 56,884.37 |
3 | 19,348.85 | 58,046.54 |
4 | 14,814.30 | 59,257.19 |
5 | 12,102.51 | 60,512.53 |
6 | 10,304.90 | 61,829.40 |
7 | 9,029.26 | 63,204.85 |
8 | 8,080.36 | 64,642.90 |
9 | 7,349.77 | 66,147.91 |
10 | 6,772.47 | 67,724.67 |
11 | 6,307.13 | 69,378.43 |
12 | 5,926.25 | 71,114.98 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Lenovo – Yoga 7i 83DL0002US – 2 si 1 Arada
Intel® Core™ Ultra 7 155U
Entegre Intel® Graphics
16GB Lehimli LPDDR5x
1TB SSD M.2
Windows® 11 Home
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 13700H
Nvidia® GeForce® RTX™ 3050
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
K3605VC-N1279 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-PS99T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 9 185H
32 GB LPDDR5x
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
UX8406MA-PS99T Model
Windows 11 Home
ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home
ASUS ExpertBook B3 Flip – B3402FBA-EC0971
Intel® Core™ i7 1255U
16 GB DDR4
512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD
B3402FBA-EC0971 Model
Yüklü Değil (Free Dos)