Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7-82R70006US
Stokta yok
25.875,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 82R70006US – 2’si 1 Arada – Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ i5-1235U İşlemci
- 8GB LPDDR4x-4266 Ram
- 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- 14″ WUXGA (1920×1200) IPS Dokunmatik Ekran
- Windows® 11 Home
Genel Bilgiler |
Marka: Lenovo Alt Seri: IdeaPad Ürün Durum: Sıfır, Kapalı Kutu Ürün Kullanım Şekli: Genel Model: 82R70006US Ürün Serisi: IdeaPad Flex 5 14lAU17 |
---|
Donanım Özellikleri |
İşlemci: Intel Core İ5 1235u 1.3 Ghz Max 4.4 |
---|
Ekran Kartı: Intel Iris Xe Grafikleri |
Ram: 8 GB LPDDR5 4266 MHz |
Depolama: 512 GB |
Ekran: 14” IPS |
Ekran Çözünürlüğü: 1920x1200 Ağ Wifi: Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth: Bluetooth 5.1 |
Diğer Bilgiler |
---|
Ağırlık: 1.5 Kg |
Renk: Fırtına Grisi (Storm Grey) |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Lenovo Türkiye Garantisi |
Lenovo Ideapad Flex 5 14IAU7 – 2′ si 1 Arada – Intel Core İ5 1235U – 14″ WUXGA (1920×1200) Dokunmatik – 8GB Ram – 512GB SSD Q İngilizce Klavye – Win 11 Home – 1 Yıl Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,581.25 | 27,162.50 |
3 | 9,174.56 | 27,523.67 |
4 | 6,973.64 | 27,894.57 |
5 | 5,655.12 | 28,275.60 |
6 | 4,777.86 | 28,667.18 |
7 | 4,152.82 | 29,069.77 |
8 | 3,685.48 | 29,483.82 |
9 | 3,323.32 | 29,909.84 |
10 | 3,034.83 | 30,348.35 |
11 | 2,799.99 | 30,799.90 |
12 | 2,605.43 | 31,265.10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,774.63 | 26,774.63 |
2 | 13,792.64 | 27,585.29 |
3 | 9,368.89 | 28,106.67 |
4 | 7,162.03 | 28,648.14 |
5 | 5,842.18 | 29,210.88 |
6 | 4,966.03 | 29,796.18 |
7 | 4,343.63 | 30,405.41 |
8 | 3,879.54 | 31,036.34 |
9 | 3,521.99 | 31,697.91 |
10 | 3,238.83 | 32,388.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,859.13 | 27,718.26 |
3 | 9,428.29 | 28,284.87 |
4 | 7,218.78 | 28,875.13 |
5 | 5,897.44 | 29,487.18 |
6 | 5,021.54 | 30,129.25 |
7 | 4,399.99 | 30,799.90 |
8 | 3,937.64 | 31,501.10 |
9 | 3,581.66 | 32,234.96 |
10 | 3,300.38 | 33,003.83 |
11 | 3,073.66 | 33,810.27 |
12 | 2,888.09 | 34,657.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,883.12 | 26,883.12 |
2 | 13,851.71 | 27,703.43 |
3 | 9,423.14 | 28,269.42 |
4 | 7,214.76 | 28,859.02 |
5 | 5,894.08 | 29,470.39 |
6 | 5,018.62 | 30,111.72 |
7 | 4,397.37 | 30,781.58 |
8 | 3,935.24 | 31,481.93 |
9 | 3,579.43 | 32,214.89 |
10 | 3,298.28 | 32,982.79 |
11 | 3,071.65 | 33,788.20 |
12 | 2,886.16 | 34,633.92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,851.71 | 27,703.43 |
3 | 9,423.14 | 28,269.42 |
4 | 7,214.76 | 28,859.02 |
5 | 5,894.08 | 29,470.39 |
6 | 5,018.62 | 30,111.72 |
7 | 4,397.37 | 30,781.58 |
8 | 3,935.24 | 31,481.93 |
9 | 3,579.43 | 32,214.89 |
10 | 3,298.28 | 32,982.79 |
11 | 3,071.65 | 33,788.20 |
12 | 2,886.16 | 34,633.92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,880.32 | 26,880.32 |
2 | 13,801.47 | 27,602.94 |
3 | 9,389.29 | 28,167.86 |
4 | 7,189.10 | 28,756.39 |
5 | 5,874.01 | 29,370.03 |
6 | 5,001.74 | 30,010.44 |
7 | 4,382.77 | 30,679.39 |
8 | 3,922.83 | 31,382.66 |
9 | 3,568.33 | 32,114.93 |
10 | 3,288.22 | 32,882.20 |
11 | 3,056.88 | 33,625.73 |
12 | 2,877.69 | 34,532.23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,865.07 | 27,730.15 |
3 | 9,432.41 | 28,297.24 |
4 | 7,222.01 | 28,888.02 |
5 | 5,900.13 | 29,500.63 |
6 | 5,023.88 | 30,143.29 |
7 | 4,402.08 | 30,814.58 |
8 | 3,939.56 | 31,516.44 |
9 | 3,583.45 | 32,251.03 |
10 | 3,302.07 | 33,020.67 |
11 | 3,075.27 | 33,827.95 |
12 | 2,889.64 | 34,675.69 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,866.37 | 26,866.37 |
2 | 13,842.82 | 27,685.64 |
3 | 9,413.88 | 28,241.65 |
4 | 7,206.72 | 28,826.87 |
5 | 5,886.03 | 29,430.16 |
6 | 5,013.37 | 30,080.21 |
7 | 4,389.02 | 30,723.11 |
8 | 3,929.03 | 31,432.22 |
9 | 3,570.54 | 32,134.87 |
10 | 3,274.49 | 32,744.87 |
11 | 3,054.11 | 33,595.17 |
12 | 2,874.23 | 34,490.80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,851.71 | 27,703.43 |
3 | 9,423.14 | 28,269.42 |
4 | 7,214.76 | 28,859.02 |
5 | 5,894.08 | 29,470.39 |
6 | 5,018.62 | 30,111.72 |
7 | 4,397.37 | 30,781.58 |
8 | 3,935.24 | 31,481.93 |
9 | 3,579.43 | 32,214.89 |
10 | 3,298.28 | 32,982.79 |
11 | 3,071.65 | 33,788.20 |
12 | 2,886.16 | 34,633.92 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,866.37 | 26,866.37 |
2 | 13,930.76 | 27,861.53 |
3 | 9,469.70 | 28,409.09 |
4 | 7,244.65 | 28,978.61 |
5 | 5,914.29 | 29,571.43 |
6 | 5,031.50 | 30,189.01 |
7 | 4,404.18 | 30,829.26 |
8 | 3,937.64 | 31,501.10 |
9 | 3,578.10 | 32,202.86 |
10 | 3,293.66 | 32,936.61 |
11 | 3,064.05 | 33,704.57 |
12 | 2,875.77 | 34,509.20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,859.13 | 27,718.26 |
3 | 9,428.29 | 28,284.87 |
4 | 7,218.78 | 28,875.13 |
5 | 5,897.44 | 29,487.18 |
6 | 5,021.54 | 30,129.25 |
7 | 4,399.99 | 30,799.90 |
8 | 3,937.64 | 31,501.10 |
9 | 3,581.66 | 32,234.96 |
10 | 3,300.38 | 33,003.83 |
11 | 3,073.66 | 33,810.27 |
12 | 2,888.09 | 34,657.11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 26,821.81 | 26,821.81 |
2 | 13,851.71 | 27,703.43 |
3 | 9,423.14 | 28,269.42 |
4 | 7,214.76 | 28,859.02 |
5 | 5,894.08 | 29,470.39 |
6 | 5,018.62 | 30,111.72 |
7 | 4,397.37 | 30,781.58 |
8 | 3,935.24 | 31,481.93 |
9 | 3,579.43 | 32,214.89 |
10 | 3,298.28 | 32,982.79 |
11 | 3,071.65 | 33,788.20 |
12 | 2,886.16 | 34,633.92 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 1355U
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
X1504VA-BQ141 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home
ASUS ExpertBook B3 Flip – B3402FBA-EC0971
Intel® Core™ i7 1255U
16 GB DDR4
512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD
B3402FBA-EC0971 Model
Yüklü Değil (Free Dos)