ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-DS76T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Stokta
104.181,00 TL Orijinal fiyat: 104.181,00 TL.94.815,60 TLŞu andaki fiyat: 94.815,60 TL.
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Zenbook DUO UX8406MA-DS76T Dokunmatik Çift Ekran Dizüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ Ultra 7 155H İşlemci
- 14’’ WUXGA (1920 x 1200) OLED 60Hz Dokunmatik Çift Ekran + Kalem
- 16 GB Ram
- 1 TB SSD
- Intel® Arc™ Grafik Kartı
- Win 11 Home
- Q US İngilizce Klavye
- 1 Yıl Asus Türkiye Garanti
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 99.689,12 TL | 49.844,56 TL |
3 Taksit | 100.874,32 TL | 33.624,77 TL |
4 Taksit | 102.059,51 TL | 25.514,88 TL |
5 Taksit | 103.244,71 TL | 20.648,94 TL |
6 Taksit | 104.429,90 TL | 17.404,98 TL |
7 Taksit | 105.615,10 TL | 15.087,87 TL |
8 Taksit | 106.800,29 TL | 13.350,04 TL |
9 Taksit | 107.985,49 TL | 11.998,39 TL |
10 Taksit | 109.170,68 TL | 10.917,07 TL |
11 Taksit | 110.355,88 TL | 10.032,35 TL |
12 Taksit | 111.541,07 TL | 9.295,09 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.235,23 TL | 34.411,74 TL |
4 Taksit | 105.008,28 TL | 26.252,07 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.544,90 TL | 18.090,82 TL |
7 Taksit | 110.317,95 TL | 15.759,71 TL |
8 Taksit | 112.185,82 TL | 14.023,23 TL |
9 Taksit | 113.864,05 TL | 12.651,56 TL |
10 Taksit | 115.637,11 TL | 11.563,71 TL |
11 Taksit | 117.410,16 TL | 10.673,65 TL |
12 Taksit | 119.183,21 TL | 9.931,93 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.500,10 TL | 50.750,05 TL |
3 Taksit | 103.273,15 TL | 34.424,38 TL |
4 Taksit | 105.046,20 TL | 26.261,55 TL |
5 Taksit | 106.809,77 TL | 21.361,95 TL |
6 Taksit | 108.582,83 TL | 18.097,14 TL |
7 Taksit | 110.355,88 TL | 15.765,13 TL |
8 Taksit | 112.128,93 TL | 14.016,12 TL |
9 Taksit | 113.901,98 TL | 12.655,78 TL |
10 Taksit | 115.675,03 TL | 11.567,50 TL |
11 Taksit | 117.448,08 TL | 10.677,10 TL |
12 Taksit | 119.221,14 TL | 9.935,09 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
4 Taksit | 104.998,80 TL | 26.249,70 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.535,42 TL | 18.089,24 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
4 Taksit | 104.998,80 TL | 26.249,70 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.535,42 TL | 18.089,24 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.130,32 TL | 50.565,16 TL |
3 Taksit | 102.912,85 TL | 34.304,28 TL |
4 Taksit | 104.695,39 TL | 26.173,85 TL |
5 Taksit | 106.477,92 TL | 21.295,58 TL |
6 Taksit | 108.260,45 TL | 18.043,41 TL |
7 Taksit | 110.042,99 TL | 15.720,43 TL |
8 Taksit | 111.835,00 TL | 13.979,38 TL |
9 Taksit | 113.617,53 TL | 12.624,17 TL |
10 Taksit | 115.400,07 TL | 11.540,01 TL |
11 Taksit | 117.182,60 TL | 10.652,96 TL |
12 Taksit | 118.965,13 TL | 9.913,76 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.538,03 TL | 50.769,01 TL |
3 Taksit | 103.311,08 TL | 34.437,03 TL |
4 Taksit | 105.084,13 TL | 26.271,03 TL |
5 Taksit | 106.847,70 TL | 21.369,54 TL |
6 Taksit | 108.601,79 TL | 18.100,30 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
4 Taksit | 104.998,80 TL | 26.249,70 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.535,42 TL | 18.089,24 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.395,80 TL | 50.697,90 TL |
3 Taksit | 103.140,41 TL | 34.380,14 TL |
4 Taksit | 104.903,98 TL | 26.225,99 TL |
5 Taksit | 106.648,59 TL | 21.329,72 TL |
6 Taksit | 108.450,08 TL | 18.075,01 TL |
7 Taksit | 110.156,76 TL | 15.736,68 TL |
8 Taksit | 111.958,26 TL | 13.994,78 TL |
9 Taksit | 113.664,94 TL | 12.629,44 TL |
10 Taksit | 115.087,18 TL | 11.508,72 TL |
11 Taksit | 116.983,49 TL | 10.634,86 TL |
12 Taksit | 118.879,80 TL | 9.906,65 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.310,47 TL | 50.655,23 TL |
3 Taksit | 103.083,52 TL | 34.361,17 TL |
4 Taksit | 104.856,57 TL | 26.214,14 TL |
5 Taksit | 106.620,14 TL | 21.324,03 TL |
6 Taksit | 108.393,19 TL | 18.065,53 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.462,17 TL | 50.731,09 TL |
3 Taksit | 103.235,23 TL | 34.411,74 TL |
4 Taksit | 105.008,28 TL | 26.252,07 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.544,90 TL | 18.090,82 TL |
7 Taksit | 110.317,95 TL | 15.759,71 TL |
8 Taksit | 112.185,82 TL | 14.023,23 TL |
9 Taksit | 113.864,05 TL | 12.651,56 TL |
10 Taksit | 115.637,11 TL | 11.563,71 TL |
11 Taksit | 117.410,16 TL | 10.673,65 TL |
12 Taksit | 119.183,21 TL | 9.931,93 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.500,10 TL | 50.750,05 TL |
3 Taksit | 103.273,15 TL | 34.424,38 TL |
4 Taksit | 105.046,20 TL | 26.261,55 TL |
5 Taksit | 106.809,77 TL | 21.361,95 TL |
6 Taksit | 108.582,83 TL | 18.097,14 TL |
7 Taksit | 110.355,88 TL | 15.765,13 TL |
8 Taksit | 112.128,93 TL | 14.016,12 TL |
9 Taksit | 113.901,98 TL | 12.655,78 TL |
10 Taksit | 115.675,03 TL | 11.567,50 TL |
11 Taksit | 117.448,08 TL | 10.677,10 TL |
12 Taksit | 119.221,14 TL | 9.935,09 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
4 Taksit | 104.998,80 TL | 26.249,70 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.535,42 TL | 18.089,24 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.111,36 TL | 50.555,68 TL |
3 Taksit | 102.770,63 TL | 34.256,88 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.462,17 TL | 50.731,09 TL |
3 Taksit | 103.235,23 TL | 34.411,74 TL |
4 Taksit | 105.008,28 TL | 26.252,07 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.544,90 TL | 18.090,82 TL |
7 Taksit | 110.317,95 TL | 15.759,71 TL |
8 Taksit | 112.185,82 TL | 14.023,23 TL |
9 Taksit | 113.864,05 TL | 12.651,56 TL |
10 Taksit | 115.637,11 TL | 11.563,71 TL |
11 Taksit | 117.410,16 TL | 10.673,65 TL |
12 Taksit | 119.183,21 TL | 9.931,93 TL |
13 Taksit | 120.956,26 TL | 9.304,33 TL |
14 Taksit | 122.729,31 TL | 8.766,38 TL |
15 Taksit | 124.492,88 TL | 8.299,53 TL |
16 Taksit | 126.265,93 TL | 7.891,62 TL |
17 Taksit | 128.038,99 TL | 7.531,71 TL |
18 Taksit | 129.812,04 TL | 7.211,78 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.500,10 TL | 50.750,05 TL |
3 Taksit | 103.273,15 TL | 34.424,38 TL |
4 Taksit | 105.046,20 TL | 26.261,55 TL |
5 Taksit | 106.809,77 TL | 21.361,95 TL |
6 Taksit | 108.582,83 TL | 18.097,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
4 Taksit | 104.998,80 TL | 26.249,70 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.535,42 TL | 18.089,24 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
13 Taksit | 120.946,78 TL | 9.303,60 TL |
14 Taksit | 122.719,83 TL | 8.765,70 TL |
15 Taksit | 124.483,40 TL | 8.298,89 TL |
16 Taksit | 126.256,45 TL | 7.891,03 TL |
17 Taksit | 128.029,50 TL | 7.531,15 TL |
18 Taksit | 129.802,56 TL | 7.211,25 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.130,32 TL | 50.565,16 TL |
3 Taksit | 102.912,85 TL | 34.304,28 TL |
4 Taksit | 104.695,39 TL | 26.173,85 TL |
5 Taksit | 106.477,92 TL | 21.295,58 TL |
6 Taksit | 108.260,45 TL | 18.043,41 TL |
7 Taksit | 110.042,99 TL | 15.720,43 TL |
8 Taksit | 111.835,00 TL | 13.979,38 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.538,03 TL | 50.769,01 TL |
3 Taksit | 103.311,08 TL | 34.437,03 TL |
4 Taksit | 105.084,13 TL | 26.271,03 TL |
5 Taksit | 106.847,70 TL | 21.369,54 TL |
6 Taksit | 108.620,75 TL | 18.103,46 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.395,80 TL | 50.697,90 TL |
3 Taksit | 103.140,41 TL | 34.380,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.310,47 TL | 50.655,23 TL |
3 Taksit | 103.083,52 TL | 34.361,17 TL |
4 Taksit | 104.856,57 TL | 26.214,14 TL |
5 Taksit | 106.620,14 TL | 21.324,03 TL |
6 Taksit | 108.393,19 TL | 18.065,53 TL |
7 Taksit | 110.308,47 TL | 15.758,35 TL |
8 Taksit | 112.081,52 TL | 14.010,19 TL |
9 Taksit | 113.854,57 TL | 12.650,51 TL |
10 Taksit | 115.627,62 TL | 11.562,76 TL |
11 Taksit | 117.400,68 TL | 10.672,79 TL |
12 Taksit | 119.173,73 TL | 9.931,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.462,17 TL | 50.731,09 TL |
3 Taksit | 103.235,23 TL | 34.411,74 TL |
4 Taksit | 105.008,28 TL | 26.252,07 TL |
5 Taksit | 106.762,37 TL | 21.352,47 TL |
6 Taksit | 108.544,90 TL | 18.090,82 TL |
7 Taksit | 110.317,95 TL | 15.759,71 TL |
8 Taksit | 112.185,82 TL | 14.023,23 TL |
9 Taksit | 113.864,05 TL | 12.651,56 TL |
10 Taksit | 115.637,11 TL | 11.563,71 TL |
11 Taksit | 117.410,16 TL | 10.673,65 TL |
12 Taksit | 119.183,21 TL | 9.931,93 TL |
13 Taksit | 120.956,26 TL | 9.304,33 TL |
14 Taksit | 122.729,31 TL | 8.766,38 TL |
15 Taksit | 124.492,88 TL | 8.299,53 TL |
16 Taksit | 126.265,93 TL | 7.891,62 TL |
17 Taksit | 128.038,99 TL | 7.531,71 TL |
18 Taksit | 129.812,04 TL | 7.211,78 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.500,10 TL | 50.750,05 TL |
3 Taksit | 103.273,15 TL | 34.424,38 TL |
4 Taksit | 105.046,20 TL | 26.261,55 TL |
5 Taksit | 106.809,77 TL | 21.361,95 TL |
6 Taksit | 108.582,83 TL | 18.097,14 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 98.162,59 TL | 98.162,59 TL |
2 Taksit | 101.452,69 TL | 50.726,35 TL |
3 Taksit | 103.225,74 TL | 34.408,58 TL |
Marka: Asus |
Seri / Model: Zenbook Duo / UX8406MA-DS76T |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H 1,4 GHz (24 MB Önbellek, 4,8 GHz'e kadar, 16 çekirdek); Intel® AI Boost NPU'su)
|
Bellek (Ram): 16 Gb LPDDR5x (Artırılamaz), (Yerleşik) |
Depolama: 1 TB SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran: 14" WUXGA (1920 x 1200) Dokunmatik, OLED 60 Hz 0.2 Ms |
Klavye: Q US İngilizce Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone Beyaz) |
Ağ ve Bluetooth:Wi-Fi 6E(802.11ax) Bluetooth ® 5.3 |
Ses:Akıllı Amp Teknolojisi, Cortana Ses Tanıma Desteği, Dahili Hoparlör, Harman/Kardon (Premium) |
Kamera:2.0 IR Web Kamerası |
G/Ç Bağlantı Port:1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm Birleşik Ses Jakı, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt™ 4 |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofonu |
Pil ve Güç Kaynağı: 75WHrs, 4S1P, 4 Hücreli Li-iyon, 65W AC Adaptör |
Renk:Mürekkep Haznesi Gri |
Ağırlık:1,65 Kg |
Kutu İçeriği: Asus Aktif Kalem +Sırt Çantası |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Standart Garanti |
ASUS Zenbook DUO UX8406MA-DS76T – Intel Ultra 7 155H - 14’’ WUXGA (1920 x 1200) OLED Dokunmatik - 16GB Ram – 1TB SSD - Win11 – Q US İngilizce Klavye – 1 Yıl Garanti
Buna Benzer Diğer Ürünler
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 EP2-05075 SET
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 11 EP2-05075
Qualcomm Snapdragon X Plus İşlemci
Qualcomm® Adreno™ GPU
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 10 – ZDW-00019
Intel Core Ultra 7 165U
Entegre Intel Graphics
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Pro
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ i7-13700H
NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB
16 GB Ram
512 GB SSD
FreeDos (Yüklü Değil)
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti