ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar
Stokta yok
37.534,20 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar
- Intel Core i9-13900H
- 16″ WUXGA (1920 X 1200) IPS Dokunmatik
- 16 GB Ram
- 1 TB SSD
- Intel Iris Xe Grafikleri
- Windows 11 Home
- 1 Yıl Garanti
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 39.463,46 TL | 19.731,73 TL |
3 Taksit | 39.932,64 TL | 13.310,88 TL |
4 Taksit | 40.401,81 TL | 10.100,45 TL |
5 Taksit | 40.870,99 TL | 8.174,20 TL |
6 Taksit | 41.340,17 TL | 6.890,03 TL |
7 Taksit | 41.809,35 TL | 5.972,76 TL |
8 Taksit | 42.278,52 TL | 5.284,82 TL |
9 Taksit | 42.747,70 TL | 4.749,74 TL |
10 Taksit | 43.216,88 TL | 4.321,69 TL |
11 Taksit | 43.686,06 TL | 3.971,46 TL |
12 Taksit | 44.155,23 TL | 3.679,60 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.867,24 TL | 13.622,41 TL |
4 Taksit | 41.569,13 TL | 10.392,28 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.969,15 TL | 7.161,53 TL |
7 Taksit | 43.671,04 TL | 6.238,72 TL |
8 Taksit | 44.410,47 TL | 5.551,31 TL |
9 Taksit | 45.074,82 TL | 5.008,31 TL |
10 Taksit | 45.776,71 TL | 4.577,67 TL |
11 Taksit | 46.478,60 TL | 4.225,33 TL |
12 Taksit | 47.180,49 TL | 3.931,71 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.180,36 TL | 20.090,18 TL |
3 Taksit | 40.882,25 TL | 13.627,42 TL |
4 Taksit | 41.584,14 TL | 10.396,04 TL |
5 Taksit | 42.282,28 TL | 8.456,46 TL |
6 Taksit | 42.984,17 TL | 7.164,03 TL |
7 Taksit | 43.686,06 TL | 6.240,87 TL |
8 Taksit | 44.387,94 TL | 5.548,49 TL |
9 Taksit | 45.089,83 TL | 5.009,98 TL |
10 Taksit | 45.791,72 TL | 4.579,17 TL |
11 Taksit | 46.493,61 TL | 4.226,69 TL |
12 Taksit | 47.195,50 TL | 3.932,96 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
4 Taksit | 41.565,37 TL | 10.391,34 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.965,40 TL | 7.160,90 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
4 Taksit | 41.565,37 TL | 10.391,34 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.965,40 TL | 7.160,90 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.033,98 TL | 20.016,99 TL |
3 Taksit | 40.739,62 TL | 13.579,87 TL |
4 Taksit | 41.445,26 TL | 10.361,32 TL |
5 Taksit | 42.150,91 TL | 8.430,18 TL |
6 Taksit | 42.856,55 TL | 7.142,76 TL |
7 Taksit | 43.562,19 TL | 6.223,17 TL |
8 Taksit | 44.271,59 TL | 5.533,95 TL |
9 Taksit | 44.977,23 TL | 4.997,47 TL |
10 Taksit | 45.682,87 TL | 4.568,29 TL |
11 Taksit | 46.388,52 TL | 4.217,14 TL |
12 Taksit | 47.094,16 TL | 3.924,51 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.195,37 TL | 20.097,69 TL |
3 Taksit | 40.897,26 TL | 13.632,42 TL |
4 Taksit | 41.599,15 TL | 10.399,79 TL |
5 Taksit | 42.297,29 TL | 8.459,46 TL |
6 Taksit | 42.991,67 TL | 7.165,28 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
4 Taksit | 41.565,37 TL | 10.391,34 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.965,40 TL | 7.160,90 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.139,07 TL | 20.069,54 TL |
3 Taksit | 40.829,70 TL | 13.609,90 TL |
4 Taksit | 41.527,84 TL | 10.381,96 TL |
5 Taksit | 42.218,47 TL | 8.443,69 TL |
6 Taksit | 42.931,62 TL | 7.155,27 TL |
7 Taksit | 43.607,23 TL | 6.229,60 TL |
8 Taksit | 44.320,38 TL | 5.540,05 TL |
9 Taksit | 44.996,00 TL | 4.999,56 TL |
10 Taksit | 45.559,01 TL | 4.555,90 TL |
11 Taksit | 46.309,70 TL | 4.209,97 TL |
12 Taksit | 47.060,38 TL | 3.921,70 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.105,29 TL | 20.052,65 TL |
3 Taksit | 40.807,18 TL | 13.602,39 TL |
4 Taksit | 41.509,07 TL | 10.377,27 TL |
5 Taksit | 42.207,21 TL | 8.441,44 TL |
6 Taksit | 42.909,10 TL | 7.151,52 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.165,35 TL | 20.082,67 TL |
3 Taksit | 40.867,24 TL | 13.622,41 TL |
4 Taksit | 41.569,13 TL | 10.392,28 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.969,15 TL | 7.161,53 TL |
7 Taksit | 43.671,04 TL | 6.238,72 TL |
8 Taksit | 44.410,47 TL | 5.551,31 TL |
9 Taksit | 45.074,82 TL | 5.008,31 TL |
10 Taksit | 45.776,71 TL | 4.577,67 TL |
11 Taksit | 46.478,60 TL | 4.225,33 TL |
12 Taksit | 47.180,49 TL | 3.931,71 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.180,36 TL | 20.090,18 TL |
3 Taksit | 40.882,25 TL | 13.627,42 TL |
4 Taksit | 41.584,14 TL | 10.396,04 TL |
5 Taksit | 42.282,28 TL | 8.456,46 TL |
6 Taksit | 42.984,17 TL | 7.164,03 TL |
7 Taksit | 43.686,06 TL | 6.240,87 TL |
8 Taksit | 44.387,94 TL | 5.548,49 TL |
9 Taksit | 45.089,83 TL | 5.009,98 TL |
10 Taksit | 45.791,72 TL | 4.579,17 TL |
11 Taksit | 46.493,61 TL | 4.226,69 TL |
12 Taksit | 47.195,50 TL | 3.932,96 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
4 Taksit | 41.565,37 TL | 10.391,34 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.965,40 TL | 7.160,90 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.026,47 TL | 20.013,24 TL |
3 Taksit | 40.683,32 TL | 13.561,11 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.165,35 TL | 20.082,67 TL |
3 Taksit | 40.867,24 TL | 13.622,41 TL |
4 Taksit | 41.569,13 TL | 10.392,28 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.969,15 TL | 7.161,53 TL |
7 Taksit | 43.671,04 TL | 6.238,72 TL |
8 Taksit | 44.410,47 TL | 5.551,31 TL |
9 Taksit | 45.074,82 TL | 5.008,31 TL |
10 Taksit | 45.776,71 TL | 4.577,67 TL |
11 Taksit | 46.478,60 TL | 4.225,33 TL |
12 Taksit | 47.180,49 TL | 3.931,71 TL |
13 Taksit | 47.882,38 TL | 3.683,26 TL |
14 Taksit | 48.584,27 TL | 3.470,30 TL |
15 Taksit | 49.282,40 TL | 3.285,49 TL |
16 Taksit | 49.984,29 TL | 3.124,02 TL |
17 Taksit | 50.686,18 TL | 2.981,54 TL |
18 Taksit | 51.388,07 TL | 2.854,89 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.180,36 TL | 20.090,18 TL |
3 Taksit | 40.882,25 TL | 13.627,42 TL |
4 Taksit | 41.584,14 TL | 10.396,04 TL |
5 Taksit | 42.282,28 TL | 8.456,46 TL |
6 Taksit | 42.984,17 TL | 7.164,03 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
4 Taksit | 41.565,37 TL | 10.391,34 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.965,40 TL | 7.160,90 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
13 Taksit | 47.878,63 TL | 3.682,97 TL |
14 Taksit | 48.580,52 TL | 3.470,04 TL |
15 Taksit | 49.278,65 TL | 3.285,24 TL |
16 Taksit | 49.980,54 TL | 3.123,78 TL |
17 Taksit | 50.682,43 TL | 2.981,32 TL |
18 Taksit | 51.384,32 TL | 2.854,68 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.033,98 TL | 20.016,99 TL |
3 Taksit | 40.739,62 TL | 13.579,87 TL |
4 Taksit | 41.445,26 TL | 10.361,32 TL |
5 Taksit | 42.150,91 TL | 8.430,18 TL |
6 Taksit | 42.856,55 TL | 7.142,76 TL |
7 Taksit | 43.562,19 TL | 6.223,17 TL |
8 Taksit | 44.271,59 TL | 5.533,95 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.195,37 TL | 20.097,69 TL |
3 Taksit | 40.897,26 TL | 13.632,42 TL |
4 Taksit | 41.599,15 TL | 10.399,79 TL |
5 Taksit | 42.297,29 TL | 8.459,46 TL |
6 Taksit | 42.999,18 TL | 7.166,53 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.139,07 TL | 20.069,54 TL |
3 Taksit | 40.829,70 TL | 13.609,90 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.105,29 TL | 20.052,65 TL |
3 Taksit | 40.807,18 TL | 13.602,39 TL |
4 Taksit | 41.509,07 TL | 10.377,27 TL |
5 Taksit | 42.207,21 TL | 8.441,44 TL |
6 Taksit | 42.909,10 TL | 7.151,52 TL |
7 Taksit | 43.667,29 TL | 6.238,18 TL |
8 Taksit | 44.369,18 TL | 5.546,15 TL |
9 Taksit | 45.071,07 TL | 5.007,90 TL |
10 Taksit | 45.772,96 TL | 4.577,30 TL |
11 Taksit | 46.474,85 TL | 4.224,99 TL |
12 Taksit | 47.176,74 TL | 3.931,39 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.165,35 TL | 20.082,67 TL |
3 Taksit | 40.867,24 TL | 13.622,41 TL |
4 Taksit | 41.569,13 TL | 10.392,28 TL |
5 Taksit | 42.263,51 TL | 8.452,70 TL |
6 Taksit | 42.969,15 TL | 7.161,53 TL |
7 Taksit | 43.671,04 TL | 6.238,72 TL |
8 Taksit | 44.410,47 TL | 5.551,31 TL |
9 Taksit | 45.074,82 TL | 5.008,31 TL |
10 Taksit | 45.776,71 TL | 4.577,67 TL |
11 Taksit | 46.478,60 TL | 4.225,33 TL |
12 Taksit | 47.180,49 TL | 3.931,71 TL |
13 Taksit | 47.882,38 TL | 3.683,26 TL |
14 Taksit | 48.584,27 TL | 3.470,30 TL |
15 Taksit | 49.282,40 TL | 3.285,49 TL |
16 Taksit | 49.984,29 TL | 3.124,02 TL |
17 Taksit | 50.686,18 TL | 2.981,54 TL |
18 Taksit | 51.388,07 TL | 2.854,89 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.180,36 TL | 20.090,18 TL |
3 Taksit | 40.882,25 TL | 13.627,42 TL |
4 Taksit | 41.584,14 TL | 10.396,04 TL |
5 Taksit | 42.282,28 TL | 8.456,46 TL |
6 Taksit | 42.984,17 TL | 7.164,03 TL |
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.859,16 TL | 38.859,16 TL |
2 Taksit | 40.161,59 TL | 20.080,80 TL |
3 Taksit | 40.863,48 TL | 13.621,16 TL |
Marka: Asus |
Model: Vivobook S 16 Flip TP3604VA-IS93T |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ i9-13900H İşlemci 2,6 GHz (24 MB Önbellek, 5,4 GHz'e kadar, 14 çekirdek, 20 İş Parçacığı) |
Ekran Kartı: Intel Iris Xᵉ Graphics |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı |
Bellek (Ram): 16GB (2x 8GB) DDR4 Ram (Yerleşik) |
Depolama: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Ekran: 16 inç WUXGA (1920 x 1200) IPS Dokunmatik |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (2x2/160) Gig+ / Bluetooth® 5.3 |
Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dahili Dizi Mikrofonu, Harman/kardon (Ana akım), Cortana Ses Tanıma Desteğiyle |
Kamera: 1080p FHD |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofonu |
Pil ve Güç Kaynağı: 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion, 90W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 4.74A, 90W, Giriş: 100~240V AC 50/60Hz evrensel |
Renk: Geceyarısı Siyahı |
Ağırlık: 1.90 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS Vivobook S 16 Flip (TP3604VA-IS93T) - 2'si 1 Arada Laptop - Intel Core i9-13900H - 16" WUXGA (1920 X 1200) Dokunmatik – 16GB Ram – 1TB SSD – Q US İngilizce Klavye - Win 11 Home - Siyah
Buna Benzer Diğer Ürünler
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Vivobook Pro 15 OLED Q533MJ-U73050
Intel® Core™ Ultra 7 İşlemci 155H
• NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB
16GB LPDDR5-5600Mhz Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Ürün Haftaya Stoklarda
Lenovo Yoga 7i 16IML92 83DL0000US – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Entegre Intel® Graphics
16 GB LPDDR5X-7467MHz (Lehimli) Ram
512 GB SSD
Windows® 11 Home
Q US İngilizce Arkadan Aydınlatmalı Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Zenbook 14 OLED (Q415MA-U5512) Dizüstü Bilgisayar
Intel Core Ultra 5 125H İşlemci
Intel® Arc™ Graphics
8 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-DS76T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 7 155H
Intel® Arc™ Grafik Kartı
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti