ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
Stokta
40.365,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır.
- Hızlı teslimat
- Ücretsiz Kargo
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
- Intel® Core™ i7-13700H
- 16 inç, WUXGA (1920 x 1200) IPS
- 16GB Ram
- 512 GB SSD
- NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB
- Q Us İngilizce Klavye
- FreeDos
- 1 Yıl Garanti
Marka: Asus |
Model:Vivobook 16X K3605VC-N1279 |
Kullanım Şekli: Ofis / İş |
İşlemci: Intel® Core™ i7-13700H (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,0 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 20 iş parçacığı) |
Ekran Kartı: NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4 GB GDDR6 |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone Beyaz) |
Bellek (Ram): 16 GB DDR4 Ram, (Max: 16GB) |
Depolama: 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran: 16,0 inç, WUXGA (1920 x 1200) , IPS , 300 nit, sRGB: %100 |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E(802.11ax) + Bluetooth® 5.3 |
Ses: SonicMaster, Dahili hoparlör, Cortana destek, Dahili Mikrofon Dizisi |
Kamera: HD kamera 720 piksel / Gizlilik korumalı |
G/Ç Bağlantı Port: 1 x USB 3.2 1. Nesil Tip-C / 2 x USB 3.2 1. Nesil Tip A / 1x HDMI 2.1 TMDS / 1x 3,5 mm Birleşik Ses Jakı / 1 x DC Giriş / SD 4.0 Kart Okuyucu |
Microfon: Dahili Dizi Mikrofon |
Pil ve Güç Kaynağı: 50 watt-saat, 3S1P, 3 Li-ion hücre / çap 4,5; adaptör ac 120W, çıkış: 20V dc, 6A, 120W, giriş: 100~240 V ac 50/60 Hz |
Renk: İndia Siyahı |
Ağırlık: 1,80 kg (3,97 lb) |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi:FreeDos (Yüklü Değil) |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar - Intel® Core™ i7-13700H - 16 inç, WUXGA (1920 x 1200) IPS - 16GB Ram - 512 GB SSD - NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB - Q Us İngilizce Klavye – FreeDos - 1 Yıl Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,186.75 | 42,373.50 |
3 | 14,312.31 | 42,936.92 |
4 | 10,878.88 | 43,515.52 |
5 | 8,821.99 | 44,109.93 |
6 | 7,453.47 | 44,720.81 |
7 | 6,478.41 | 45,348.84 |
8 | 5,749.34 | 45,994.76 |
9 | 5,184.37 | 46,659.35 |
10 | 4,734.34 | 47,343.42 |
11 | 4,367.99 | 48,047.85 |
12 | 4,064.46 | 48,773.56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,768.42 | 41,768.42 |
2 | 21,516.52 | 43,033.05 |
3 | 14,615.47 | 43,846.40 |
4 | 11,172.77 | 44,691.10 |
5 | 9,113.80 | 45,568.98 |
6 | 7,747.01 | 46,482.04 |
7 | 6,776.06 | 47,432.43 |
8 | 6,052.09 | 48,416.70 |
9 | 5,494.30 | 49,448.73 |
10 | 5,052.57 | 50,525.72 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,620.25 | 43,240.49 |
3 | 14,708.13 | 44,124.40 |
4 | 11,261.30 | 45,045.20 |
5 | 9,200.00 | 46,000.00 |
6 | 7,833.61 | 47,001.63 |
7 | 6,863.98 | 48,047.85 |
8 | 6,142.71 | 49,141.71 |
9 | 5,587.39 | 50,286.53 |
10 | 5,148.60 | 51,485.97 |
11 | 4,794.91 | 52,744.02 |
12 | 4,505.42 | 54,065.10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,937.66 | 41,937.66 |
2 | 21,608.67 | 43,217.35 |
3 | 14,700.10 | 44,100.29 |
4 | 11,255.02 | 45,020.08 |
5 | 9,194.76 | 45,973.80 |
6 | 7,829.05 | 46,974.28 |
7 | 6,859.90 | 48,019.27 |
8 | 6,138.98 | 49,111.81 |
9 | 5,583.91 | 50,255.23 |
10 | 5,145.32 | 51,453.15 |
11 | 4,791.78 | 52,709.58 |
12 | 4,502.41 | 54,028.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,608.67 | 43,217.35 |
3 | 14,700.10 | 44,100.29 |
4 | 11,255.02 | 45,020.08 |
5 | 9,194.76 | 45,973.80 |
6 | 7,829.05 | 46,974.28 |
7 | 6,859.90 | 48,019.27 |
8 | 6,138.98 | 49,111.81 |
9 | 5,583.91 | 50,255.23 |
10 | 5,145.32 | 51,453.15 |
11 | 4,791.78 | 52,709.58 |
12 | 4,502.41 | 54,028.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,933.31 | 41,933.31 |
2 | 21,530.30 | 43,060.59 |
3 | 14,647.29 | 43,941.87 |
4 | 11,214.99 | 44,859.97 |
5 | 9,163.45 | 45,817.25 |
6 | 7,802.71 | 46,816.28 |
7 | 6,837.12 | 47,859.85 |
8 | 6,119.62 | 48,956.94 |
9 | 5,566.59 | 50,099.29 |
10 | 5,129.62 | 51,296.23 |
11 | 4,768.74 | 52,456.14 |
12 | 4,489.19 | 53,870.28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,629.51 | 43,259.03 |
3 | 14,714.57 | 44,143.70 |
4 | 11,266.33 | 45,065.31 |
5 | 9,204.20 | 46,020.98 |
6 | 7,837.26 | 47,023.53 |
7 | 6,867.25 | 48,070.74 |
8 | 6,145.71 | 49,165.65 |
9 | 5,590.18 | 50,311.60 |
10 | 5,151.23 | 51,512.25 |
11 | 4,797.42 | 52,771.60 |
12 | 4,507.84 | 54,094.08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,911.54 | 41,911.54 |
2 | 21,594.80 | 43,189.60 |
3 | 14,685.66 | 44,056.97 |
4 | 11,242.48 | 44,969.92 |
5 | 9,182.21 | 45,911.06 |
6 | 7,820.86 | 46,925.13 |
7 | 6,846.86 | 47,928.05 |
8 | 6,129.28 | 49,034.26 |
9 | 5,570.04 | 50,130.40 |
10 | 5,108.20 | 51,082.00 |
11 | 4,764.41 | 52,408.47 |
12 | 4,483.80 | 53,805.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,608.67 | 43,217.35 |
3 | 14,700.10 | 44,100.29 |
4 | 11,255.02 | 45,020.08 |
5 | 9,194.76 | 45,973.80 |
6 | 7,829.05 | 46,974.28 |
7 | 6,859.90 | 48,019.27 |
8 | 6,138.98 | 49,111.81 |
9 | 5,583.91 | 50,255.23 |
10 | 5,145.32 | 51,453.15 |
11 | 4,791.78 | 52,709.58 |
12 | 4,502.41 | 54,028.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,911.54 | 41,911.54 |
2 | 21,731.99 | 43,463.98 |
3 | 14,772.73 | 44,318.18 |
4 | 11,301.66 | 45,206.63 |
5 | 9,226.29 | 46,131.43 |
6 | 7,849.14 | 47,094.85 |
7 | 6,870.52 | 48,093.65 |
8 | 6,142.71 | 49,141.71 |
9 | 5,581.83 | 50,236.47 |
10 | 5,138.11 | 51,381.11 |
11 | 4,779.92 | 52,579.13 |
12 | 4,486.20 | 53,834.36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,620.25 | 43,240.49 |
3 | 14,708.13 | 44,124.40 |
4 | 11,261.30 | 45,045.20 |
5 | 9,200.00 | 46,000.00 |
6 | 7,833.61 | 47,001.63 |
7 | 6,863.98 | 48,047.85 |
8 | 6,142.71 | 49,141.71 |
9 | 5,587.39 | 50,286.53 |
10 | 5,148.60 | 51,485.97 |
11 | 4,794.91 | 52,744.02 |
12 | 4,505.42 | 54,065.10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 41,842.02 | 41,842.02 |
2 | 21,608.67 | 43,217.35 |
3 | 14,700.10 | 44,100.29 |
4 | 11,255.02 | 45,020.08 |
5 | 9,194.76 | 45,973.80 |
6 | 7,829.05 | 46,974.28 |
7 | 6,859.90 | 48,019.27 |
8 | 6,138.98 | 49,111.81 |
9 | 5,583.91 | 50,255.23 |
10 | 5,145.32 | 51,453.15 |
11 | 4,791.78 | 52,709.58 |
12 | 4,502.41 | 54,028.91 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
HP Envy x360 – 2-in-1 Arada – 14-es1013dx
Intel® Intel Core 5 (Series 1) 120U 120U
8 GB DDR4
512 GB SSD PCIe® M.2 SSD
Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
14-es1013dx Model
Windows 11 Home
Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 1355U
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
X1504VA-BQ141 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
HP Envy x360 – 2-in-1 Arada – 14-ES1023DX
Intel® Core™ i7 150U
16 GB DDR4
512 GB SSD PCIe® M.2 SSD
Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
14-ES1023DX Model
Windows 11 Home
ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home