ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605MI- G16.U94070)
84.000,00 TL Orijinal fiyat: 84.000,00 TL.76.265,00 TLŞu andaki fiyat: 76.265,00 TL.
Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.
Stokta
ASUS ROG Zephyrus G16(GU605MI- G16.U94070) Gaming Laptop
- İntel Core Ultra 9
- NVIDIA GeForce RTX 4070
- 16 WQXGA (2560×1600) OLED 240Hz
- 16GB Ram
- 1TB SSD
- Q US İngilizce Klavye
- Windows 11 Home
- 1 Yıl Garanti
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 80.185,02 TL | 40.092,51 TL |
3 Taksit | 81.138,33 TL | 27.046,11 TL |
4 Taksit | 82.091,65 TL | 20.522,91 TL |
5 Taksit | 83.044,96 TL | 16.608,99 TL |
6 Taksit | 83.998,27 TL | 13.999,71 TL |
7 Taksit | 84.951,58 TL | 12.135,94 TL |
8 Taksit | 85.904,90 TL | 10.738,11 TL |
9 Taksit | 86.858,21 TL | 9.650,91 TL |
10 Taksit | 87.811,52 TL | 8.781,15 TL |
11 Taksit | 88.764,83 TL | 8.069,53 TL |
12 Taksit | 89.718,15 TL | 7.476,51 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.641,68 TL | 40.820,84 TL |
3 Taksit | 83.067,84 TL | 27.689,28 TL |
4 Taksit | 84.493,99 TL | 21.123,50 TL |
5 Taksit | 85.912,52 TL | 17.182,50 TL |
6 Taksit | 87.338,68 TL | 14.556,45 TL |
7 Taksit | 88.764,83 TL | 12.680,69 TL |
8 Taksit | 90.190,99 TL | 11.273,87 TL |
9 Taksit | 91.617,14 TL | 10.179,68 TL |
10 Taksit | 93.043,30 TL | 9.304,33 TL |
11 Taksit | 94.469,46 TL | 8.588,13 TL |
12 Taksit | 95.895,61 TL | 7.991,30 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.344,25 TL | 40.672,12 TL |
3 Taksit | 82.778,03 TL | 27.592,68 TL |
4 Taksit | 84.211,81 TL | 21.052,95 TL |
5 Taksit | 85.645,60 TL | 17.129,12 TL |
6 Taksit | 87.079,38 TL | 14.513,23 TL |
7 Taksit | 88.513,16 TL | 12.644,74 TL |
8 Taksit | 89.954,57 TL | 11.244,32 TL |
9 Taksit | 91.388,35 TL | 10.154,26 TL |
10 Taksit | 92.822,13 TL | 9.282,21 TL |
11 Taksit | 94.255,91 TL | 8.568,72 TL |
12 Taksit | 95.689,70 TL | 7.974,14 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.672,19 TL | 40.836,09 TL |
3 Taksit | 83.098,34 TL | 27.699,45 TL |
4 Taksit | 84.524,50 TL | 21.131,12 TL |
5 Taksit | 85.943,03 TL | 17.188,61 TL |
6 Taksit | 87.353,93 TL | 14.558,99 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.557,79 TL | 40.778,90 TL |
3 Taksit | 82.961,07 TL | 27.653,69 TL |
4 Taksit | 84.379,60 TL | 21.094,90 TL |
5 Taksit | 85.782,87 TL | 17.156,57 TL |
6 Taksit | 87.231,91 TL | 14.538,65 TL |
7 Taksit | 88.604,68 TL | 12.657,81 TL |
8 Taksit | 90.053,71 TL | 11.256,71 TL |
9 Taksit | 91.426,48 TL | 10.158,50 TL |
10 Taksit | 92.570,46 TL | 9.257,05 TL |
11 Taksit | 94.095,76 TL | 8.554,16 TL |
12 Taksit | 95.621,06 TL | 7.968,42 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.489,15 TL | 40.744,58 TL |
3 Taksit | 82.915,31 TL | 27.638,44 TL |
4 Taksit | 84.341,46 TL | 21.085,37 TL |
5 Taksit | 85.759,99 TL | 17.152,00 TL |
6 Taksit | 87.186,15 TL | 14.531,02 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.611,18 TL | 40.805,59 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.641,68 TL | 40.820,84 TL |
3 Taksit | 83.067,84 TL | 27.689,28 TL |
4 Taksit | 84.493,99 TL | 21.123,50 TL |
5 Taksit | 85.912,52 TL | 17.182,50 TL |
6 Taksit | 87.338,68 TL | 14.556,45 TL |
7 Taksit | 88.764,83 TL | 12.680,69 TL |
8 Taksit | 90.190,99 TL | 11.273,87 TL |
9 Taksit | 91.617,14 TL | 10.179,68 TL |
10 Taksit | 93.043,30 TL | 9.304,33 TL |
11 Taksit | 94.469,46 TL | 8.588,13 TL |
12 Taksit | 95.895,61 TL | 7.991,30 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.329,00 TL | 40.664,50 TL |
3 Taksit | 82.663,63 TL | 27.554,54 TL |
4 Taksit | 83.998,27 TL | 20.999,57 TL |
5 Taksit | 85.332,91 TL | 17.066,58 TL |
6 Taksit | 87.338,68 TL | 14.556,45 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
13 Taksit | 97.283,63 TL | 7.483,36 TL |
14 Taksit | 98.709,79 TL | 7.050,70 TL |
15 Taksit | 100.128,32 TL | 6.675,22 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.641,68 TL | 40.820,84 TL |
3 Taksit | 83.067,84 TL | 27.689,28 TL |
4 Taksit | 84.493,99 TL | 21.123,50 TL |
5 Taksit | 85.912,52 TL | 17.182,50 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
13 Taksit | 97.283,63 TL | 7.483,36 TL |
14 Taksit | 98.709,79 TL | 7.050,70 TL |
15 Taksit | 100.128,32 TL | 6.675,22 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
13 Taksit | 97.283,63 TL | 7.483,36 TL |
14 Taksit | 98.709,79 TL | 7.050,70 TL |
15 Taksit | 100.128,32 TL | 6.675,22 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
8 Taksit | 90.152,86 TL | 11.269,11 TL |
9 Taksit | 91.579,01 TL | 10.175,45 TL |
10 Taksit | 93.005,17 TL | 9.300,52 TL |
11 Taksit | 94.431,32 TL | 8.584,67 TL |
12 Taksit | 95.857,48 TL | 7.988,12 TL |
13 Taksit | 97.283,63 TL | 7.483,36 TL |
14 Taksit | 98.709,79 TL | 7.050,70 TL |
15 Taksit | 100.128,32 TL | 6.675,22 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.344,25 TL | 40.672,12 TL |
3 Taksit | 82.778,03 TL | 27.592,68 TL |
4 Taksit | 84.211,81 TL | 21.052,95 TL |
5 Taksit | 85.759,99 TL | 17.152,00 TL |
6 Taksit | 87.079,38 TL | 14.513,23 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
8 Taksit | 89.954,57 TL | 11.244,32 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.672,19 TL | 40.836,09 TL |
3 Taksit | 83.098,34 TL | 27.699,45 TL |
4 Taksit | 84.524,50 TL | 21.131,12 TL |
5 Taksit | 85.943,03 TL | 17.188,61 TL |
6 Taksit | 87.369,18 TL | 14.561,53 TL |
7 Taksit | 88.726,70 TL | 12.675,24 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.557,79 TL | 40.778,90 TL |
3 Taksit | 82.961,07 TL | 27.653,69 TL |
4 Taksit | 84.341,46 TL | 21.085,37 TL |
5 Taksit | 85.759,99 TL | 17.152,00 TL |
6 Taksit | 87.186,15 TL | 14.531,02 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.489,15 TL | 40.744,58 TL |
3 Taksit | 82.915,31 TL | 27.638,44 TL |
4 Taksit | 84.341,46 TL | 21.085,37 TL |
5 Taksit | 85.759,99 TL | 17.152,00 TL |
6 Taksit | 87.186,15 TL | 14.531,02 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.611,18 TL | 40.805,59 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.641,68 TL | 40.820,84 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
Taksit Sayısı | Fiyat | Aylık Taksit Tutarı |
---|---|---|
1 Taksit | 78.957,15 TL | 78.957,15 TL |
2 Taksit | 81.603,55 TL | 40.801,78 TL |
3 Taksit | 83.029,71 TL | 27.676,57 TL |
4 Taksit | 84.455,86 TL | 21.113,97 TL |
5 Taksit | 85.874,39 TL | 17.174,88 TL |
6 Taksit | 87.300,55 TL | 14.550,09 TL |
7 Taksit | 88.574,17 TL | 12.653,45 TL |
Marka: Asus |
Seri / Model: ROG Zephyrus G16 / GU605MI- G16.U94070 |
Kullanım Şekli: Gaming |
İşlemci: Intel® Core™ Ultra 9 İşlemci 185H 2,3 GHz (24 MB Önbellek, 5,1 GHz'e kadar, 16 çekirdek, 22 İş Parçacığı); Intel® AI Boost NPU |
Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU'su 8GB GDDR6, ROG Boost: 105W'ta 1655MHz* (1605MHz Boost Saati + 50MHz OC, 85W + 20W Dinamik Boost) |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Chiclet RGB Klavye (Tek Bölgeli) |
Bellek (Ram): 16GB (2x 8GB) LPDDR5X-7467 (Dahili) |
Depolama: 1 TB CIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
Ekran: 16’’ 2,5K (2560x1600, WQXGA) OLED 240Hz, 0.2ms, 100% DCI-P3, MUX anahtarı, NVIDIA Advanced Optimus, 500nit Parlaklık, Dolby Vision HDR Desteği, Pantone Onaylı |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Dolby Atmos, Yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, Yüksek Çözünürlük Sertifikası (kulaklık için), Dahili 3 mikrofon dizisi, Akıllı Amplifikatör Teknolojisi, 2 Tweeter'lı 4 hoparlörlü (çift güçlü woofer) sistem |
Kamera: Windows Hello için 1080P FHD IR Kamera |
Griş Portları: 2x USB 3.2 Gen 2 Tip-A / 1x Thunderbolt™ 4 desteği DisplayPort™ / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort™ / 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı / 1x HDMI 2.1 FRL / 1x kart okuyucu (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
Microfon: Dahili 3 Mikrofon Dizisi / 2 Tweeter'lı 4 Hoparlörlü (çift güçlü woofer) sistem |
Pil ve Güç Kaynağı: 90WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion / Dikdörtgen Bağlantı, 200W AC Adaptör, Çıkış: 20V DC, 10A, 200W, Giriş: 100-240V AC, 50/60Hz evrensel |
Renk: Tutulma Grisi |
Ağırlık: 1,85 Kg (4,08 lbs) |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS ROG Zephyrus G16 (GU605MI- G16.U94070) Gaming Laptop – İntel Core Ultra 9 185H – 16 WQXGA (2560×1600) OLED 240Hz – 16GB Ram – 1TB SSD – NVIDIA GeForce RTX 4070 – Q US İngilizce Klavye – Windows 11 Home – 1 Yıl Garanti
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,198.71 | 80,397.43 |
3 | 27,157.00 | 81,471.00 |
4 | 20,643.41 | 82,573.62 |
5 | 16,741.30 | 83,706.51 |
6 | 14,145.15 | 84,870.91 |
7 | 12,295.45 | 86,068.16 |
8 | 10,912.46 | 87,299.68 |
9 | 9,840.77 | 88,566.95 |
10 | 8,987.16 | 89,871.55 |
11 | 8,292.29 | 91,215.17 |
12 | 7,716.63 | 92,599.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,002.69 | 82,005.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,024.74 | 82,049.49 |
3 | 27,911.36 | 83,734.08 |
4 | 21,372.32 | 85,489.29 |
5 | 17,461.93 | 87,309.67 |
6 | 14,869.95 | 89,219.70 |
7 | 13,030.74 | 91,215.17 |
8 | 11,662.74 | 93,301.93 |
9 | 10,609.60 | 95,486.42 |
10 | 9,777.56 | 97,775.64 |
11 | 9,107.03 | 100,177.33 |
12 | 8,558.33 | 102,699.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,002.69 | 82,005.38 |
3 | 27,896.05 | 83,688.14 |
4 | 21,360.35 | 85,441.41 |
5 | 17,451.95 | 87,259.73 |
6 | 14,861.26 | 89,167.54 |
7 | 13,022.95 | 91,160.65 |
8 | 11,655.61 | 93,244.90 |
9 | 10,602.96 | 95,426.68 |
10 | 9,771.30 | 97,713.00 |
11 | 9,101.05 | 100,111.58 |
12 | 8,552.57 | 102,630.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,002.69 | 82,005.38 |
3 | 27,896.05 | 83,688.14 |
4 | 21,360.35 | 85,441.41 |
5 | 17,451.95 | 87,259.73 |
6 | 14,861.26 | 89,167.54 |
7 | 13,022.95 | 91,160.65 |
8 | 11,655.61 | 93,244.90 |
9 | 10,602.96 | 95,426.68 |
10 | 9,771.30 | 97,713.00 |
11 | 9,101.05 | 100,111.58 |
12 | 8,552.57 | 102,630.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,853.33 | 81,706.66 |
3 | 27,795.39 | 83,386.18 |
4 | 21,284.05 | 85,136.19 |
5 | 17,392.25 | 86,961.23 |
6 | 14,811.04 | 88,866.23 |
7 | 12,979.51 | 90,856.56 |
8 | 11,618.68 | 92,949.42 |
9 | 10,569.90 | 95,129.10 |
10 | 9,741.35 | 97,413.46 |
11 | 9,073.66 | 99,810.23 |
12 | 8,527.33 | 102,327.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,042.41 | 82,084.81 |
3 | 27,923.62 | 83,770.87 |
4 | 21,381.91 | 85,527.64 |
5 | 17,469.93 | 87,349.67 |
6 | 14,876.91 | 89,261.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,002.69 | 82,005.38 |
3 | 27,896.05 | 83,688.14 |
4 | 21,360.35 | 85,441.41 |
5 | 17,451.95 | 87,259.73 |
6 | 14,861.26 | 89,167.54 |
7 | 13,022.95 | 91,160.65 |
8 | 11,655.61 | 93,244.90 |
9 | 10,602.96 | 95,426.68 |
10 | 9,771.30 | 97,713.00 |
11 | 9,101.05 | 100,111.58 |
12 | 8,552.57 | 102,630.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,976.25 | 81,952.50 |
3 | 27,868.52 | 83,605.57 |
4 | 21,336.45 | 85,345.79 |
5 | 17,428.02 | 87,140.08 |
6 | 14,845.64 | 89,073.81 |
7 | 12,998.09 | 90,986.64 |
8 | 11,637.12 | 93,096.92 |
9 | 10,576.50 | 95,188.47 |
10 | 9,700.46 | 97,004.58 |
11 | 9,048.79 | 99,536.67 |
12 | 8,517.04 | 102,204.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 40,936.66 | 81,873.32 |
3 | 27,850.20 | 83,550.61 |
4 | 21,324.52 | 85,298.07 |
5 | 17,422.04 | 87,110.22 |
6 | 14,835.24 | 89,011.44 |
7 | 13,022.95 | 91,160.65 |
8 | 11,655.61 | 93,244.90 |
9 | 10,602.96 | 95,426.68 |
10 | 9,771.30 | 97,713.00 |
11 | 9,101.05 | 100,111.58 |
12 | 8,552.57 | 102,630.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,007.10 | 82,014.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,024.74 | 82,049.49 |
3 | 27,911.36 | 83,734.08 |
4 | 21,372.32 | 85,489.29 |
5 | 17,461.93 | 87,309.67 |
6 | 14,869.95 | 89,219.70 |
7 | 13,030.74 | 91,215.17 |
8 | 11,662.74 | 93,301.93 |
9 | 10,609.60 | 95,486.42 |
10 | 9,777.56 | 97,775.64 |
11 | 9,107.03 | 100,177.33 |
12 | 8,558.33 | 102,699.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 41,002.69 | 82,005.38 |
3 | 27,896.05 | 83,688.14 |
4 | 21,360.35 | 85,441.41 |
5 | 17,451.95 | 87,259.73 |
6 | 14,861.26 | 89,167.54 |
7 | 13,022.95 | 91,160.65 |
8 | 11,655.61 | 93,244.90 |
9 | 10,602.96 | 95,426.68 |
10 | 9,771.30 | 97,713.00 |
11 | 9,101.05 | 100,111.58 |
12 | 8,552.57 | 102,630.87 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
HP Omen 16 (16-WF0083DX) Gaming Laptop
Intel Core i9-13900HX
Nvidia® GeForce® RTX™ 4060
16GB DDR5 5600MHz
1 TB, M.2, PCIe NVMe, SSD
Windows 11 Home
ASUS Vivobook S 16 Flip (TN3604YA-DS51T) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar
AMD Ryzen™ 5 7530U
AMD Radeon™ Vega 7 Grafik Kartı
8 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Home
Dell Alienware M16 R2 (AWM16-7025BLK-PUS) Gaming Laptop
Intel® Core™ Ultra 7 155H
NVIDIA Geforce RTX 4070 8GB
16 GB DDR5 Ram
1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
Windows 11 Home
Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 1355U
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 3.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
X1504VA-BQ141 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H – 83DE0004US
14. Nesil - Intel Core™ İ9 14900HX
Nvidia® GeForce® RTX™ 4080
16 GB DDR5
1 TB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD
Q US İngilizce Klavye