ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403UV-G14.R94060) Gaming Laptop
56.925,00 TL
Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.
Stokta yok
ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403UV-G14.R94060) Gaming Laptop
- AMD Ryzen 9 8945HS
- 14″ OLED (2880 x 1800) 120Hz
- 16GB LPDDR5X-6400 Ram
- 1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB
- Windows 11 Home
- Q US İngilizce Klavye
- 1 Yıl Garanti
Marka: Asus |
Model: GA403UV-G14.R94060 |
Kullanım Şekli: Gaming |
İşlemci: AMD Ryzen 9 8945HS - Temel Frekans 4.0 GHz (16 MB Akıllı Önbellek, Turbo Frekansı Max. 5.2 GHz, 8 Çekirdek, CPU Threads 16) |
Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 TGP 90W |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı (1 Zone Mavi) |
Bellek (Ram): 16GB (2x 8GB) LPDDR5X-6400 (Dahili Bellek) (Artırılmaz) |
Depolama: 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD |
Ekran: 14" 3K (2880x1800) OLED ROG Nebula Ekran
|
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
Ses: Akıllı Amplifikatör Teknolojisi, Dolby Atmos, AI gürültü önleme teknolojisi, Hi-Res sertifikası, Dahili 3 mikrofon dizisi, 4 hoparlörlü sistem, Akıllı Amplifikatör Teknolojisi, 2 Tweeter |
Kamera: Windows Hello için 1080P FHD IR Kamera |
G/Ç Bağlantı Port: 2x USB 3.2 Tip A (Gen 2) , 1x USB 3.2 Tip C (Gen 2), 1x USB 4 Tip C, 1x 3,5 mm Kombo Ses Jakı, 1x HDMI 2.1 FRL , 1x Kart okuyucu (MicroSD) (UHS-II) |
Microfon: Dahili 3 Mikrofon Dizisi |
Pil ve Güç Kaynağı: 73WHrs, 4S1P, 4 hücreli Li-ion, 180W AC Adaptör, Çıkış: 19V DC, 9.23A, 180W, Giriş: 100~240V AC, 50/60Hz evrensel |
Renk: Platin Beyazı |
Ağırlık: 1,501 Kg |
Kutu İçeriği: Adaptör, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: Windows 11 Home |
Garanti: 1 Yıl Garanti |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV-G14.R94060 - Ryzen 9 8945HS - 14" OLED - 16GB Ram - 1TB SSD - RTX 4060 - Win11H - Q İngilizce Klavye - 1Yıl Garanti
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 29,878.75 | 59,757.51 |
3 | 20,184.02 | 60,552.07 |
4 | 15,342.01 | 61,368.05 |
5 | 12,441.26 | 62,206.32 |
6 | 10,511.30 | 63,067.80 |
7 | 9,136.21 | 63,953.49 |
8 | 8,108.05 | 64,864.40 |
9 | 7,311.29 | 65,801.64 |
10 | 6,676.64 | 66,766.36 |
11 | 6,159.98 | 67,759.79 |
12 | 5,731.94 | 68,783.23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 58,904.18 | 58,904.18 |
2 | 30,343.82 | 60,687.63 |
3 | 20,611.56 | 61,834.67 |
4 | 15,756.48 | 63,025.91 |
5 | 12,852.79 | 64,263.94 |
6 | 10,925.26 | 65,551.59 |
7 | 9,555.98 | 66,891.89 |
8 | 8,534.99 | 68,279.96 |
9 | 7,748.38 | 69,735.39 |
10 | 7,125.42 | 71,254.22 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,490.09 | 60,980.18 |
3 | 20,742.24 | 62,226.72 |
4 | 15,881.32 | 63,525.28 |
5 | 12,974.36 | 64,871.79 |
6 | 11,047.39 | 66,284.35 |
7 | 9,679.97 | 67,759.79 |
8 | 8,662.80 | 69,302.41 |
9 | 7,879.66 | 70,916.91 |
10 | 7,260.84 | 72,608.42 |
11 | 6,762.05 | 74,382.60 |
12 | 6,353.80 | 76,245.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,142.86 | 59,142.86 |
2 | 30,473.77 | 60,947.54 |
3 | 20,730.91 | 62,192.72 |
4 | 15,872.46 | 63,489.85 |
5 | 12,966.97 | 64,834.85 |
6 | 11,040.96 | 66,245.78 |
7 | 9,674.21 | 67,719.49 |
8 | 8,657.53 | 69,260.25 |
9 | 7,874.75 | 70,872.76 |
10 | 7,256.21 | 72,562.14 |
11 | 6,757.64 | 74,334.03 |
12 | 6,349.55 | 76,194.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,473.77 | 60,947.54 |
3 | 20,730.91 | 62,192.72 |
4 | 15,872.46 | 63,489.85 |
5 | 12,966.97 | 64,834.85 |
6 | 11,040.96 | 66,245.78 |
7 | 9,674.21 | 67,719.49 |
8 | 8,657.53 | 69,260.25 |
9 | 7,874.75 | 70,872.76 |
10 | 7,256.21 | 72,562.14 |
11 | 6,757.64 | 74,334.03 |
12 | 6,349.55 | 76,194.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,136.71 | 59,136.71 |
2 | 30,363.24 | 60,726.48 |
3 | 20,656.43 | 61,969.30 |
4 | 15,816.01 | 63,264.06 |
5 | 12,922.81 | 64,614.07 |
6 | 11,003.83 | 66,022.96 |
7 | 9,642.09 | 67,494.66 |
8 | 8,630.23 | 69,041.84 |
9 | 7,850.32 | 70,652.85 |
10 | 7,234.08 | 72,340.83 |
11 | 6,725.15 | 73,976.61 |
12 | 6,330.91 | 75,970.91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,503.16 | 61,006.32 |
3 | 20,751.31 | 62,253.94 |
4 | 15,888.41 | 63,553.64 |
5 | 12,980.28 | 64,901.38 |
6 | 11,052.54 | 66,315.24 |
7 | 9,684.58 | 67,792.07 |
8 | 8,667.02 | 69,336.17 |
9 | 7,883.58 | 70,952.26 |
10 | 7,264.55 | 72,645.48 |
11 | 6,765.59 | 74,421.49 |
12 | 6,357.21 | 76,286.52 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,106.01 | 59,106.01 |
2 | 30,454.21 | 60,908.41 |
3 | 20,710.54 | 62,131.63 |
4 | 15,854.78 | 63,419.12 |
5 | 12,949.27 | 64,746.36 |
6 | 11,029.41 | 66,176.47 |
7 | 9,655.83 | 67,590.83 |
8 | 8,643.86 | 69,150.87 |
9 | 7,855.19 | 70,696.72 |
10 | 7,203.87 | 72,038.72 |
11 | 6,719.03 | 73,909.37 |
12 | 6,323.31 | 75,879.77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,473.77 | 60,947.54 |
3 | 20,730.91 | 62,192.72 |
4 | 15,872.46 | 63,489.85 |
5 | 12,966.97 | 64,834.85 |
6 | 11,040.96 | 66,245.78 |
7 | 9,674.21 | 67,719.49 |
8 | 8,657.53 | 69,260.25 |
9 | 7,874.75 | 70,872.76 |
10 | 7,256.21 | 72,562.14 |
11 | 6,757.64 | 74,334.03 |
12 | 6,349.55 | 76,194.62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,106.01 | 59,106.01 |
2 | 30,647.68 | 61,295.36 |
3 | 20,833.33 | 62,500.00 |
4 | 15,938.23 | 63,752.94 |
5 | 13,011.43 | 65,057.14 |
6 | 11,069.30 | 66,415.82 |
7 | 9,689.20 | 67,824.38 |
8 | 8,662.80 | 69,302.41 |
9 | 7,871.81 | 70,846.30 |
10 | 7,246.05 | 72,460.54 |
11 | 6,740.91 | 74,150.06 |
12 | 6,326.69 | 75,920.25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,490.09 | 60,980.18 |
3 | 20,742.24 | 62,226.72 |
4 | 15,881.32 | 63,525.28 |
5 | 12,974.36 | 64,871.79 |
6 | 11,047.39 | 66,284.35 |
7 | 9,679.97 | 67,759.79 |
8 | 8,662.80 | 69,302.41 |
9 | 7,879.66 | 70,916.91 |
10 | 7,260.84 | 72,608.42 |
11 | 6,762.05 | 74,382.60 |
12 | 6,353.80 | 76,245.65 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 59,007.98 | 59,007.98 |
2 | 30,473.77 | 60,947.54 |
3 | 20,730.91 | 62,192.72 |
4 | 15,872.46 | 63,489.85 |
5 | 12,966.97 | 64,834.85 |
6 | 11,040.96 | 66,245.78 |
7 | 9,674.21 | 67,719.49 |
8 | 8,657.53 | 69,260.25 |
9 | 7,874.75 | 70,872.76 |
10 | 7,256.21 | 72,562.14 |
11 | 6,757.64 | 74,334.03 |
12 | 6,349.55 | 76,194.62 |
Buna Benzer Diğer Ürünler
Dell Alienware M16 R2 (AWM16-7025BLK-PUS) Gaming Laptop
Intel® Core™ Ultra 7 155H
NVIDIA Geforce RTX 4070 8GB
16 GB DDR5 Ram
1 TB NVMe PCIe 4.0 SSD
Windows 11 Home
ASUS Vivobook 16X (K3605VC-N1279) Dizüstü Bilgisayar
13. Nesil Intel Core™ i7 13700H
Nvidia® GeForce® RTX™ 3050
16 GB DDR4
512 GB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Q US İngilizce Klavye
K3605VC-N1279 Model
Yüklü Değil (Free Dos)
HP Envy x360 – 2-in-1 Arada – 14-es0013dx
Intel® Core™ i5 1335U
8 GB DDR4
512 GB SSD PCIe® M.2 SSD
Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
14-es0013dx Model
Windows 11 Home
ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD
Windows 11 Home
Dell Alienware M16 AWM16-A138BLK-PUS
AMD Ryzen™ 9 7845HX
Nvidia® GeForce® RTX™ 4080
16 GB DDR5
1 TB M.2 PCle® 4.0 SSD
Q US İngilizce, (Türkçe karakterler için Sticker Yapışkan Tuşlar gönderilir) Klavye
AWM16-A138BLK-PUS Model
Windows 11 Pro