
Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 39.527,38 TL | 19.763,69 TL |
3 Taksit | 39.997,32 TL | 13.332,44 TL |
4 Taksit | 40.467,26 TL | 10.116,81 TL |
5 Taksit | 40.937,20 TL | 8.187,44 TL |
6 Taksit | 41.407,13 TL | 6.901,19 TL |
7 Taksit | 41.877,07 TL | 5.982,44 TL |
8 Taksit | 42.347,01 TL | 5.293,38 TL |
9 Taksit | 42.816,95 TL | 4.757,44 TL |
10 Taksit | 43.286,88 TL | 4.328,69 TL |
11 Taksit | 43.756,82 TL | 3.977,89 TL |
12 Taksit | 44.226,76 TL | 3.685,56 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.933,44 TL | 13.644,48 TL |
4 Taksit | 41.636,46 TL | 10.409,12 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.038,76 TL | 7.173,13 TL |
7 Taksit | 43.741,78 TL | 6.248,83 TL |
8 Taksit | 44.482,40 TL | 5.560,30 TL |
9 Taksit | 45.147,84 TL | 5.016,43 TL |
10 Taksit | 45.850,86 TL | 4.585,09 TL |
11 Taksit | 46.553,89 TL | 4.232,17 TL |
12 Taksit | 47.256,92 TL | 3.938,08 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.245,45 TL | 20.122,72 TL |
3 Taksit | 40.948,47 TL | 13.649,49 TL |
4 Taksit | 41.651,50 TL | 10.412,88 TL |
5 Taksit | 42.350,77 TL | 8.470,15 TL |
6 Taksit | 43.053,79 TL | 7.175,63 TL |
7 Taksit | 43.756,82 TL | 6.250,97 TL |
8 Taksit | 44.459,85 TL | 5.557,48 TL |
9 Taksit | 45.162,87 TL | 5.018,10 TL |
10 Taksit | 45.865,90 TL | 4.586,59 TL |
11 Taksit | 46.568,93 TL | 4.233,54 TL |
12 Taksit | 47.271,95 TL | 3.939,33 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |
4 Taksit | 41.632,70 TL | 10.408,18 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.035,00 TL | 7.172,50 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |
4 Taksit | 41.632,70 TL | 10.408,18 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.035,00 TL | 7.172,50 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.098,83 TL | 20.049,41 TL |
3 Taksit | 40.805,61 TL | 13.601,87 TL |
4 Taksit | 41.512,40 TL | 10.378,10 TL |
5 Taksit | 42.219,19 TL | 8.443,84 TL |
6 Taksit | 42.925,97 TL | 7.154,33 TL |
7 Taksit | 43.632,76 TL | 6.233,25 TL |
8 Taksit | 44.343,30 TL | 5.542,91 TL |
9 Taksit | 45.050,09 TL | 5.005,57 TL |
10 Taksit | 45.756,87 TL | 4.575,69 TL |
11 Taksit | 46.463,66 TL | 4.223,97 TL |
12 Taksit | 47.170,45 TL | 3.930,87 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.260,49 TL | 20.130,24 TL |
3 Taksit | 40.963,51 TL | 13.654,50 TL |
4 Taksit | 41.666,54 TL | 10.416,63 TL |
5 Taksit | 42.365,81 TL | 8.473,16 TL |
6 Taksit | 43.061,31 TL | 7.176,89 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |
4 Taksit | 41.632,70 TL | 10.408,18 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.035,00 TL | 7.172,50 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.204,09 TL | 20.102,05 TL |
3 Taksit | 40.895,84 TL | 13.631,95 TL |
4 Taksit | 41.595,11 TL | 10.398,78 TL |
5 Taksit | 42.286,86 TL | 8.457,37 TL |
6 Taksit | 43.001,16 TL | 7.166,86 TL |
7 Taksit | 43.677,87 TL | 6.239,70 TL |
8 Taksit | 44.392,18 TL | 5.549,02 TL |
9 Taksit | 45.068,89 TL | 5.007,65 TL |
10 Taksit | 45.632,81 TL | 4.563,28 TL |
11 Taksit | 46.384,71 TL | 4.216,79 TL |
12 Taksit | 47.136,61 TL | 3.928,05 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.170,26 TL | 20.085,13 TL |
3 Taksit | 40.873,28 TL | 13.624,43 TL |
4 Taksit | 41.576,31 TL | 10.394,08 TL |
5 Taksit | 42.275,58 TL | 8.455,12 TL |
6 Taksit | 42.978,60 TL | 7.163,10 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.230,41 TL | 20.115,20 TL |
3 Taksit | 40.933,44 TL | 13.644,48 TL |
4 Taksit | 41.636,46 TL | 10.409,12 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.038,76 TL | 7.173,13 TL |
7 Taksit | 43.741,78 TL | 6.248,83 TL |
8 Taksit | 44.482,40 TL | 5.560,30 TL |
9 Taksit | 45.147,84 TL | 5.016,43 TL |
10 Taksit | 45.850,86 TL | 4.585,09 TL |
11 Taksit | 46.553,89 TL | 4.232,17 TL |
12 Taksit | 47.256,92 TL | 3.938,08 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.245,45 TL | 20.122,72 TL |
3 Taksit | 40.948,47 TL | 13.649,49 TL |
4 Taksit | 41.651,50 TL | 10.412,88 TL |
5 Taksit | 42.350,77 TL | 8.470,15 TL |
6 Taksit | 43.053,79 TL | 7.175,63 TL |
7 Taksit | 43.756,82 TL | 6.250,97 TL |
8 Taksit | 44.459,85 TL | 5.557,48 TL |
9 Taksit | 45.162,87 TL | 5.018,10 TL |
10 Taksit | 45.865,90 TL | 4.586,59 TL |
11 Taksit | 46.568,93 TL | 4.233,54 TL |
12 Taksit | 47.271,95 TL | 3.939,33 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |
4 Taksit | 41.632,70 TL | 10.408,18 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.035,00 TL | 7.172,50 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.091,31 TL | 20.045,65 TL |
3 Taksit | 40.749,22 TL | 13.583,07 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.230,41 TL | 20.115,20 TL |
3 Taksit | 40.933,44 TL | 13.644,48 TL |
4 Taksit | 41.636,46 TL | 10.409,12 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.038,76 TL | 7.173,13 TL |
7 Taksit | 43.741,78 TL | 6.248,83 TL |
8 Taksit | 44.482,40 TL | 5.560,30 TL |
9 Taksit | 45.147,84 TL | 5.016,43 TL |
10 Taksit | 45.850,86 TL | 4.585,09 TL |
11 Taksit | 46.553,89 TL | 4.232,17 TL |
12 Taksit | 47.256,92 TL | 3.938,08 TL |
13 Taksit | 47.959,94 TL | 3.689,23 TL |
14 Taksit | 48.662,97 TL | 3.475,93 TL |
15 Taksit | 49.362,24 TL | 3.290,82 TL |
16 Taksit | 50.065,26 TL | 3.129,08 TL |
17 Taksit | 50.768,29 TL | 2.986,37 TL |
18 Taksit | 51.471,31 TL | 2.859,52 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.245,45 TL | 20.122,72 TL |
3 Taksit | 40.948,47 TL | 13.649,49 TL |
4 Taksit | 41.651,50 TL | 10.412,88 TL |
5 Taksit | 42.350,77 TL | 8.470,15 TL |
6 Taksit | 43.053,79 TL | 7.175,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |
4 Taksit | 41.632,70 TL | 10.408,18 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.035,00 TL | 7.172,50 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |
13 Taksit | 47.956,18 TL | 3.688,94 TL |
14 Taksit | 48.659,21 TL | 3.475,66 TL |
15 Taksit | 49.358,48 TL | 3.290,57 TL |
16 Taksit | 50.061,50 TL | 3.128,84 TL |
17 Taksit | 50.764,53 TL | 2.986,15 TL |
18 Taksit | 51.467,56 TL | 2.859,31 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.098,83 TL | 20.049,41 TL |
3 Taksit | 40.805,61 TL | 13.601,87 TL |
4 Taksit | 41.512,40 TL | 10.378,10 TL |
5 Taksit | 42.219,19 TL | 8.443,84 TL |
6 Taksit | 42.925,97 TL | 7.154,33 TL |
7 Taksit | 43.632,76 TL | 6.233,25 TL |
8 Taksit | 44.343,30 TL | 5.542,91 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.260,49 TL | 20.130,24 TL |
3 Taksit | 40.963,51 TL | 13.654,50 TL |
4 Taksit | 41.666,54 TL | 10.416,63 TL |
5 Taksit | 42.365,81 TL | 8.473,16 TL |
6 Taksit | 43.068,83 TL | 7.178,14 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.204,09 TL | 20.102,05 TL |
3 Taksit | 40.895,84 TL | 13.631,95 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.170,26 TL | 20.085,13 TL |
3 Taksit | 40.873,28 TL | 13.624,43 TL |
4 Taksit | 41.576,31 TL | 10.394,08 TL |
5 Taksit | 42.275,58 TL | 8.455,12 TL |
6 Taksit | 42.978,60 TL | 7.163,10 TL |
7 Taksit | 43.738,02 TL | 6.248,29 TL |
8 Taksit | 44.441,05 TL | 5.555,13 TL |
9 Taksit | 45.144,08 TL | 5.016,01 TL |
10 Taksit | 45.847,10 TL | 4.584,71 TL |
11 Taksit | 46.550,13 TL | 4.231,83 TL |
12 Taksit | 47.253,16 TL | 3.937,76 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.230,41 TL | 20.115,20 TL |
3 Taksit | 40.933,44 TL | 13.644,48 TL |
4 Taksit | 41.636,46 TL | 10.409,12 TL |
5 Taksit | 42.331,97 TL | 8.466,39 TL |
6 Taksit | 43.038,76 TL | 7.173,13 TL |
7 Taksit | 43.741,78 TL | 6.248,83 TL |
8 Taksit | 44.482,40 TL | 5.560,30 TL |
9 Taksit | 45.147,84 TL | 5.016,43 TL |
10 Taksit | 45.850,86 TL | 4.585,09 TL |
11 Taksit | 46.553,89 TL | 4.232,17 TL |
12 Taksit | 47.256,92 TL | 3.938,08 TL |
13 Taksit | 47.959,94 TL | 3.689,23 TL |
14 Taksit | 48.662,97 TL | 3.475,93 TL |
15 Taksit | 49.362,24 TL | 3.290,82 TL |
16 Taksit | 50.065,26 TL | 3.129,08 TL |
17 Taksit | 50.768,29 TL | 2.986,37 TL |
18 Taksit | 51.471,31 TL | 2.859,52 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.245,45 TL | 20.122,72 TL |
3 Taksit | 40.948,47 TL | 13.649,49 TL |
4 Taksit | 41.651,50 TL | 10.412,88 TL |
5 Taksit | 42.350,77 TL | 8.470,15 TL |
6 Taksit | 43.053,79 TL | 7.175,63 TL |

Taksit | Toplam | Aylık |
---|---|---|
1 Taksit | 38.922,10 TL | 38.922,10 TL |
2 Taksit | 40.226,65 TL | 20.113,33 TL |
3 Taksit | 40.929,68 TL | 13.643,23 TL |

Ek Özellikler | Ekran Ek: 14" FHD (1920 x 1080) Dokunmatik İslemci Ek: Intel® Core™ i7 – 1255U Ekran Kartı Ek: Intel Iris Xe Grafikleri Ram Ek: 16 GB Ram Depolama Ek: 512 GB SSD İşletim Sistemi Ek: FreeDos (Yüklü Değil) |
---|
ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402FBA-EC0971) 2’si 1 Arada Dizüstü Bilgisayar + Kalem+Çanta+Mouse
**ÜRÜNDE 4G LTE ÖZELLİĞİ BULUNMAMAKTADIR!
- İntel Core İ7-1255U İşlemci
- 14’’ FHD (1920 x 1080), Dokunmatik + Kalem Destekli Ekran
- 16 GB DDR4 Ram
- 512 GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
- Q US İngilizce Klavye
- FreeDos
- 1 Yıl Asus Garantili
Marka: Asus |
Model: ExpertBook B3 Flip (B3402FBA-EC0971) |
Kullanım Şekli: İş / Ofis |
İşlemci: Intel® Core™ i7-1255U İşlemci 1,7 GHz (4,7 GHz'e kadar) |
Ekran Kartı: Intel Iris Xe Grafik Kartı (Dahili) |
Klavye: Q US İngilizce, Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye (1 Zone) |
Bellek (Ram): 16GB DDR4 SO-DIMM Ram (Max: 40 GB) |
Depolama: 512 GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Ekran: 14’’ FHD (1920 x 1080), Dokunmatik + Kalem Destekli |
Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6(802.11ax), Bluetooth® 5.3 |
Ses: SonicMaster, Dahili Hoparlör, Dahili Dizi Mikrofon |
Kamera: 720p HD kamera, Gizlilik kapağı |
G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 2.0 Type-A / 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A / 2x Thunderbolt™ 4 (USB4) / 1x HDMI 2.0b / 1x 3,5 mm Birleşik Ses Jakı / 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
Pil ve Güç Kaynağı: 50WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-ion |
Renk: Yıldız Siyah |
Ağırlık: 1.61 Kg |
Kutu İçeriği: Mouse, Taşıma çantası Kalem, Güç Kaynağı, Kullanım Kılavuzu |
İşletim Sistemi: FreeDos |
Garanti: 1 Yıl Asus Türkiye Garanti |
ASUS ExpertBook B3 Flip (B3402FBA-EC0971) 2’si 1 Arada Laptop - İntel Core İ7-1255U - 14’’ FHD (1920 x 1080) Dokunmatik + Kalem - 16 GB Ram - 512 GB SSD - Q US İngilizce Klavye – FreeDos - 1 Yıl Asus Garantili + Çanta+Mouse

Çok yönlülük
ExpertBook B3 Flip'in 360 ° menteşesi olağanüstü çok yönlülüğü güçlendirir. Tablet modunda not almak için tamamen çevirin veya kolay tekrar yapmak, not çalışmak veya fotoğraf çekmek için çadır moduna yükseltin. Bir sunumun veya toplantının ortasında mı? Daha sonra mükemmel görünüm için kolayca ayakta durma moduna geçin. Garaj kalemi çizim yaparken, not alırken veya belgeleri işaretlerken her ayrıntıyı tam olarak elde etmenize yardımcı olur. Yerleşik kalem tutucu, kalemi elinizin altında tutar ve kaybetme riskini azaltır. 45 dakikalık kullanım için yeterli güç sağlayan 15 saniyelik şarj sayesinde asla beklemek zorunda kalmayacaksınız. Kısacası ExpertBook B3 Flip, üzerine düşen her türlü görevin üstesinden gelebilecek kadar çok yönlüdür!




Buna Benzer Diğer Ürünler
Lenovo – Yoga 716IML9 (83DL0002US) – 2’si 1 Arada Dokunmatik Dizüstü Bilgisayar.
Intel® Core™ Ultra 7 155U
Entegre Intel® Graphics
16GB Lehimli LPDDR5x
1 TB SSD
Windows® 11 Home
Microsoft Surface Pro 10 – ZDW-00019
Intel Core Ultra 7 165U
Entegre Intel Graphics
16 GB Ram
512 GB SSD
Windows 11 Pro
1 Yıl Garanti
Asus Vivobook Pro 15 (X1504VA-BQ141) Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ i7-1355U
Intel® UHD Grafik Kartı
16 GB Ram
512 GB SSD
FreeDos (Yüklü Değil)
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti
Microsoft Surface Pro 9 UBW-00003
12. Nesil Intel Core i7-1255U
Intel Iris Xe Grafikleri
16 GB Ram
256 GB SSD
Windows 11 Home
ASUS Zenbook Duo (UX8406MA-DS76T) Çift Dokunmatik Ekranlı Dizüstü Bilgisayar
Intel® Core™ Ultra 7 155H
Intel® Arc™ Grafik Kartı
16 GB Ram
1 TB SSD
Windows 11 Home
Q US İngilizce Klavye
1 Yıl Garanti