ASUS Creator Gaming – Q540VJ-I93050

Orijinal fiyat: 53.250,00 TL.Şu andaki fiyat: 50.765,00 TL.

Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır. Havale/EFT fiyatıdır.

Stokta yok

Stok kodu: Q540VJ-I93050

ASUS Creator Q540VJ-I93050 Oyun Dizüstü Bilgisayarı.

  • Intel Core i9-13900H
  • 15,6” 3K (2880 x 1620) OLED
  • 16GB Bellek
  • 1 TB SSD
  • NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6
  • Q US İnilizce Klavye
  • Windows 11 Home
  • 1 Yıl Garanti
Taksit Seçeneklerini Göster

Marka: Asus

Model: Creator Gaming Q540VJ-I93050

Kullanım Şekli: Oyun

İşlemci: Intel® Core™ i9-13900H İşlemci 2,6 GHz (5,4 GHz'e kadar)

Ekran Kartı: Nvidia  ® Geforce ® RTX 3050 6 GB GDDR6

Klavye: Q US İngilizce Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye

Bellek (Ram): 16 GB DDR5 Ram (Max: 40GB)

Depolama: 1 TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

Ekran: 15,6 inç, 3K (2880 x 1620) OLED 120Hz

Ağ ve Bluetooth: Wi-Fi 6E(802.11ax), Bluetooth® 5.3

Ses: Akıllı Amp Teknolojisi, Cortana Ses Tanıma Desteğine, Yerleşik Mikrofon, Harman/Kardon

Kamera: 1080p FHD Kamera, Gizlilik Deklanşörlü

G/Ç Bağlantı Port: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C / 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A / 1x Thunderbolt™ 4 / 1x HDMI / 1x 3,5 mm Ses Jakı / 1x RJ45 / 1x DC girişi/SD 4.0 kart okuyucu

Pil ve Güç Kaynağı: 70WHrs, 3S1P, 3 hücreli Li-iyon

Renk: 0°Siyah

Ağırlık: 1.80 Kg

Kutu İçeriği:  Güç Kaynağı, Kullanım Klavuzu

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Garanti: 1 Yıl Standart Garanti

ASUS Creator Q540VJ-I93050 Gaming - Intel Core i9-13900H - 15,6” 3K (2880 x 1620) OLED - 16GB Bellek - 1 TB SSD - NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 - Q US İnilizce Klavye - Windows 11 Home - 1 Yıl Garanti

Ay Taksit Toplam
2 26,757.85 53,515.71
3 18,076.77 54,230.32
4 13,741.07 54,964.27
5 11,143.67 55,718.36
6 9,415.57 56,493.43
7 8,184.34 57,290.37
8 7,263.76 58,110.12
9 6,550.41 58,953.66
10 5,982.21 59,822.06
11 5,519.67 60,716.42
12 5,136.49 61,637.93
Ay Taksit Toplam
2 27,293.01 54,586.02
3 18,570.75 55,712.25
4 14,219.89 56,879.55
5 11,616.70 58,083.52
6 9,893.40 59,360.38
7 8,669.63 60,687.39
8 7,768.88 62,151.08
9 7,058.64 63,527.72
10 6,505.00 65,049.97
11 6,058.82 66,646.97
12 5,693.70 68,324.36
Ay Taksit Toplam
2 27,307.69 54,615.38
3 18,578.90 55,736.71
4 14,226.26 56,905.06
5 11,623.35 58,116.77
6 9,898.03 59,388.16
7 8,673.77 60,716.42
8 7,763.18 62,105.46
9 7,062.17 63,559.53
10 6,508.33 65,083.33
11 6,062.00 66,681.99
12 5,696.76 68,361.16
Ay Taksit Toplam
2 27,293.01 54,586.02
3 18,568.71 55,706.13
4 14,218.29 56,873.18
5 11,616.70 58,083.52
6 9,892.24 59,353.44
7 8,668.59 60,680.13
8 7,758.44 62,067.49
9 7,057.75 63,519.77
10 6,504.16 65,041.64
11 6,058.02 66,638.23
12 5,692.93 68,315.17
Ay Taksit Toplam
2 27,293.01 54,586.02
3 18,568.71 55,706.13
4 14,218.29 56,873.18
5 11,616.70 58,083.52
6 9,892.24 59,353.44
7 8,668.59 60,680.13
8 7,758.44 62,067.49
9 7,057.75 63,519.77
10 6,504.16 65,041.64
11 6,058.02 66,638.23
12 5,692.93 68,315.17
Ay Taksit Toplam
2 27,193.59 54,387.19
3 18,501.71 55,505.14
4 14,167.50 56,670.02
5 11,576.97 57,884.83
6 9,858.81 59,152.88
7 8,639.67 60,477.72
8 7,733.85 61,870.81
9 7,035.74 63,321.69
10 6,484.23 64,842.25
11 6,039.79 66,437.64
12 5,676.13 68,113.51
Ay Taksit Toplam
2 27,319.45 54,638.90
3 18,587.07 55,761.20
4 14,232.65 56,930.58
5 11,628.68 58,143.40
6 9,902.66 59,415.96
Ay Taksit Toplam
2 27,293.01 54,586.02
3 18,568.71 55,706.13
4 14,218.29 56,873.18
5 11,616.70 58,083.52
6 9,892.24 59,353.44
7 8,668.59 60,680.13
8 7,758.44 62,067.49
9 7,057.75 63,519.77
10 6,504.16 65,041.64
11 6,058.02 66,638.23
12 5,692.93 68,315.17
Ay Taksit Toplam
2 27,275.41 54,550.83
3 18,550.39 55,651.17
4 14,202.38 56,809.53
5 11,600.78 58,003.88
6 9,881.84 59,291.05
7 8,652.04 60,564.30
8 7,746.12 61,968.99
9 7,040.13 63,361.21
10 6,457.01 64,570.08
11 6,023.23 66,255.55
12 5,669.28 68,031.36
Ay Taksit Toplam
2 27,249.06 54,498.12
3 18,538.20 55,614.59
4 14,194.44 56,777.77
5 11,596.80 57,984.01
6 9,874.92 59,249.53
7 8,668.59 60,680.13
8 7,758.44 62,067.49
9 7,057.75 63,519.77
10 6,504.16 65,041.64
11 6,058.02 66,638.23
12 5,692.93 68,315.17
Ay Taksit Toplam
2 27,295.95 54,591.89
3 18,570.75 55,712.25
4 14,219.89 56,879.55
5 11,616.70 58,083.52
6 9,893.40 59,360.38
7 8,669.63 60,687.39
8 7,768.88 62,151.08
9 7,058.64 63,527.72
10 6,505.00 65,049.97
11 6,058.82 66,646.97
12 5,693.70 68,324.36
Ay Taksit Toplam
2 27,307.69 54,615.38
3 18,578.90 55,736.71
4 14,226.26 56,905.06
5 11,623.35 58,116.77
6 9,898.03 59,388.16
7 8,673.77 60,716.42
8 7,763.18 62,105.46
9 7,062.17 63,559.53
10 6,508.33 65,083.33
11 6,062.00 66,681.99
12 5,696.76 68,361.16
Ay Taksit Toplam
2 27,293.01 54,586.02
3 18,568.71 55,706.13
4 14,218.29 56,873.18
5 11,616.70 58,083.52
6 9,892.24 59,353.44
7 8,668.59 60,680.13
8 7,758.44 62,067.49
9 7,057.75 63,519.77
10 6,504.16 65,041.64
11 6,058.02 66,638.23
12 5,692.93 68,315.17

Buna Benzer Diğer Ürünler